Выбор сезона
Код тура: UKRC4
| № | матч для прогнозирования | турнир | дата время | счёт | исход | прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray - VfB Stuttgart | UCL | 03.11 18:45 | -:- | ? |
|
|
| 2 | Shakhtar Donetsk - Sporting CP | UCL | 03.11 18:45 | -:- | ? |
|
|
| 3 | Atletico Madrid - Bayern Munich | UCL | 03.11 21:00 | -:- | ? |
|
|
| 4 | Bodø/Glimt - Lille | UCL | 03.11 21:00 | -:- | ? |
|
|
| 5 | Manchester United - Roma | UCL | 03.11 21:00 | -:- | ? |
|
|
| 6 | Borussia Dortmund - Real Betis | UCL | 04.11 21:00 | -:- | ? |
|
|
| 7 | FC Porto - SSC Napoli | UCL | 04.11 21:00 | -:- | ? |
|
|
| 8 | Lens - Como | UCL | 04.11 21:00 | -:- | ? |
|
|
| 9 | PSV - Club Bruges | UCL | 04.11 21:00 | -:- | ? |
|
|
| 10 | Trabzonspor - Freiburg | UEC | 05.11 18:45 | -:- | ? |
|
|
| 11 | Real Sociedad - Lyon | UEL | 05.11 18:45 | -:- | ? |
|
|
| 12 | AZ Alkmaar - Juventus | UEL | 05.11 21:00 | -:- | ? |
|
|
| 13 | Celta Vigo - Union Saint-Gilloise | UEL | 05.11 21:00 | -:- | ? |
|
|
| 14 | Оболонь - Лівий Берег | UKR | 06.11 12:00 | -:- | ? |
|
|
| 15 | Полісся - Верес | UKR | 06.11 14:30 | -:- | ? |
|
|
Контрольный срок отправки прогнозов: 02.11
| виртуальные матчи | прогнозы | время поступления |
|
Динамо Київ
Олександрія
|
|
|
|
Олімпік  
Севастополь
|
прогноз не показан
|
01 Nov 26 07:11:36
|
|
Чорноморець  
Полісся  
|
прогноз не показан
прогноз не показан
|
01 Nov 26 17:29:30
02 Nov 26 06:02:26
|
|
Лівий Берег
Ворскла
|
|
|
|
Кривбас
Буковина  
|
прогноз не показан
|
02 Nov 26 09:02:26
|
|
Маріуполь
Зоря
|
|
|
|
Агробізнес  
Волинь  
|
прогноз не показан
прогноз не показан
|
01 Nov 26 17:45:04
02 Nov 26 05:10:36
|
|
Карпати
Інгулець  
|
прогноз не показан
|
02 Nov 26 01:01:58
|
| виртуальные матчи | прогнозы | время поступления |