Выбор сезона
Код тура: SUI04
| № | матч для прогнозирования | турнир | дата время | счёт | исход | прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborn - Schalke 04 | GER | 28.11 15:30 | -:- | ? |
|
|
| 2 | Motherwell - Hibernian | SCO | 28.11 18:45 | -:- | ? |
|
|
| 3 | Académico Viseu - Alverca | PRT | 28.11 19:00 | -:- | ? |
|
|
| 4 | Fulham - Bournemouth | ENG | 29.11 15:05 | -:- | ? |
|
|
| 5 | Sunderland - Tottenham | ENG | 29.11 15:05 | -:- | ? |
|
|
| 6 | Freiburg - RB Leipzig | GER | 29.11 15:30 | -:- | ? |
|
|
| 7 | Toulouse - Rennes | FRA | 29.11 17:15 | -:- | ? |
|
|
| 8 | Celta Vigo - Villarreal | ESP | 29.11 18:30 | -:- | ? |
|
|
| 9 | Como - Juventus | ITA | 29.11 20:45 | -:- | ? |
|
|
| 10 | Lyon - AS Monaco | FRA | 29.11 20:45 | -:- | ? |
|
|
| 11 | Feyenoord - Ajax | NLD | 29.11 14:30 | -:- | ? |
|
|
| 12 | Sion - Young Boys | SUI | 29.11 16:30 | -:- | ? |
|
|
| 13 | Arsenal - Manchester City | ENG | 29.11 17:30 | -:- | ? |
|
|
| 14 | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | GER | 29.11 19:30 | -:- | ? |
|
|
| 15 | FC Porto - Sporting CP | PRT | 29.11 21:30 | -:- | ? |
|
|
Контрольный срок отправки прогнозов: 27.11
| виртуальные матчи | прогнозы | время поступления |
| виртуальные матчи | прогнозы | время поступления |