Выбор сезона
Код тура: RUSC9
| № | матч для прогнозирования | турнир | дата время | счёт | исход | прогноз | угадано | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain - Bayern Munich | UCL | 28.04 21:00 | 2:2 | 45’ |
|
|
|
| 2 | Atletico Madrid - Arsenal | UCL | 29.04 21:00 | -:- | ? |
|
|
|
| 3 | Braga - Freiburg | UEL | 30.04 21:00 | -:- | ? |
|
|
|
| 4 | Nottingham Forest - Aston Villa | UEL | 30.04 21:00 | -:- | ? |
|
|
|
| 5 | Rayo Vallecano - Strasbourg | UEC | 30.04 21:00 | -:- | ? |
|
|
|
| 6 | Shakhtar Donetsk - Crystal Palace | UEC | 30.04 21:00 | -:- | ? |
|
|
|
| 7 | Крылья Советов - Спартак М | RUS | 01.05 16:00 | -:- | ? |
|
|
|
| 8 | Локомотив М - Динамо М | RUS | 01.05 18:30 | -:- | ? |
|
|
|
| 9 | Динамо Махачкала - Ростов | RUS | 02.05 13:00 | -:- | ? |
|
|
|
| 10 | ЦСКА - Зенит | RUS | 02.05 18:00 | -:- | ? |
|
|
|
| 11 | КамАЗ - Спартак Кс | RUS | 01.05 13:30 | -:- | ? |
|
|
|
| 12 | Челябинск - Нефтехимик | RUS | 02.05 14:00 | -:- | ? |
|
|
|
| 13 | Черноморец Н - Родина | RUS | 02.05 15:00 | -:- | ? |
|
|
|
| 14 | Сочи - Оренбург | RUS | 03.05 13:30 | -:- | ? |
|
|
|
| 15 | Акрон - Краснодар | RUS | 03.05 16:00 | -:- | ? |
|
|
|
| для расчёта вариантов завершения матчей укажите в колонке "прогноз" возможные исходы и нажмите кнопку | ||||||||
показать/скрыть хронологию поступления прогнозов
Балтика 12(1)12122112 11222 27 Apr 26 16:57:34 penalty - 7,5,4,3,15,13,12 Москва 1211122112 21222 27 Apr 26 21:35:03 Н. Новгород 11(2)1X122112 11212 27 Apr 26 21:54:16 penalty - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Арсенал Тула 2X1X1X21X1 XX<2X2 28 Apr 26 10:16:40 penalty - 15,7,13,10,1
Количество прогнозов - 4
реальные исходы: |
?????????? ????? | счёт |
|
Н. Новгород  
Балтика  
|
2
111X122112 11212
1212122112 11222
|
2 г.м.
0 (0)
0 (0)
|
|
Арсенал Тула  
Москва  
|
2X1X1X21X1 XX2X2
1211122112 21222
|
6 г.м.
0 (0)
0 (0)
|
реальные исходы: |
?????????? ????? | счёт |
получение результатов с www.livescore.bz
Фан-зона
Для полного доступа необходимо авторизоваться
тут не очень видно, но это 4 строки без пустых строк между ними. В поле тема указать RUSSIA. Присланный таким образом прогноз автоматически попадает в список прогнозов на тур. В любом случае, если даже будут в чем-то ошибки, его можно будет найти и добавить вручную после старта тура.