Выбор сезона
Код тура: GERC4
| № | матч для прогнозирования | турнир | дата время | счёт | исход | прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray - VfB Stuttgart | UCL | 03.11 18:45 | -:- | ? |
|
|
| 2 | Shakhtar Donetsk - Sporting CP | UCL | 03.11 18:45 | -:- | ? |
|
|
| 3 | Atletico Madrid - Bayern Munich | UCL | 03.11 21:00 | -:- | ? |
|
|
| 4 | Bodø/Glimt - Lille | UCL | 03.11 21:00 | -:- | ? |
|
|
| 5 | Manchester United - Roma | UCL | 03.11 21:00 | -:- | ? |
|
|
| 6 | PSV - Club Bruges | UCL | 04.11 21:00 | -:- | ? |
|
|
| 7 | Borussia Dortmund - Real Betis | UCL | 04.11 21:00 | -:- | ? |
|
|
| 8 | FC Porto - SSC Napoli | UCL | 04.11 21:00 | -:- | ? |
|
|
| 9 | Lens - Como | UCL | 04.11 21:00 | -:- | ? |
|
|
| 10 | Trabzonspor - Freiburg | UEC | 05.11 18:45 | -:- | ? |
|
|
| 11 | Feyenoord - Inter | UCL | 03.11 21:00 | -:- | ? |
|
|
| 12 | RB Leipzig - Manchester City | UCL | 04.11 21:00 | -:- | ? |
|
|
| 13 | Crystal Palace - Hoffenheim | UEL | 05.11 18:45 | -:- | ? |
|
|
| 14 | Bayer Leverkusen - Marseille | UEL | 05.11 21:00 | -:- | ? |
|
|
| 15 | Hamburger SV - Borussia Monchengladbach | GER | 06.11 20:30 | -:- | ? |
|
|
Контрольный срок отправки прогнозов: 02.11
| виртуальные матчи | прогнозы | время поступления |
|
Ingolstadt
Viktoria
|
|
|
|
Karlsruhe
RB Leipzig
|
|
|
|
Elversberg
M’gladbah  
|
прогноз не показан
|
29 Oct 26 17:52:21
|
|
Düsseldorf
Bielefeld
|
|
|
|
Hamburger SV
Zwickau
|
|
|
|
St. Pauli
Osnabrück  
|
прогноз не показан
|
29 Oct 26 20:14:24
|
|
Darmstadt 98  
Bayern
|
прогноз не показан
|
30 Oct 26 19:34:47
|
|
Wolfsburg
Union Berlin
|
|
|
|
Erzgebirge Aue  
Werder Bremen
|
прогноз не показан
|
30 Oct 26 09:30:28
|
|
1860 München
Holstein Kiel
|
|
|
|
Stuttgart
Bayer
|
|
|
|
Greuther Fürth  
Saarbrücken
|
прогноз не показан
|
31 Oct 26 16:01:12
|
|
Augsburg
Schalke 04
|
|
|
|
Heidenheim  
Dortmund
|
прогноз не показан
|
01 Nov 26 13:58:27
|
|
Hoffenheim
Hertha  
|
прогноз не показан
|
02 Nov 26 10:07:35
|
|
Mainz 05
Bochum
|
|
|
| виртуальные матчи | прогнозы | время поступления |