Выбор сезона
ЗАЛ СЛАВЫ ФУТБОЛПРОГНОЗА
сезон | чемпион | серебряный призер | бронзовый призер | золотая бутса | обладатель кубка |
---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | FC Sochaux-Montbéliard Edward Polovoy |
FC Girondins de Bordeaux Dmitry Petrov |
Paris Saint-Germain FC Alexey Plotitsa |
Edward Polovoy FC Sochaux-Montbéliard |
Racing Club de Lens Alexey Kurylev |
1999-2000 | FC Girondins de Bordeaux Dmitry Petrov |
Paris Saint-Germain FC Alexey Plotitsa |
FC Nantes Anatoly Kopitsa |
Dmitry Petrov FC Girondins de Bordeaux |
Paris Saint-Germain FC Alexey Plotitsa |
2000-2001 | En Avant Guingamp Alex Zavgorodniy |
FC Metz Vano Opulsky |
Paris Saint-Germain FC Alexey Plotitsa |
Alex Zavgorodniy En Avant Guingamp |
Ред Стар Andrey Maslakov |
2001-2002 | Association Sportive de Cannes Андрей Вышинский |
Paris Saint-Germain FC Alexey Plotitsa |
Седан Maxim Zhegachev |
Андрей Вышинский Association Sportive de Cannes |
Ле Манс Mikhail Toporkov |
2002-2003 | Марсель Nikita Segal |
Лилль Eugene Plugin |
Ред Стар Andrey Maslakov |
Alex Zavgorodniy En Avant Guingamp |
Ренн Andrey Hrapko |
2003-2004 | En Avant Guingamp Alex Zavgorodniy |
Нанси Alexandr Kvasov |
Марсель Nikita Segal |
Alex Rexyard Лаваль |
Association Sportive de Cannes Андрей Вышинский |
2004-2005 | Лаваль Alex Rexyard |
AS Monaco FC Eugeny Gladyr |
Лилль Eugene Plugin |
Andrey Hrapko Ренн |
Лилль Eugene Plugin |
2005-2006 | Лилль Eugene Plugin |
OGC de Nice Côte d'Azur Inna Sessa |
Paris Saint-Germain FC Alexey Plotitsa |
Alexey Plotitsa Paris Saint-Germain FC |
Марсель Nikita Segal |
2006-2007 | Лилль Eugene Plugin |
Association Sportive de Cannes Андрей Вышинский |
Ренн Eugene Mironov |
Alex Rexyard Лаваль |
Association Sportive de Cannes Андрей Вышинский |
2007-2010 | турниры не проводились | ||||
2010-2011 | Ренн Eugene Mironov |
FC Girondins de Bordeaux Serge Vasiliev |
Association Sportive de Cannes Андрей Вышинский |
Vano Opulsky AS Monaco FC |
FC Girondins de Bordeaux Serge Vasiliev |
2011-2012 | Association Sportive de Cannes Андрей Вышинский |
AS Monaco FC Vano Opulsky |
Лион Eugene Plugin |
Андрей Вышинский Association Sportive de Cannes |
Марсель Nikita Segal |
2012-2013 | AS Monaco FC Vano Opulsky |
Лаваль Alex Rexyard |
Лилль Konstantin Smetanin |
Eugene Plugin Лион |
Montpellier HSC Pavel Khotyushin |
2013-2014 | FC Nantes Kirill Goloschekov |
Marseille Nikita Segal |
Nancy Vladislav Yezhergin |
Nikita Segal Marseille |
Marseille Nikita Segal |
2014-2015 | Association Sportive de Cannes Андрей Вышинский |
Laval Alex Rexyard |
Lyon Eugene Plugin |
Alex Rexyard Laval |
Association Sportive de Cannes Андрей Вышинский |
2015-2016 | Nancy Vladislav Yezhergin |
Lyon Eugene Plugin |
Laval Alex Rexyard |
Alex Rexyard Laval |
Association Sportive de Cannes Андрей Вышинский |
2016-2017 | Association Sportive de Cannes Андрей Вышинский |
Lyon Eugene Plugin |
Nancy Vladislav Yezhergin |
Андрей Вышинский Association Sportive de Cannes |
Association Sportive de Cannes Андрей Вышинский |
2017-2018 | AS Monaco FC Vano Opulsky |
Marseille Nikita Segal |
Angers Gleb Arsatov |
Vano Opulsky AS Monaco FC |
Marseille Nikita Segal |
2018-2019 | Lyon Eugene (Joker) Plugin |
OGC de Nice Côte d'Azur Михаил Сирота |
Rennes ЯД |
Alex Rexyard Laval |
Lille Константин Сметанин |
2019-2020 | Marseille Nikita Segal |
Montpellier Шкирин Валерий |
FC Lorient Semion Vasserman |
Шкирин Валерий Montpellier |
Marseille Nikita Segal |
2020-2021 | Laval Alex Rexyard |
FC Lorient Oleg Mereuts |
Stade Malherbe Caen Сергей Афанасьев |
Vano Opulsky AS Monaco FC |
Association Sportive de Cannes Андрей Вышинский |
2021-2023 | Marseille Nikita Segal |
Toulouse Вячеслав Ковалевский |
Dijon FCO Serge Shibaev |
Alex Rexyard Laval |
FC Lorient Oleg Mereuts |
2023-2024 | Marseille Nikita Segal |
AS Monaco FC Vano Opulsky |
Toulouse FC Дмитрий К |
Minotavr FC Lorient |
Dijon FCO Serge Shibaev |
игроки-лауреаты | команда | достижения | |
---|---|---|---|
Андрей Вышинский | Association Sportive de Cannes | 15 | чемпион 2002, 2012, 2015, 2017, серебро 2007, бронза 2011, бутса 2002, 2012, 2017, кубок 2004, 2007, 2015, 2016, 2017, 2021 |
Nikita Segal | Marseille | 13 | чемпион 2003, 2020, 2023, 2024, серебро 2014, 2018, бронза 2004, кубок 2006, 2012, 2014, 2018, 2020, бутса 2014 |
Eugene (Joker) Plugin | Лилль Lyon | 11 | чемпион 2006, 2007, серебро 2003, бронза 2005, 2015, кубок 2005 чемпион 2019, серебро 2016, 2017, бронза 2012, бутса 2013 |
Alex Rexyard | Laval | 11 | чемпион 2005, 2021, серебро 2013, 2015, бронза 2016, бутса 2004, 2007, 2015, 2016, 2019, 2023 |
Vano Opulsky | FC Metz AS Monaco FC | 8 | серебро 2001 чемпион 2013, 2018, серебро 2012, 2024, бутса 2011, 2018, 2021 |
Alexey Plotitsa | Paris Saint-Germain FC | 7 | серебро 2000, 2002, бронза 1999, 2001, 2006, бутса 2006, кубок 2000 |
Alex Zavgorodniy | En Avant Guingamp | 4 | чемпион 2001, 2004, бутса 2001, 2003 |
Dmitry Petrov | FC Girondins de Bordeaux | 3 | чемпион 2000, серебро 1999, бутса 2000 |
Vladislav Yezhergin | Nancy | 3 | чемпион 2016, бронза 2014, 2017 |
Edward Polovoy | FC Sochaux-Montbéliard | 2 | чемпион 1999, бутса 1999 |
Eugene Mironov | Ренн | 2 | чемпион 2011, бронза 2007 |
Andrey Hrapko | Ренн | 2 | бутса 2005, кубок 2003 |
Шкирин Валерий | Montpellier | 2 | серебро 2020, бутса 2020 |
Serge Vasiliev | FC Girondins de Bordeaux | 2 | серебро 2011, кубок 2011 |
Oleg Mereuts | FC Lorient | 2 | серебро 2021, кубок 2023 |
Andrey Maslakov | Ред Стар | 2 | бронза 2003, кубок 2001 |
Константин Сметанин | Lille | 2 | бронза 2013, кубок 2019 |
Alexey Kurylev | Racing Club de Lens | 1 | кубок 1999 |
Maxim Zhegachev | Седан | 1 | бронза 2002 |
Mikhail Toporkov | Ле Манс | 1 | кубок 2002 |
Eugeny Gladyr | AS Monaco FC | 1 | серебро 2005 |
Inna Sessa | OGC de Nice Côte d'Azur | 1 | серебро 2006 |
Pavel Khotyushin | Montpellier HSC | 1 | кубок 2013 |
Kirill Goloschekov | FC Nantes | 1 | чемпион 2014 |
Gleb Arsatov | Angers | 1 | бронза 2018 |
Михаил Сирота | OGC de Nice Côte d'Azur | 1 | серебро 2019 |
ЯД | Rennes | 1 | бронза 2019 |
Semion Vasserman | FC Lorient | 1 | бронза 2020 |
Сергей Афанасьев | Stade Malherbe Caen | 1 | бронза 2021 |
Вячеслав Ковалевский | Toulouse | 1 | серебро 2023 |
Serge Shibaev | Dijon FCO | 1 | бронза 2023 |
Дмитрий К | Toulouse FC | 1 | бронза 2024 |
Minotavr | FC Lorient | 1 | бутса 2024 |
Serge Shibaev | Dijon FCO | 1 | кубок 2024 |
команды-лауреаты | тренер | достижения | |
Association Sportive de Cannes | Андрей Вышинский | 15 | чемпион 2002, 2012, 2015, 2017, серебро 2007, бронза 2011, бутса 2002, 2012, 2017, кубок 2004, 2007, 2015, 2016, 2017, 2021 |
Marseille | Nikita Segal | 13 | чемпион 2003, 2020, 2023, 2024, серебро 2014, 2018, бронза 2004, кубок 2006, 2012, 2014, 2020, бутса 2014, 2018 |
Laval | Alex Rexyard | 11 | чемпион 2005, 2021, серебро 2013, 2015, бронза 2016, бутса 2004, 2007, 2015, 2016, 2019, 2023 |
AS Monaco FC | Eugeny Gladyr Vano Opulsky | 8 | серебро 2005 чемпион 2013, 2018, серебро 2012, 2024, бутса 2011, 2018, 2021 |
Lille | Eugene Plugin Константин Сметанин | 7 | чемпион 2006, 2007, серебро 2003, бронза 2005, кубок 2005 бронза 2013, кубок 2019 |
Paris Saint-Germain FC | Alexey Plotitsa | 7 | серебро 2000, 2002, бронза 1999, 2001, 2006, бутса 2006, кубок 2000 |
Lyon | Eugene Plugin | 6 | чемпион 2019, серебро 2016, 2017, бронза 2012, 2015, бутса 2013 |
FC Girondins de Bordeaux | Dmitry Petrov Serge Vasiliev | 5 | чемпион 2000, серебро 1999, бутса 2000 серебро 2011, кубок 2011 |
Rennes | Andrey Hrapko Eugene Mironov ЯД | 5 | бутса 2005, кубок 2003 чемпион 2011, бронза 2007 бронза 2019 |
En Avant Guingamp | Alex Zavgorodniy | 4 | чемпион 2001, 2004, бутса 2001, 2003 |
Nancy | Alexandr Kvasov Vladislav Yezhergin | 4 | серебро 2004 чемпион 2016, бронза 2014, 2017 |
FC Lorient | Semion Vasserman Oleg Mereuts Minotavr | 4 | бронза 2020 серебро 2021, кубок 2023 бутса 2024 |
FC Sochaux-Montbéliard | Edward Polovoy | 2 | чемпион 1999, бутса 1999 |
FC Nantes | Anatoly Kopitsa Kirill Goloschekov | 2 | бронза 2000 чемпион 2014 |
Montpellier | Шкирин Валерий | 2 | серебро 2020, бутса 2020 |
Ред Стар | Andrey Maslakov | 2 | бронза 2003, кубок 2001 |
OGC de Nice Côte d'Azur | Inna Sessa Михаил Сирота | 2 | серебро 2006 серебро 2019 |
Toulouse | Вячеслав Ковалевский Дмитрий К | 2 | серебро 2023 бронза 2024 |
Dijon FCO | Serge Shibaev | 2 | бронза 2023, кубок 2024 |
Racing Club de Lens | Alexey Kurylev | 1 | кубок 1999 |
FC Metz | Vano Opulsky | 1 | серебро 2001 |
Седан | Maxim Zhegachev | 1 | бронза 2002 |
Ле Манс | Mikhail Toporkov | 1 | кубок 2002 |
Нанси | Alexandr Kvasov | 1 | серебро 2004 |
Montpellier HSC | Pavel Khotyushin | 1 | кубок 2013 |
Angers | Gleb Arsatov | 1 | бронза 2018 |
Stade Malherbe Caen | Сергей Афанасьев | 1 | бронза 2021 |
Фан-зона
Для полного доступа необходимо авторизоваться
Пока заявки принимаются только через Предсезонный конкурс