Выбор сезона
получение результатов с www.livescore.bz
Результаты конкурса KONK41 online
| № | матч для прогнозирования | турнир | дата время | счёт | исход | угадано прогнозов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton - Bournemouth | ENG | 31.08 16:00 | 2:3 | 2 | 4 |
| 2 | Ipswich Town - Fulham | ENG | 31.08 16:00 | 1:1 | X | 3 |
| 3 | Leicester City - Aston Villa | ENG | 31.08 16:00 | 1:2 | 2 | 14 |
| 4 | Nottingham Forest - Wolverhampton | ENG | 31.08 16:00 | 1:1 | X | 5 |
| 5 | West Ham - Manchester City | ENG | 31.08 18:30 | 1:3 | 2 | 21 :) |
| 6 | Newcastle United - Tottenham | ENG | 01.09 14:30 | 2:1 | 1 | 9 |
| 7 | Manchester United - Liverpool | ENG | 01.09 17:00 | 0:3 | 2 | 12 |
| 8 | Athletic Bilbao - Atletico Madrid | ESP | 31.08 19:00 | 0:1 | 2 | 8 |
| 9 | Espanyol - Rayo Vallecano | ESP | 31.08 19:15 | 2:1 | 1 | 8 |
| 10 | Leganes - Mallorca | ESP | 31.08 21:30 | 0:1 | 2 | 2 |
| 11 | Valencia - Villarreal | ESP | 31.08 21:30 | 1:1 | X | 9 |
| 12 | Osasuna - Celta Vigo | ESP | 01.09 17:00 | 3:2 | 1 | 8 |
| 13 | Sevilla - Girona | ESP | 01.09 19:00 | 0:2 | 2 | 6 |
| 14 | Getafe - Real Sociedad | ESP | 01.09 19:15 | 0:0 | X | 8 |
| 15 | Bologna - Empoli | ITA | 31.08 18:30 | 1:1 | X | 0 |
| 16 | Lecce - Cagliari | ITA | 31.08 18:30 | 1:0 | 1 | 7 |
| 17 | Lazio - AC Milan | ITA | 31.08 20:45 | 2:2 | X | 8 |
| 18 | SSC Napoli - Parma Calcio | ITA | 31.08 20:45 | 2:1 | 1 | 21 :) |
| 19 | Genoa - Verona | ITA | 01.09 18:30 | 0:2 | 2 | 0 |
| 20 | Juventus - Roma | ITA | 01.09 20:45 | 0:0 | X | 2 |
| 21 | Udinese - Como | ITA | 01.09 20:45 | 1:0 | 1 | 19 |
| 22 | Bochum - Borussia Monchengladbach | GER | 31.08 ??:?? | -:- | ? | 0 |
| 23 | Eintracht Frankfurt - Hoffenheim | GER | 31.08 ??:?? | -:- | ? | 0 |
| 24 | Holstein Kiel - Wolfsburg | GER | 31.08 15:30 | 0:2 | 2 | 18 |
| 25 | Werder Bremen - Borussia Dortmund | GER | 31.08 15:30 | 0:0 | X | 1 антон |
| 26 | Bayer Leverkusen - RB Leipzig | GER | 31.08 18:30 | 2:3 | 2 | 1 mom |
| 27 | Heidenheim - Augsburg | GER | 01.09 15:30 | 4:0 | 1 | 11 |
| 28 | Montpellier - Nantes | FRA | 31.08 19:00 | 1:3 | 2 | 2 |
| 29 | Toulouse - Marseille | FRA | 31.08 21:00 | 1:3 | 2 | 16 |
| 30 | AS Monaco - Lens | FRA | 01.09 15:00 | 1:1 | X | 0 |
| 31 | Angers - Nice | FRA | 01.09 17:00 | 1:4 | 2 | 10 |
| 32 | Le Havre - Auxerre | FRA | 01.09 17:00 | 3:1 | 1 | 13 |
| 33 | Reims - Rennes | FRA | 01.09 17:00 | 2:1 | 1 | 7 |
| 34 | Lille - Paris Saint Germain | FRA | 01.09 20:45 | 1:3 | 2 | 16 |
| 35 | Карпаты - Ворскла | UKR | 31.08 12:00 | 1:1 | X | 5 |
| 36 | Sporting CP - FC Porto | PRT | 31.08 21:30 | 2:0 | 1 | 14 |
| 37 | Celtic - Rangers | SCO | 01.09 13:30 | 3:0 | 1 | 18 |
| 38 | Feyenoord - Ajax | NLD | 01.09 14:30 | POS | - | - |
| 39 | Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск | BLR | 01.09 18:30 | POS | - | - |
| 40 | Локомотив М - Краснодар | RUS | 01.09 ??:?? | -:- | ? | 0 |
Правильный прогноз: 2X2X212212X12XX1X12X1??2X2122X2112X11--? угадано
Dmitry Redkin 12X22X22XXXXX21X21111222212X21XXX2XXXX21 10
Владимир 222121X122X2221X211X22122111212X11111XX1 16
Andrey Razarenov 1X222XX21XXX1X1X21X11X1221XX21X1X21XXX2X 13
azarte 1222222221211211211111122111211122111221 15
антон 111121111X111111X1111X1XX111111111111121 14
Микола Синиця 122121XXX1111X11X1XX12122X2121211X1X11X1 16
Юрий Сергеенко 2XX122X2XX1X121X21X111X221XX21XXX21XX12X 9
Konstantin Nadelin 112X21X211X2X12XX11112X2211XX1212211111X 17
Artyom Belov 122X222X1XX22211X1111212212121111211112X 18
Филиппыч 2222222111211212211122122121212X2211112X 13
22rus X2212X22XXXX1211X1111X12211X21XX22111121 15
Пименов Алексей X2212X2X21212X1X1111121221122121XX1111X1 16
mom X2212X2X21222X2X11111X2222XX22X12222112X 13
Eugene (Joker) Plugin12X12XXXX1X1XX1XX1111X1221112121X21111X1 15
ВитЬя Барановский X2212122112112112111121221112121221111=1 18
Сергей Афанасьев X2X121XXXXXX1X1XX1111212211XX1211X1111XX 14
Вадим Федоренко X1212222X12X211X21X1121X211X212XX2X1112X 14
Igor Safontsev 12XX21212122211X21111212212221X1122X12X1 14
Себастьян Март 2X2X21XX12221X11X11111122XX1X1X122XX1121 18
Александр Сесса 122X212XX1XX1X1211111112211X212X12X11XX1 18
AlexTar77 X2X12X2X1X21X21X1111111X21XX11XX22X11XXX 10
|