Выбор сезона
Руководство ФП Швейцарии
============================
Президент: Александр Сесса
Вице-президент: Andrey Vityuk
Пресс-атташе: ищем желающих
5-й тур
===========================
Исходы реальных матчей:
┌───┬───────────────────────────────────────┬─────┬─────┬───┐
│ N │ Код пpогpаммки - SUI05 │ ДPМ │ счет│исх│
├───┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┤
│ 1.│ Heidenheim - Freiburg GER │21.09│ 0:3 │ 2 │ 12
│ 2.│ Leicester City - Everton ENG │21.09│ 1:1 │ X │ 3
│ 3.│ Crystal Palace - Manchester U. ENG │21.09│ 0:0 │ X │ 2
│ 4.│ Valencia - Girona ESP │21.09│ 2:0 │ 1 │ 6
│ 5.│ Rennes - Lens FRA │21.09│ 1:1 │ X │ 8
│ 6.│ Fiorentina - Lazio ITA │22.09│ 2:1 │ 1 │ 16
│ 7.│ Getafe - Leganes ESP │22.09│ 1:1 │ X │ 3
│ 8.│ Monza - Bologna ITA │22.09│ 1:2 │ 2 │ 16
│ 9.│ Lyon - Marseille FRA │22.09│ 2:3 │ 2 │ 22
│10.│ Sion - Lugano SUI │22.09│ 0:0 │ X │ 6
├───┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┤
│11.│ Ross County - St.Johnstone SCO │21.09│ 3:3 │ X │ 5
│12.│ Vitoria de Guimaraes - FC Porto PRT │21.09│ 0:3 │ 2 │ 27
│13.│ Fenerbahce - Galatasaray TUR │21.09│ 1:3 │ 2 │ 3
│14.│ Basel - FC Zurich SUI │21.09│ 0:2 │ 2 │ 1 Ш.Валерий
│15.│ VfB Stuttgart - Borussia Dortmund GER │22.09│ 5:1 │ 1 │ 15
└───┴───────────────────────────────────────┴─────┴─────┴───┘
Количество прогнозов - 32
Прав.прогноз 2XX1X1X22X X2221
Счёт
Grasshopper 2222XX1222 12111 1 (6) Филиппыч
Breitenrain 2122111222 12111 1 (6) Minotavr
Münsingen X122XX1X1X XX2XX 2 (4) Покемон
Lugano 11222X1122 12112 1 (2) Владимир
Wil X1221X1XX1 1211X 0 (1) Eugene (Joker) Plugin
Nyon 2121111222 12111 5 (7) ВитЬя Барановский
Aarau 1122211222 12111 1 (5) Gleb Arsatov
Eschen/Mauren XX2X1X1222 12111 1 (5) JUT
Brühl 222112121X 12112 3 (5) Микола Синиця
Lausanne 11211X1X22 12111 1 (4) Artyom Belov
Rapperswill 1122X21X22 12XX2 2 (3) Batya35
Young Boys XX21111XXX X211X 4 (6) Алекс-ГОЛ
Ouchy 2122X1122X 12111 1 (8) 22rus
Basel 2122X11222 12111 0 (7) Vano Opulsky
Schaffhausen 1121111X11 1111X 2 (2) антон
Baden 11221XXX22 121X1 2 (4) Александр Сесса
YF Juventus XXXXXXXXXX XXXXX 5 (6) AlexTar77
Servette 1122111XX2 X211X 1 (3) Star
Bellinzona 2121111221 12112 1 (6) Pricol84
Paradiso 212X111222 12111 0 (6) Artem Sakerin
Gossau 12222X1X22 1XXX2 0 (1) Zenitpobedit
Red Star 2222111222 12112 3 (5) azarte
Winterthur X12X111X22 12X11 0 (4) БГ-05
Zürich 1122X11222 1211X 2 (5) Евгений Косарев
Lugano II 2122X2XX2X 122X2 3 (7) mom
Luzern 2122111221 12121 2 (7) Шкирин Валерий
Thun 1122122122 X2111 0 (4) Edward Polovoy
Cham X122111222 12111 2 (5) Дмитрий К
Wohlen 11XX1X1XX1 12X1X 1 (2) ЯД
Echallens 1122111221 12111 3 (5) Фаныч
St. Gallen 21221X12X2 12212 1 (4) Tykhon Kupesok
Old Boys 222X2X2121 XX22X *░ 1 (5) (* generator *)
Прим.: знаком (*) отмечены сгенерированные случайным образом прогнозы
И В Н П М О тренер
1.Münsingen 5 4 0 1 12-8 12 Покемон
2.Grasshopper 5 3 2 0 12-5 11 Филиппыч
3.Nyon 4 3 1 0 13-4 10 ВитЬя Барановский
4.Brühl 5 3 1 1 12-9 10 Микола Синиця
5.Breitenrain 5 2 3 0 12-3 9 Minotavr
6.Ouchy 5 2 3 0 5-3 9 22rus
7.Young Boys 5 3 0 2 10-11 9 Алекс-ГОЛ
8.Lugano 5 2 2 1 15-7 8 Владимир
9.Aarau 5 2 2 1 7-3 8 Gleb Arsatov
10.Eschen/Mauren 5 2 2 1 8-6 8 JUT
11.YF Juventus 5 2 2 1 14-16 8 AlexTar77
12.Wil 5 2 2 1 7-10 8 Eugene (Joker) Plugin
13.Bellinzona 5 2 1 2 13-10 7 Pricol84
14.Lausanne 5 2 1 2 9-10 7 Artyom Belov
15.Red Star 5 2 1 2 8-9 7 azarte
16.Schaffhausen 5 1 3 1 9-6 6 антон
17.Zürich 5 2 0 3 8-6 6 Евгений Косарев
18.Baden 5 1 3 1 10-10 6 Александр Сесса
19.Rapperswill 5 1 3 1 7-8 6 Batya35
20.Lugano II 5 2 0 3 7-14 6 mom
21.Basel 5 1 2 2 8-9 5 Vano Opulsky
22.Xamax 4 1 1 2 7-8 4 Дмитрий Визгин
23.Paradiso 4 1 1 2 4-5 4 Artem Sakerin
24.Cham 5 1 1 3 5-8 4 Дмитрий К
25.Servette 3 1 1 1 5-8 4 Star
26.Gossau 5 1 1 3 6-12 4 Zenitpobedit
27.Winterthur 5 1 1 3 6-14 4 БГ-05
28.Echallens 1 1 0 0 3-1 3 Фаныч
29.Thun 5 0 2 3 3-7 2 Edward Polovoy
30.St. Gallen 1 0 1 0 1-1 1 Tykhon Kupesok
31.Old Boys 1 0 1 0 1-1 1 Generator
32.Luzern 5 0 1 4 7-13 1 Шкирин Валерий
33.Wohlen 5 0 1 4 4-13 1 ЯД
Всего угадано - 879
Средняя угадываемость за тур - 5.98
Средняя результативность - 3.486
Лучшие игроки тура
==================
_1_. 22rus FC Stade Lausanne-Ouchy 8 (1:0д)
2. ВитЬя Барановский FC Stade Nyonnais 7 (5:0г)
3. mom Team Ticino (FC Lugano II) 7 (3:2д)
4. Шкирин Валерий FC Luzern 7 (2:3г)
5. Vano Opulsky FC Basel 1893 7 (0:1г)
6. AlexTar77 SC YF Juventus 6 (5:1д)
7. Алекс-ГОЛ BSC Young Boys 6 (4:2г)
8. Pricol84 AC Bellinzona 6 (1:0д)
9. Minotavr FC Braitenrain 6 (1:1г)
10. Филиппыч Grasshopper Club Zürich 6 (1:1д)
11. Artem Sakerin FC Paradiso 6 (0:1г)
12. azarte FC Red Star Zürich 5 (3:0г)
13. Фаныч FC Echallens 5 (3:1г)
14. Микола Синиця SC Brühl St. Gallen 5 (3:1д)
15. Евгений Косарев FC Zürich 5 (2:0г)
16. Дмитрий К SC Cham 5 (2:0г)
17. JUT USV Eschen/Mauren 5 (1:1г)
18. Gleb Arsatov FC Aarau 5 (1:1д)
19. Покемон FC Münsingen 4 (2:1д)
20. Александр Сесса FC Baden 4 (2:2г)
21. Tykhon Kupesok FC Sankt Gallen 1879 4 (1:1д с ген.)
22. Artyom Belov FC Lausanne Sport 4 (1:3г)
23. БГ-05 FC Winterthur 4 (0:2д)
24. Edward Polovoy FC Thun 4 (0:2д)
25. Batya35 FC Rapperswill-Jona 3 (2:4д)
26. Star Servette FC 3 (1:5г)
27. антон FC Schaffhausen 2 (2:2д)
28. Владимир FC Lugano 2 (1:2г)
29. ЯД FC Wohlen 2 (1:3д)
30. Zenitpobedit FC Gossau 1 (0:3д)
31. Eugene (Joker) Plugin FC Wil 1900 1 (0:5д)
"СУПЕР-БУТСА"
=============== раз отрыв рез из
_1_. Gleb Arsatov FC Aarau 1 1 13 15
2. Artyom Belov FC Lausanne Sport 1 1 9 14
3. 22rus FC Stade Lausanne-Ouchy 1 1 8 15
4. Микола Синиця SC Brühl St. Gallen 1 1 7 14
5. антон FC Schaffhausen 1 0 8 15
"ЗОЛОТАЯ БУТСА" Всего 1 2 3 4 5 проп
================= ----- - - - - - ----
_1_. Pricol84 Bellinzona 36 5 8 12 5 6 (0)
2. Филиппыч Grasshopper 35 5 7 12 5 6 (0)
3. Minotavr Breitenrain 34 3 8 12 5 6 (0)
4. Шкирин Валерий Luzern 34 4 8 10 5 7 (0)
5. Микола Синиця Brühl 33 7 5 11 5 5 (0)
6. Алекс-ГОЛ Young Boys 33 6 4 9 8 6 (0)
7. Gleb Arsatov Aarau 33 5 5 13 5 5 (0)
8. Евгений Косарев Zürich 33 3 8 10 7 5 (0)
9. Vano Opulsky Basel 33 5 7 10 4 7 (0)
10. Покемон Münsingen 32 5 7 9 7 4 (0)
11. 22rus Ouchy 32 2 8 10 4 8 (0)
12. Владимир Lugano 30 4 8 11 5 2 (0)
13. azarte Red Star 30 4 7 9 5 5 (0)
14. JUT Eschen/Mauren 29 3 6 11 4 5 (0)
15. Eugene (Joker) Plugin Wil 29 5 7 10 6 1 (0)
16. антон Schaffhausen 29 4 5 10 8 2 (0)
17. Александр Сесса Baden 29 5 8 8 4 4 (0)
18. Batya35 Rapperswill 29 5 8 9 4 3 (0)
19. Edward Polovoy Thun 29 4 8 10 3 4 (0)
20. Artem Sakerin Paradiso 28 - 8 11 3 6 (1)
21. Artyom Belov Lausanne 28 4 9 5 6 4 (0)
22. ЯД Wohlen 27 5 5 10 5 2 (0)
23. БГ-05 Winterthur 26 5 5 7 5 4 (0)
24. Дмитрий Визгин Xamax 25 4 4 10 7 - (1)
25. Дмитрий К Cham 25 2 7 8 3 5 (0)
26. Zenitpobedit Gossau 25 4 6 12 2 1 (0)
27. ВитЬя Барановский Nyon 23 4 7 - 5 7 (1)
28. AlexTar77 YF Juventus 23 3 5 5 4 6 (0)
29. mom Lugano II 23 5 3 4 4 7 (0)
30. Star Servette 15 - 7 - 5 3 (2)
31. Фаныч Echallens 5 - - - - 5 (4)
32. Tykhon Kupesok St. Gallen 4 - - - - 4 (4)
Команда-бомбардир:
--------------------------------------
_1_. FC Lugano 15 (в гостях - 10, пропущено - 7)
2. SC YF Juventus 14 (в гостях - 2, пропущено - 16)
3. AC Bellinzona 13 (в гостях - 10, пропущено - 10)
4. FC Stade Nyonnais 13 (в гостях - 6, пропущено - 4)
5. SC Brühl St. Gallen 12 (в гостях - 7, пропущено - 9)
6. Grasshopper Club Zürich 12 (в гостях - 6, пропущено - 5)
7. FC Münsingen 12 (в гостях - 6, пропущено - 8)
8. FC Braitenrain 12 (в гостях - 1, пропущено - 3)
9. FC Baden 10 (в гостях - 8, пропущено - 10)
10. BSC Young Boys 10 (в гостях - 7, пропущено - 11)
11. FC Lausanne Sport 9 (в гостях - 8, пропущено - 10)
12. FC Schaffhausen 9 (в гостях - 7, пропущено - 6)
13. USV Eschen/Mauren 8 (в гостях - 5, пропущено - 6)
14. FC Red Star Zürich 8 (в гостях - 5, пропущено - 9)
15. FC Basel 1893 8 (в гостях - 4, пропущено - 9)
16. FC Zürich 8 (в гостях - 2, пропущено - 6)
17. Neuchâtel Xamax FCS 7 (в гостях - 5, пропущено - 8)
18. FC Aarau 7 (в гостях - 4, пропущено - 3)
19. FC Luzern 7 (в гостях - 4, пропущено - 13)
20. FC Wil 1900 7 (в гостях - 3, пропущено - 10)
21. FC Rapperswill-Jona 7 (в гостях - 1, пропущено - 8)
22. Team Ticino (FC Lugano II) 7 (в гостях - 0, пропущено - 14)
23. FC Winterthur 6 (в гостях - 4, пропущено - 14)
24. FC Gossau 6 (в гостях - 2, пропущено - 12)
25. FC Stade Lausanne-Ouchy 5 (в гостях - 4, пропущено - 3)
26. Servette FC 5 (в гостях - 3, пропущено - 8)
27. SC Cham 5 (в гостях - 2, пропущено - 8)
28. FC Wohlen 4 (в гостях - 3, пропущено - 13)
29. FC Paradiso 4 (в гостях - 2, пропущено - 5)
30. FC Echallens 3 (в гостях - 3, пропущено - 1)
31. FC Thun 3 (в гостях - 1, пропущено - 7)
32. BSC Old Boys 1 (в гостях - 1, пропущено - 1)
33. FC Sankt Gallen 1879 1 (в гостях - 0, пропущено - 1)
За лучшую разность:
--------------------------------------
_1_. FC Stade Nyonnais +9 (13-4)
2. FC Braitenrain +9 (12-3)
3. FC Lugano +8 (15-7)
4. Grasshopper Club Zürich +7 (12-5)
5. FC Münsingen +4 (12-8)
6. FC Aarau +4 (7-3)
7. AC Bellinzona +3 (13-10)
8. SC Brühl St. Gallen +3 (12-9)
9. FC Schaffhausen +3 (9-6)
10. USV Eschen/Mauren +2 (8-6)
11. FC Zürich +2 (8-6)
12. FC Stade Lausanne-Ouchy +2 (5-3)
13. FC Echallens +2 (3-1)
14. FC Baden +0 (10-10)
15. FC Sankt Gallen 1879 +0 (1-1)
16. BSC Old Boys +0 (1-1)
17. BSC Young Boys -1 (10-11)
18. FC Lausanne Sport -1 (9-10)
19. FC Red Star Zürich -1 (8-9)
20. FC Basel 1893 -1 (8-9)
21. FC Rapperswill-Jona -1 (7-8)
22. Neuchâtel Xamax FCS -1 (7-8)
23. FC Paradiso -1 (4-5)
24. SC YF Juventus -2 (14-16)
25. FC Wil 1900 -3 (7-10)
26. SC Cham -3 (5-8)
27. Servette FC -3 (5-8)
28. FC Thun -4 (3-7)
29. FC Luzern -6 (7-13)
30. FC Gossau -6 (6-12)
31. Team Ticino (FC Lugano II) -7 (7-14)
32. FC Winterthur -8 (6-14)
33. FC Wohlen -9 (4-13)
Команда-громила:
--------------------------------------
_1_. FC Lugano 2 (10-1) В гостях: 1 (5-1)
2. Grasshopper Club Zürich 2 (7-1) В гостях: 1 (4-1)
3. FC Braitenrain 1 (7-0) В гостях: 0 (0-0)
4. FC Stade Nyonnais 1 (5-0) В гостях: 1 (5-0)
5. AC Bellinzona 1 (5-1) В гостях: 1 (5-1)
6. FC Schaffhausen 1 (5-1) В гостях: 1 (5-1)
7. SC YF Juventus 1 (5-1) В гостях: 0 (0-0)
8. FC Aarau 1 (4-0) В гостях: 1 (4-0)
9. FC Lausanne Sport 1 (4-0) В гостях: 1 (4-0)
10. FC Münsingen 1 (4-1) В гостях: 1 (4-1)
11. FC Zürich 1 (4-1) В гостях: 0 (0-0)
12. FC Red Star Zürich 1 (3-0) В гостях: 1 (3-0)
Гроза авторитетов:
--------------------------------------
1. Grasshopper Club Zürich 3 (Münsingen:3)
2. FC Braitenrain 2 (Nyon:1,Grasshopper:1)
3. FC Lugano 1 (Grasshopper:1)
Самый крупный счет:
--------------------------------------
7-0 Breitenrain - YF Juventus (3 тур)
Фейерверк голов:
--------------------------------------
YF Juventus - Basel 4:4
Breitenrain - YF Juventus 7:0
Lugano II - Schaffhausen 1:5
Winterthur - Bellinzona 1:5
Winterthur - Lugano 1:5
Luzern - Xamax 2:4
Rapperswill - Young Boys 2:4
YF Juventus - Bellinzona 3:3
Gossau - Luzern 4:2
Münsingen - Baden 4:2
"Темная лошадка"
================= раз тур/рез из
_1_. Микола Синиця Brühl 2 1/1,4/2 58
2. Шкирин Валерий Luzern 1 5/2 31
3. Pricol84 Bellinzona 1 1/2 28
"Белая Ворона"
================= раз тур/рез из
_1_. БГ-05 Winterthur 1 3/2 28
2. mom Lugano II 1 3/1 28
Серии:
Aarau 1 0 3 3 1
Baden 1 1 3 0 1
Basel 3 1 1 0 0
Bellinzona 0 0 3 1 3
Breitenrain 1 3 3 1 1
Brühl 3 0 3 1 3
Cham 0 1 0 0 3
Echallens - - - - 3
Eschen/Mauren 0 3 3 1 1
Gossau 0 1 3 0 0
Grasshopper 3 3 3 1 1
Lausanne 1 3 0 3 0
Lugano 1 3 3 1 0
Lugano II 3 0 0 0 3
Luzern 0 1 0 0 0
Münsingen 3 3 0 3 3
Nyon 3 3 - 1 3
Old Boys - - - - 1
Ouchy 1 3 1 1 3
Paradiso - 1 3 0 0
Rapperswill 1 3 1 1 0
Red Star 1 0 0 3 3
Schaffhausen 1 0 1 3 1
Servette - 1 - 3 0
St. Gallen - - - - 1
Thun 0 1 1 0 0
Wil 3 1 1 3 0
Winterthur 1 0 0 3 0
Wohlen 0 0 1 0 0
Xamax 0 0 1 3 -
YF Juventus 3 1 0 1 3
Young Boys 3 0 0 3 3
Zürich 0 3 0 0 3
победные серии:
--------------------------------------
Grasshopper Club Zürich 3 (туры 1-3)
серии без поражений:
--------------------------------------
Grasshopper Club Zürich 5 (туры 1-5, 11 оч.)*
FC Braitenrain 5 (туры 1-5, 9 оч.)*
FC Stade Lausanne-Ouchy 5 (туры 1-5, 9 оч.)*
серии без побед:
--------------------------------------
FC Luzern 5 (туры 1-5, 1 оч.)*
FC Wohlen 5 (туры 1-5, 1 оч.)*
FC Thun 5 (туры 1-5, 2 оч.)*
проигрышные серии:
--------------------------------------
FC Luzern 3 (туры 3-5)*
Team Ticino (FC Lugano II) 3 (туры 2-4)
* - непрерванная серия