Выбор сезона
получение результатов с www.livescore.bz
PROFI OPEN 2025. Тур 5
| № | матч для прогнозирования | турнир | дата время | счёт | исход | прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вольфсбург - Штуттгарт | 18.10 15:30 | 0:3 | 2 | 1 X 2 |
для расчёта вариантов завершения матчей выберите в колонке "прогноз" возможный исход и / или укажите счёт и нажмите кнопку |
|
| 2 | Брайтон - Ньюкасл | 18.10 16:00 | 2:1 | 1 | 1 X 2 | ||
| 3 | Ницца - Лион | 18.10 17:00 | 3:2 | 1 | 1 X 2 | ||
| 4 | Локомотив - ЦСКА | 18.10 18:45 | 3:0 | 1 | 1 X 2 | ||
| 5 | Рома - Интер | 18.10 20:45 | 0:1 | 2 | 1 X 2 | ||
| 6 | Эльче - Атлетик | 19.10 14:00 | 0:0 | 0 | - | ||
| 7 | Фрайбург - Айнтрахт | 19.10 15:30 | 2:2 | 0 | - | ||
| 8 | Рубин - Балтика | 19.10 16:00 | 0:3 | 2 | - | ||
| 9 | Леванте - Райо Вальекано | 19.10 18:30 | 0:3 | 2 | - | ||
| 10 | Кремонезе - Удинезе | 20.10 20:45 | 1:1 | 0 | - |
SFP - КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова 8:3 (18-14) (23-18) Матч-центр на profi-prognoza.ru
Правильный результат 21112 0:0 2:2 0:3 0:3 1:1 1 тайм 2 тайм Матч
vlad_ezh 21022 1:2 0:0 1:0 1:0 1:1 1 (3) + 1 ( 7) = 2 (5.8)
Sergo 21200 2:1 2:1 2:1 1:0 1:1 0 (2) + 0 ( 4) = 0 (3.6)
Vano Opulsky 20102 0:1 1:2 1:1 0:1 0:1 1 (3) + 1 ( 2) = 2 (3.8)
KorsaR 22202 1:2 2:1 2:1 2:1 1:2 0 (2) + 0 ( 0) = 0 (2)
egk 21212 0:1 1:1 1:0 2:1 1:0 1 (4) + 0 ( 3) = 1 (5.2)
raptOrOFF 22101 2:1 2:0 2:1 0:1 1:0 0 (2) + 0 ( 2) = 0 (2.8)
Niggah 00002 1:2 1:1 1:0 0:0 0:1 0 (1) + 1 ( 3) = 1 (2.2)
ESI2607 21102 1:2 1:0 2:1 1:1 1:2 2 (4) + 0 ( 0) = 2 (4)
AnDrusha 20102 1:2 2:1 1:0 1:2 1:2 1 (3) + 0 ( 2) = 1 (3.8)
VadimCz 10202 1:1 1:2 2:1 1:0 1:0 0 (1) + 0 ( 3) = 0 (2.2)
Vitya 21122 1:2 0:0 2:0 2:2 0:0 1 (4) + 0 ( 6) = 1 (6.4)
Runtime 22102 0:2 1:1 2:1 1:2 1:1 0 (3) + 1 ( 9) = 1 (6.6)
Скамейка запасных
Joker 20000 1:1 1:1 0:0 2:1 0:0 0 (1) + 1 ( 9) = 1 (4.6)
hm2018 21202 1:2 2:1 1:0 1:0 1:1 1 (3) + 0 ( 4) = 1 (4.6)
Олег Крупич 20000 1:2 2:2 1:0 2:1 0:1 0 (1) + 0 ( 4) = 0 (2.6)
HomGR 22201 1:2 1:1 0:0 2:1 1:1 0 (1) + 1 ( 7) = 1 (3.8)
Villarreal 00002 1:2 1:1 1:1 1:1 0:1 0 (1) + 1 ( 3) = 1 (2.2)
DEQ 01001 1:2 2:1 2:2 1:1 1:2 0 (1) + 0 ( 0) = 0 (1)
AlexTar77 00000 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0 (0) + 2 (10) = 2 (4)
foot 22002 1:2 1:1 2:1 1:1 1:2 1 (2) + 0 ( 3) = 1 (3.2)
Munit 22222 0:2 2:1 1:0 2:1 2:0 1 (2) + 0 ( 0) = 1 (2)
demik-78 02000 1:2 1:1 1:1 1:2 1:2 0 (0) + 1 ( 5) = 1 (2)
Orphan 12222 0:2 1:1 1:1 0:1 0:1 1 (1) + 0 ( 5) = 1 (3)
КАН 10000 1:2 2:2 0:0 1:2 2:2 0 (0) + 1 ( 9) = 1 (3.6)
Saintov 11122 1:1 1:1 2:1 1:2 1:2 0 (3) + 1 ( 8) = 1 (6.2)
Crazy 21002 0:1 2:2 1:1 1:1 1:2 0 (3) + 0 ( 4) = 0 (4.6)
Gleb 21212 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 2 (4) + 0 ( 4) = 2 (5.6)
ЯД 01001 0:1 1:1 2:1 0:1 0:0 0 (1) + 1 ( 8) = 1 (4.2)
maku 20010 1:2 1:2 1:0 1:1 1:1 1 (2) + 1 ( 4) = 2 (3.6)
0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Матчи тура:
Группа A
SaSiSa - Команда №18 3:0 (12-0) (20-0) СПАРТАНЦЫ IT - Жемчужина Кузбасса 9:1 (16-9) (27-20) АФК "Кузбасс" - ЛЧМС 7:2 (16-12) (21-15)
Группа B
KFP.RU - Onedivision 6:4 (13-8) (15-24) SFP - КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова 8:3 (18-14) (23-18) VOON.RU - Fprognoz.com 6:4 (16-9) (11-21)
Группа C
КЛФП "Харьков" - Liga1 3:6 (10-11) (16-24) Профессионалы прогноза - Чемпионат Прогнозов 7:4 (9-11) (30-15) Красно-Белый Израиль (КБИ) - Студия Прогнозист 3:6 (11-8) (11-31)
Группа A
SaSiSa - Команда №18 3:0 (12-0) (20-0) СПАРТАНЦЫ IT - Жемчужина Кузбасса 9:1 (16-9) (27-20) АФК "Кузбасс" - ЛЧМС 7:2 (16-12) (21-15)
Группа B
KFP.RU - Onedivision 6:4 (13-8) (15-24) SFP - КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова 8:3 (18-14) (23-18) VOON.RU - Fprognoz.com 6:4 (16-9) (11-21)
Группа C
КЛФП "Харьков" - Liga1 3:6 (10-11) (16-24) Профессионалы прогноза - Чемпионат Прогнозов 7:4 (9-11) (30-15) Красно-Белый Израиль (КБИ) - Студия Прогнозист 3:6 (11-8) (11-31)