Выбор сезона
получение результатов с www.livescore.bz
PROFI OPEN 2025. Тур 4
| № | матч для прогнозирования | турнир | дата время | счёт | исход | прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аугсбург - Вольфсбург | 04.10 15:30 | 3:1 | 1 | 1 X 2 |
для расчёта вариантов завершения матчей выберите в колонке "прогноз" возможный исход и / или укажите счёт и нажмите кнопку |
|
| 2 | Жирона - Валенсия | 04.10 16:15 | 2:1 | 1 | 1 X 2 | ||
| 3 | Челси - Ливерпуль | 04.10 18:30 | 2:1 | 1 | 1 X 2 | ||
| 4 | Удинезе - Кальяри | 05.10 12:30 | 1:1 | 0 | 1 X 2 | ||
| 5 | Эвертон - Кристал Пэлас | 05.10 15:00 | 2:1 | 1 | 1 X 2 | ||
| 6 | ЦСКА - Спартак М | 05.10 15:30 | 3:2 | 1 | - | ||
| 7 | Гавр - Ренн | 05.10 17:15 | 2:2 | 0 | - | ||
| 8 | Гамбург - Майнц | 05.10 17:30 | 4:0 | 1 | - | ||
| 9 | Эспаньол - Реал Бетис | 05.10 18:30 | 1:2 | 2 | - | ||
| 10 | Ювентус - Милан | 05.10 20:45 | 0:0 | 0 | - |
KFP.RU - SFP 3:7 (6-7) (23-35) Матч-центр на profi-prognoza.ru
Правильный результат 11101 3:2 2:2 4:0 1:2 0:0 1 тайм 2 тайм Матч
ALTEN 12212 2:1 0:1 0:0 1:3 2:0 0 (1) + 0 ( 5) = 0 (3)
vlad_ezh 00211 1:2 1:2 2:1 1:2 1:1 0 (1) + 1 ( 9) = 1 (4.6)
ЧП 22010 2:3 3:3 1:1 1:1 2:1 0 (0) + 0 ( 3) = 0 (1.2)
Vano Opulsky 21210 1:2 0:1 1:2 1:2 1:1 1 (1) + 1 ( 7) = 2 (3.8)
С.Титов 21211 1:1 0:1 1:2 1:1 2:2 0 (2) + 0 ( 3) = 0 (3.2)
Saintov 21211 1:1 1:2 1:2 1:1 1:1 0 (2) + 0 ( 3) = 0 (3.2)
GAS-Ural 02200 2:1 1:1 1:1 2:2 1:0 0 (1) + 0 ( 6) = 0 (3.4)
egk 20211 1:2 1:1 2:1 1:2 1:1 0 (1) + 2 (12) = 2 (5.8)
Minotavr 21211 1:2 1:2 1:2 2:1 2:1 1 (2) + 0 ( 0) = 1 (2)
Niggah 00210 1:1 1:2 1:1 1:1 0:0 0 (0) + 1 ( 4) = 1 (1.6)
Winger33 22210 1:1 0:1 1:2 0:1 1:1 0 (0) + 2 ( 6) = 2 (2.4)
AnDrusha 11210 1:1 1:2 1:2 1:1 2:1 1 (2) + 0 ( 0) = 1 (2)
Скамейка запасных
VLAD`91 21211 1:2 1:1 1:2 1:0 1:0 1 (2) + 0 ( 3) = 1 (3.2)
Joker 10010 2:2 1:1 1:1 2:2 0:0 0 (1) + 1 ( 7) = 1 (3.8)
Angel527 22202 1:0 0:1 1:1 0:1 0:1 1 (1) + 0 ( 6) = 1 (3.4)
Олег Крупич 22212 1:1 1:0 1:0 1:1 1:1 0 (0) + 0 ( 5) = 0 (2)
GEDEON 11211 2:1 1:1 1:1 2:1 2:1 1 (3) + 0 ( 6) = 1 (5.4)
Vitya 11212 1:2 0:2 3:1 1:2 2:2 0 (2) + 1 ( 9) = 1 (5.6)
Чуприн 11210 1:2 1:2 1:0 1:0 3:2 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (2.8)
Villarreal 00210 1:1 1:1 1:1 2:2 1:1 0 (0) + 1 ( 6) = 1 (2.4)
Выскочка 01210 3:1 1:2 1:2 0:2 1:0 0 (1) + 0 ( 4) = 0 (2.6)
AlexTar77 00000 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0 (1) + 1 ( 6) = 1 (3.4)
Lobster 00010 0:0 1:3 1:0 0:0 1:1 0 (0) + 0 ( 5) = 0 (2)
Munit 11211 2:1 0:1 2:1 2:1 2:1 2 (3) + 0 ( 5) = 2 (5)
Севас 21210 2:1 1:1 0:1 2:2 1:2 0 (1) + 1 ( 6) = 1 (3.4)
Orphan 11211 2:1 0:1 0:1 1:0 2:1 1 (3) + 0 ( 3) = 1 (4.2)
Slonidal` 22212 1:0 0:1 2:2 3:3 2:2 0 (0) + 0 ( 6) = 0 (2.4)
Gleb 22211 1:0 1:0 1:0 0:1 0:1 1 (1) + 1 ( 8) = 2 (4.2)
Sergik 01210 3:1 0:1 1:0 0:1 1:1 1 (1) + 1 (10) = 2 (5)
maku 00212 3:1 1:3 1:1 0:2 1:1 0 (0) + 0 ( 7) = 0 (2.8)
ЦСКА_(Сочи) 12211 1:0 1:2 1:2 1:2 1:0 1 (2) + 2 ( 7) = 3 (4.8)
0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Матчи тура:
Группа A
Команда №18 - АФК "Кузбасс" 0:3 (0-5) (0-37) Жемчужина Кузбасса - ЛЧМС 1:5 (1-1) (31-46) SaSiSa - СПАРТАНЦЫ IT 2:5 (7-12) (38-35)
Группа B
Onedivision - VOON.RU 6:4 (8-7) (25-19) КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова - Fprognoz.com 2:4 (11-13) (22-26) KFP.RU - SFP 3:7 (6-7) (23-35)
Группа C
Liga1 - Красно-Белый Израиль (КБИ) 6:8 (7-6) (28-39) Чемпионат Прогнозов - Студия Прогнозист 5:6 (11-5) (23-45) КЛФП "Харьков" - Профессионалы прогноза 5:7 (5-3) (28-37)
Группа A
Команда №18 - АФК "Кузбасс" 0:3 (0-5) (0-37) Жемчужина Кузбасса - ЛЧМС 1:5 (1-1) (31-46) SaSiSa - СПАРТАНЦЫ IT 2:5 (7-12) (38-35)
Группа B
Onedivision - VOON.RU 6:4 (8-7) (25-19) КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова - Fprognoz.com 2:4 (11-13) (22-26) KFP.RU - SFP 3:7 (6-7) (23-35)
Группа C
Liga1 - Красно-Белый Израиль (КБИ) 6:8 (7-6) (28-39) Чемпионат Прогнозов - Студия Прогнозист 5:6 (11-5) (23-45) КЛФП "Харьков" - Профессионалы прогноза 5:7 (5-3) (28-37)