Выбор сезона
получение результатов с www.livescore.bz
ФФП-2025/26. Финальный турнир, 3 тур (10 тур)
| № | матч для прогнозирования | турнир | дата время | счёт | исход | прогноз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ньюкасл - Челси | Анг | 20.12 13:30 | 2:2 | 0 | 1 X 2 |
для расчёта вариантов завершения матчей выберите в колонке "прогноз" возможный исход и / или укажите счёт и нажмите кнопку |
| 2 | Аугсбург - Вердер | Гер | 20.12 15:30 | 0:0 | 0 | 1 X 2 | |
| 3 | Вольфсбург - Фрайбург | Гер | 20.12 15:30 | 3:4 | 2 | 1 X 2 | |
| 4 | Гамбург - Айнтрахт Ф | Гер | 20.12 15:30 | 1:1 | 0 | 1 X 2 | |
| 5 | Кёльн - Унион Берлин | Гер | 20.12 15:30 | 0:1 | 2 | 1 X 2 | |
| 6 | РБ Лейпциг - Байер | Гер | 20.12 18:30 | 1:3 | 2 | 1 X 2 | |
| 7 | Осасуна - Алавес | Исп | 20.12 18:30 | 3:0 | 1 | 1 X 2 | |
| 8 | Лидс - Кристал Пэлас | Анг | 20.12 21:00 | 4:1 | 1 | 1 X 2 | |
| 9 | Сассуоло - Торино | Ита | 21.12 15:00 | 0:1 | 2 | 1 X 2 | |
| 10 | Астон Вилла - Манчестер Юнайтед | Анг | 21.12 17:30 | 2:1 | 1 | 1 X 2 | |
| 11 | Эльче - Райо Вальекано | Исп | 21.12 18:30 | 4:0 | 1 | 1 X 2 |
КСП "Торпедо" - SFP 1:2 (22-23) Матч-центр на KFP.RU
Правильный результат 00202.211211 счёт(исходы)
HomGr 21120.110111 0 (3)
Munit 21121.112111 0 (3)
VadimCz 01021.112110 0 (3)
Villarreal 21101.110111 1 (4)
ЯД 11101.111011 0 (5)
Joker 01101.110111 0 (5)
DEQ 11111.211111 1 (5)
Vano Opulsky 21122.112011 0 (4)
KorsaR 11121.112111 0 (3)
vlad_ezh 20111.110111 1 (4)
Sergo 11221.111100 0 (3)
maku 21001.112101 0 (3)
Скамейка запасных
ESI2607 01100.110111 1 (5)
Egk 11101.112110 0 (3)
hm2018 01121.101011 0 (4)
Niggah 01001.110111 1 (5)
foot 10011.110010 0 (3)
Vitya 21121.011111 1 (4)
Crazy 21120.102110 0 (1)
AnDrusha 21111.112111 1 (3)
rapt0r0FF 01221.120112 1 (3)
Gleb 11111.112121 0 (2)
Runtime 10120.011010 0 (4)
AlexTar77 01020.110111 0 (4)
demik-78 22201.010002 0 (3)
Orphan 21021.111011 1 (4)
? . 0 (0)
Олег Крупич 20122.002110 1 (3)
Матчи тура:
VOON.RU - Onedivision 4:1 (24-22) АФК-Кузбасс - Fprognoz.com 3:0 (23-19) ВФЛ КБК - Профессионалы прогноза 3:2 (22-20) КСП "Торпедо" - SFP 1:2 (22-23) Чемпионат Прогнозов - Спартанцы IT 3:2 (21-21) КФП "ЛУЧ" (KFP.RU) - SaSiSa 1:4 (21-26) liga1.ru - FunkySouls.Com 2:1 (19-19) Жемчужина Кузбасса - КБИ 1:6 (15-25) КЛФП "Харьков" - Студия прогнозист 3:0 (25-20) ЛЧМС - RED ARMY 1:4 (22-31)
VOON.RU - Onedivision 4:1 (24-22) АФК-Кузбасс - Fprognoz.com 3:0 (23-19) ВФЛ КБК - Профессионалы прогноза 3:2 (22-20) КСП "Торпедо" - SFP 1:2 (22-23) Чемпионат Прогнозов - Спартанцы IT 3:2 (21-21) КФП "ЛУЧ" (KFP.RU) - SaSiSa 1:4 (21-26) liga1.ru - FunkySouls.Com 2:1 (19-19) Жемчужина Кузбасса - КБИ 1:6 (15-25) КЛФП "Харьков" - Студия прогнозист 3:0 (25-20) ЛЧМС - RED ARMY 1:4 (22-31)