Выбор сезона
получение результатов с www.livescore.bz
PROFI OPEN 2024. Тур 11
№ | матч для прогнозирования | турнир | дата время | счёт | исход | прогноз | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валенсия - Реал Бетис | 23.11 14:00 | 4:2 | 1 | 1 X 2 |
для расчёта вариантов завершения матчей выберите в колонке "прогноз" возможный исход и / или укажите счёт и нажмите кнопку |
|
2 | Эвертон - Брентфорд | 23.11 16:00 | 0:0 | 0 | 1 X 2 | ||
3 | Спартак М - Локомотив | 23.11 16:00 | 5:2 | 1 | 1 X 2 | ||
4 | Лас Пальмас - Мальорка | 23.11 18:30 | 2:3 | 2 | 1 X 2 | ||
5 | Реймс - Лион | 23.11 21:00 | 1:1 | 0 | 1 X 2 | ||
6 | НЕК - Утрехт | 24.11 12:15 | 1:2 | 2 | - | ||
7 | Дженоа - Кальяри | 24.11 12:30 | 2:2 | 0 | - | ||
8 | Осасуна - Вильярреал | 24.11 14:00 | 2:2 | 0 | - | ||
9 | Хольштайн - Майнц | 24.11 15:30 | 0:3 | 2 | - | ||
10 | Эмполи - Удинезе | 25.11 18:30 | 1:1 | 0 | - |
SaSiSa - SFP 4:8 (6-8) (56-64) Матч-центр на profi-prognoza.ru
Правильный результат 10120 1:2 2:2 2:2 0:3 1:1 1 тайм 2 тайм Матч
Major163 20012 1:2 1:0 1:2 1:2 1:0 0 (1) + 0 ( 6) = 0 (3.4)
vlad_ezh 21102 1:1 1:1 1:1 0:1 1:1 0 (1) + 2 (12) = 2 (5.8)
Mr_Smith 21200 1:2 1:0 1:1 1:1 1:0 0 (1) + 0 ( 7) = 0 (3.8)
AnDrusha 21100 1:1 1:1 1:1 1:2 1:1 1 (2) + 1 (12) = 2 (6.8)
НАХ-НАХ 20211 1:2 1:0 1:1 0:1 1:0 1 (1) + 0 ( 9) = 1 (4.6)
Villarreal 01002 1:1 1:1 1:1 0:2 1:1 0 (0) + 1 (12) = 1 (4.8)
Зорян@ 21111 1:2 2:1 1:1 0:1 2:1 0 (1) + 0 ( 9) = 0 (4.6)
Niggah 01100 1:1 0:0 1:1 1:2 0:0 1 (2) + 1 (11) = 2 (6.4)
*ШАХТЕР* 21010 1:2 2:1 1:1 1:2 1:1 1 (1) + 2 (13) = 3 (6.2)
maku 21002 2:2 1:1 0:1 0:2 1:2 0 (0) + 0 ( 5) = 0 (2)
Шэйди 21210 1:3 2:2 0:1 0:2 1:1 0 (1) + 0 (12) = 0 (5.8)
Vano Opulsky 20122 0:1 1:1 0:1 0:1 1:1 1 (3) + 0 (12) = 1 (7.8)
Скамейка запасных
@олеся@ 21010 2:0 2:1 1:1 0:1 1:0 1 (1) + 0 ( 5) = 1 (3)
Олег Крупич 21012 2:3 1:1 0:1 0:2 1:2 0 (0) + 1 ( 8) = 1 (3.2)
Пересплю_с 21101 1:2 2:1 1:2 2:1 1:1 0 (1) + 0 ( 8) = 0 (4.2)
Vitya 22222 0:1 1:1 2:0 1:0 1:1 0 (1) + 1 (10) = 1 (5)
2LOOP 01000 1:1 1:1 1:1 0:1 1:1 0 (1) + 2 (12) = 2 (5.8)
Lesha Nilov 21122 1:2 2:1 2:1 0:1 1:0 1 (2) + 0 ( 6) = 1 (4.4)
DEZ148 21220 0:2 0:0 0:3 0:0 0:0 1 (2) + 2 ( 8) = 3 (5.2)
Orphan 21022 1:1 1:0 1:0 1:2 1:0 0 (1) + 0 ( 2) = 0 (1.8)
Foxiter 11102 1:1 1:2 1:2 1:2 2:1 1 (2) + 0 ( 2) = 1 (2.8)
egk 21102 1:2 1:0 1:2 0:1 1:0 0 (1) + 1 ( 6) = 1 (3.4)
Bestofall 12122 1:0 1:2 2:1 3:1 0:1 1 (3) + 0 ( 0) = 1 (3)
Gleb 22112 1:0 1:0 1:0 0:1 0:1 0 (1) + 1 ( 2) = 1 (1.8)
Матчи тура:
Группа S1
Студия Прогнозист - Профессионалы прогноза 6:6 (11-10) (51-50)
Группа S2
SaSiSa - SFP 4:8 (6-8) (56-64)
Группа S1
Студия Прогнозист - Профессионалы прогноза 6:6 (11-10) (51-50)
Группа S2
SaSiSa - SFP 4:8 (6-8) (56-64)