Выбор сезона
получение результатов с www.livescore.bz
PROFI OPEN 2024. Тур 10
№ | матч для прогнозирования | турнир | дата время | счёт | исход | прогноз | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия - Украина | 16.11 18:00 | 1:1 | 0 | 1 X 2 |
для расчёта вариантов завершения матчей выберите в колонке "прогноз" возможный исход и / или укажите счёт и нажмите кнопку |
|
2 | Черногория - Исландия | 16.11 18:00 | 0:2 | 2 | 1 X 2 | ||
3 | Албания - Чехия | 16.11 20:45 | 0:0 | 0 | 1 X 2 | ||
4 | Латвия - Армения | 17.11 15:00 | 1:2 | 2 | 1 X 2 | ||
5 | Италия - Франция | 17.11 20:45 | 1:3 | 2 | 1 X 2 | ||
6 | Болгария - Белоруссия | 18.11 20:45 | 1:1 | 0 | - | ||
7 | Люксембург - Сев.Ирландия | 18.11 20:45 | 2:2 | 0 | - | ||
8 | Польша - Шотландия | 18.11 20:45 | 1:2 | 2 | - | ||
9 | Сербия - Дания | 18.11 20:45 | 0:0 | 0 | - | ||
10 | Хорватия - Португалия | 18.11 20:45 | 1:1 | 0 | - |
SaSiSa - SFP 7:2 (9-10) (38-16) Матч-центр на profi-prognoza.ru
Правильный результат 02022 1:1 2:2 1:2 0:0 1:1 1 тайм 2 тайм Матч
Major163 11220 1:0 0:1 1:1 1:2 1:1 0 (1) + 0 ( 4) = 0 (2.6)
vlad_ezh 01220 2:0 0:1 1:0 1:1 1:2 1 (2) + 0 ( 3) = 1 (3.2)
2LOOP 01220 2:1 0:1 1:0 1:1 0:1 1 (2) + 0 ( 3) = 1 (3.2)
AnDrusha 21220 2:1 1:2 2:1 1:1 1:2 0 (1) + 0 ( 3) = 0 (2.2)
Mr_Smith 10020 1:0 1:1 2:1 1:2 1:1 0 (2) + 2 ( 7) = 2 (4.8)
Lesha Nilov 11222 2:0 0:4 2:0 1:2 1:2 0 (2) + 0 ( 0) = 0 (2)
Foxiter 10200 2:1 1:1 2:1 1:1 2:2 0 (0) + 2 ( 9) = 2 (3.6)
Orphan 11220 1:0 1:1 2:0 0:1 0:1 1 (1) + 0 ( 3) = 1 (2.2)
Зорян@ 22121 2:1 1:2 1:2 1:2 1:1 0 (2) + 1 ( 8) = 1 (5.2)
Villarreal 01220 2:0 0:1 2:1 1:1 1:2 0 (2) + 0 ( 3) = 0 (3.2)
НАХ-НАХ 02100 1:0 1:2 2:0 1:1 1:1 0 (2) + 1 ( 7) = 1 (4.8)
Niggah 01220 1:1 0:1 2:1 0:1 1:2 0 (2) + 0 ( 4) = 0 (3.6)
Скамейка запасных
DEZ148 11211 4:1 3:0 3:2 0:1 2:0 0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Vitya 21222 0:0 1:0 2:1 1:2 1:2 1 (2) + 1 ( 3) = 2 (3.2)
Шэйди 20200 2:1 0:2 3:1 1:1 1:3 0 (0) + 1 ( 3) = 1 (1.2)
Vano Opulsky 00022 1:0 0:1 2:1 1:2 1:2 2 (4) + 0 ( 0) = 2 (4)
@олеся@ 00121 0:0 0:2 2:1 0:0 1:1 0 (2) + 3 (11) = 3 (6.4)
maku 11022 2:0 0:3 1:1 1:2 0:1 1 (3) + 0 ( 0) = 1 (3)
*ШАХТЕР* 22011 2:1 1:2 1:2 1:1 1:2 1 (2) + 1 ( 7) = 2 (4.8)
egk 11110 1:0 0:1 2:1 1:1 1:2 0 (0) + 0 ( 3) = 0 (1.2)
Пересплю_с 22022 2:1 1:2 1:2 1:2 1:2 2 (4) + 1 ( 4) = 3 (5.6)
Gleb 11221 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1 0 (1) + 0 ( 0) = 0 (1)
Bestofall 01112 1:2 2:1 1:1 1:0 2:1 1 (2) + 0 ( 0) = 1 (2)
0 (0) + 0 ( 0) = 0 (0)
Матчи тура:
Студия Прогнозист - Профессионалы прогноза 7:4 (11-10) (16-10) SaSiSa - SFP 7:2 (9-10) (38-16)
Студия Прогнозист - Профессионалы прогноза 7:4 (11-10) (16-10) SaSiSa - SFP 7:2 (9-10) (38-16)