Выбор сезона
получение результатов с www.livescore.bz
ФФП-2024/25. 1 этап, 4 тур
№ | матч для прогнозирования | турнир | дата время | счёт | исход | прогноз | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хольштайн Киль - Хайденхайм | Гер | 02.11 15:30 | 1:0 | 1 | 1 X 2 |
для расчёта вариантов завершения матчей выберите в колонке "прогноз" возможный исход и / или укажите счёт и нажмите кнопку |
2 | Саутгемптон - Эвертон | Анг | 02.11 16:00 | 1:0 | 1 | 1 X 2 | |
3 | Вулверхэмптон - Кристал Пэлас | Анг | 02.11 18:30 | 2:2 | 0 | 1 X 2 | |
4 | ЦСКА - Спартак | Рос | 02.11 18:45 | 0:2 | 2 | 1 X 2 | |
5 | Аякс - ПСВ | Гол | 02.11 18:45 | 3:2 | 1 | 1 X 2 | |
6 | Брест - Ницца | Фра | 02.11 19:00 | 0:1 | 2 | 1 X 2 | |
7 | Сент-Этьен - Страсбур | Фра | 02.11 21:00 | 2:0 | 1 | 1 X 2 | |
8 | Акрон - Крылья Советов | Рос | 03.11 11:00 | 2:0 | 1 | 1 X 2 | |
9 | Торино - Фиорентина | Ита | 03.11 15:00 | 0:1 | 2 | 1 X 2 | |
10 | Манчестер Юнайтед - Челси | Анг | 03.11 17:30 | 1:1 | 0 | 1 X 2 | |
11 | Севилья - Реал Сосьедад | Исп | 03.11 18:30 | 0:2 | 2 | 1 X 2 |
ЛЧМС - SFP 3:1 (16-16) Матч-центр на KFP.RU
Правильный результат 11021.211202 счёт(исходы)
Себастьян_Март 22122.122200 0 (3)
Vano Opulsky 22012.022222 0 (3)
FKSM 22122.221221 1 (4)
Saintov 21112.122222 0 (3)
Пеле 22100.020221 0 (1)
vlad_ezh 22110.122211 0 (1)
NikolaUkrBoy 22012.121221 1 (3)
Munit 22112.122212 0 (2)
Aneta81 20020.102201 1 (4)
AlexTar77 11212.122211 0 (3)
ГОЛ 02112.020211 0 (1)
Niggah 00012.022202 1 (4)
Скамейка запасных
Sessa 22200.101001 0 (2)
Egk 02111.110201 1 (4)
Филиппыч 20102.122022 0 (1)
Vitya 11112.221222 2 (6)
shut77 22020.022120 0 (2)
Joker 02101.111201 1 (5)
JUT 00120.022020 0 (1)
AnDrusha 02112.122202 1 (3)
Prosto_Serega 01122.100112 0 (3)
Gleb 22121.222211 1 (4)
БГ-05 02000.122001 0 (2)
Villarreal 00012.022200 1 (3)
? . 0 (0)
Orphan 22112.122212 1 (2)
? . 0 (0)
maku 22012.101201 2 (4)
? . 0 (0)
Олег Крупич 22111.120221 1 (2)
Матчи тура:
PrimeGang - ВФЛ КБК 2:2 (16-19) КФП "ЛУЧ" (KFP.RU) - Профессионалы прогноза 3:4 (15-22) КЛФП "Харьков" - liga1.ru 3:4 (13-15) VOON.RU - Чемпионат Прогнозов 1:3 (13-16) АФК-Кузбасс - Fprognoz.com 1:4 (11-16) Студия прогнозист - RED ARMY 3:0 (16-10) ЛЧМС - SFP 3:1 (16-16) FunkySouls.Com - Спартанцы IT 5:3 (23-16) SaSiSa - КБИ 5:0 (18-10) КСП "Торпедо" - Жемчужина Кузбасса 3:2 (13-12)
PrimeGang - ВФЛ КБК 2:2 (16-19) КФП "ЛУЧ" (KFP.RU) - Профессионалы прогноза 3:4 (15-22) КЛФП "Харьков" - liga1.ru 3:4 (13-15) VOON.RU - Чемпионат Прогнозов 1:3 (13-16) АФК-Кузбасс - Fprognoz.com 1:4 (11-16) Студия прогнозист - RED ARMY 3:0 (16-10) ЛЧМС - SFP 3:1 (16-16) FunkySouls.Com - Спартанцы IT 5:3 (23-16) SaSiSa - КБИ 5:0 (18-10) КСП "Торпедо" - Жемчужина Кузбасса 3:2 (13-12)