Выбор сезона
получение результатов с www.livescore.bz
ФФП-2024/25. 1 этап, 2 тур
№ | матч для прогнозирования | турнир | дата время | счёт | исход | прогноз | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дженоа - Болонья | Ита | 19.10 15:00 | 2:2 | 0 | 1 X 2 |
для расчёта вариантов завершения матчей выберите в колонке "прогноз" возможный исход и / или укажите счёт и нажмите кнопку |
2 | Фулхэм - Астон Вилла | Анг | 19.10 16:00 | 1:3 | 2 | 1 X 2 | |
3 | Спартак - Краснодар | Рос | 19.10 15:30 | 0:3 | 2 | 1 X 2 | |
4 | Ипсвич Таун - Эвертон | Анг | 19.10 16:15 | 0:2 | 2 | 1 X 2 | |
5 | Осасуна - Бетис | Исп | 19.10 16:15 | 1:2 | 2 | 1 X 2 | |
6 | Брест - Ренн | Фра | 19.10 17:00 | 1:1 | 0 | 1 X 2 | |
7 | Жирона - Реал Сосьедад | Исп | 19.10 18:30 | 0:1 | 2 | 1 X 2 | |
8 | Кальяри - Торино | Ита | 20.10 18:00 | 3:2 | 1 | 1 X 2 | |
9 | Рубин - Динамо Москва | Рос | 20.10 18:00 | 0:4 | 2 | 1 X 2 | |
10 | Нант - Ницца | Фра | 20.10 17:00 | 1:1 | 0 | 1 X 2 | |
11 | Осер - Реймс | Фра | 20.10 17:00 | 2:1 | 1 | 1 X 2 |
SaSiSa - SFP 3:2 (16-12) Матч-центр на KFP.RU
Правильный результат 02222.021201 счёт(исходы)
Зорян@ 22021.112222 0 (3)
Gleb 22112.112222 0 (3)
Mr_smith 22120.010212 1 (4)
Vano Opulsky 20101.202222 0 (1)
foxiter 21120.220221 1 (4)
vlad_ezh 20111.110220 0 (1)
Шэйди_ 20201.200022 0 (1)
Orphan 22112.212222 1 (3)
Нах-Нах 20201.100202 1 (3)
maku 20111.102202 0 (2)
Major163 21001.212222 0 (1)
Munit 22111.112222 1 (2)
Скамейка запасных
2LOOP 20100.010220 0 (2)
Egk 02111.112202 1 (4)
ШАХТЕР(II) 20000.102222 0 (1)
Niggah 20110.210220 0 (1)
@олеся@ 00011.112212 0 (2)
Vitya 21121.211221 1 (4)
SKSJ 00100.102202 0 (3)
Joker 00101.111001 1 (4)
DEZ148 12200.102121 1 (3)
AnDrusha 20110.100220 0 (1)
Bestofall 11212.221110 1 (4)
Saintov 21111.211221 0 (3)
? . 0 (0)
AlexTar77 20022.002200 2 (5)
? . 0 (0)
Villarreal 20100.000220 1 (2)
? . 0 (0)
Олег Крупич 12222.212222 2 (5)
Матчи тура:
КФП "ЛУЧ" (KFP.RU) - ВФЛ КБК 3:3 (10-12) КЛФП "Харьков" - PrimeGang 1:4 (7-11) VOON.RU - Профессионалы прогноза 1:5 (3-12) АФК-Кузбасс - liga1.ru 1:3 (9-15) Fprognoz.com - Чемпионат Прогнозов 4:1 (12-5) ЛЧМС - RED ARMY 1:3 (13-16) FunkySouls.Com - Студия прогнозист 2:3 (15-16) SaSiSa - SFP 3:2 (11-6) КСП "Торпедо" - Спартанцы IT 5:1 (18-10) Жемчужина Кузбасса - КБИ 3:3 (10-9)
КФП "ЛУЧ" (KFP.RU) - ВФЛ КБК 3:3 (10-12) КЛФП "Харьков" - PrimeGang 1:4 (7-11) VOON.RU - Профессионалы прогноза 1:5 (3-12) АФК-Кузбасс - liga1.ru 1:3 (9-15) Fprognoz.com - Чемпионат Прогнозов 4:1 (12-5) ЛЧМС - RED ARMY 1:3 (13-16) FunkySouls.Com - Студия прогнозист 2:3 (15-16) SaSiSa - SFP 3:2 (11-6) КСП "Торпедо" - Спартанцы IT 5:1 (18-10) Жемчужина Кузбасса - КБИ 3:3 (10-9)