Выбор сезона
Руководство ПФЛ России:
=========================
Президент : Кирилл Голощёков : kurt_golka{AT}mail{ДОТ}ru
Вице-президент : Михаил Сирота : orphan_s(AT)mail(ДОТ)ru
Тренер сборной : Николай Кузнецов : nc5(AT)mail(ДОТ)ru
Пресс-атташе : вакансия
23-й тур
===========================
Исходы реальных матчей:
┌───┬───────────────────────────────────────┬─────┬─────┬───┐
│ N │ Код пpогpаммки - RUS23 │ ДPМ │ счет│исх│
├───┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┤
│ 1.│ Manchester City - Liverpool ENG │04.04│ 4:0 │ 1 │ 39
│ 2.│ Акрон - ЦСКА RUS │04.04│ 1:2 │ 2 │ 38
│ 3.│ VfB Stuttgart - Borussia Dortmund GER │04.04│ 0:2 │ 2 │ 8
│ 4.│ Ахмат - Краснодар RUS │04.04│ 0:1 │ 2 │ 36
│ 5.│ Atletico Madrid - Barcelona ESP │04.04│ 1:2 │ 2 │ 29
│ 6.│ Нижний Новгород - Ростов RUS │05.04│ 0:1 │ 2 │ 10
│ 7.│ Динамо Махачкала - Балтика RUS │05.04│ 2:2 │ X │ 10
│ 8.│ Спартак М - Локомотив М RUS │05.04│ 2:1 │ 1 │ 33
│ 9.│ AS Monaco - Marseille FRA │05.04│ 2:1 │ 1 │ 38
│10.│ Сочи - Рубин RUS │06.04│ 0:1 │ 2 │ 37
├───┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┤
│11.│ Шинник - КамАЗ RUS │04.04│ 0:0 │ X │ 18
│12.│ Спартак Кс - Енисей RUS │04.04│ 2:1 │ 1 │ 34
│13.│ Арсенал Тула - Факел RUS │05.04│ 1:2 │ 2 │ 30
│14.│ Ротор Волгоград - Нефтехимик RUS │05.04│ 3:1 │ 1 │ 43 К.Сметанин
│15.│ Уфа - Торпедо М RUS │06.04│ 1:1 │ X │ 11
└───┴───────────────────────────────────────┴─────┴─────┴───┘
Число прогнозов - 48 Число неявок - 79
Число реальных игроков - 44 Рейтинг Fair Play - 0.069
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
============
Прав.прогноз 122222X112 X121X
Счёт
2
Зенит 12X221X1X2 X1X12 1(10) Eugene (Joker) Plugin
Ахмат 1212222112 11212 2(11) Minotavr
X
ЦСКА 12X2X12112 11X11 0 (8) Serge Vasiliev
Москва 1212222112 11211 2(11) Nikita Segal
1
Факел =21XXX2211 111XX *▓ 0 (4) (* generator *)
Балтика 1212222112 11212 6(11) Lesha Nilov
Торпедо М 12X2222112 X121X 6(13) Artem Sakerin
Ростов ==21X212X2 1X21X !▓ 1 (6) Vladislav Yezhergin
X
Торпедо Вл 1212212112 X2212 0(10) Михаил Сирота
Спартак М 12122X2112 X1212 0(11) Serge Shibaev
2
Амкар 1212212112 11212 3(10) Gleb Arsatov
Енисей 1212X12X12 1XX1X 0 (7) Alexander Donec
1
Арсенал Тула 12122XX1X2 X1212 7(11) JUT
Локомотив М =112X212XX X212X *▓ 1 (4) (* generator *)
2
СКА Р-н-Д 1212212112 1121X 1(11) Дмитрий Малышев
Тверь 12X22X2112 X1212 0(11) Batya35
Прим.: знаком (*) отмечены сгенерированные случайным образом прогнозы ввиду
отсутствия прогнозов от реальных игроков.
Прим.: ░ - желтая карточка, ▓ - красная карточка (или 2-я желтая карточка -
прогноз N1 не играет)
И В Н П М О тренер
1.Амкар 23 14 2 7 33-17 44 Gleb Arsatov
2.Балтика 23 12 5 6 39-22 41 Lesha Nilov
3.Торпедо М 23 10 9 4 35-22 39 Artem Sakerin
4.Торпедо Вл 23 10 9 4 33-21 39 Михаил Сирота
5.Спартак М 23 11 6 6 24-16 39 Serge Shibaev
6.Енисей 23 10 7 6 35-27 37 Alexander Donec
7.Москва 23 8 7 8 19-14 31 Nikita Segal
8.Ахмат 23 8 7 8 21-21 31 Minotavr
9.Факел 23 9 4 10 38-46 31 Alex Rexyard
10.Зенит 23 7 9 7 24-24 30 Eugene (Joker) Plugin
11.Ростов 23 7 6 10 23-31 27 Vladislav Yezhergin
12.СКА Р-н-Д 23 7 4 12 23-35 25 Дмитрий Малышев
13.Локомотив М 23 5 9 9 30-45 24 Дмитрий К
14.ЦСКА 23 5 7 11 21-30 22 Serge Vasiliev
15.Арсенал Тула 23 5 7 11 21-33 22 JUT
16.Тверь 23 3 8 12 20-35 17 Batya35
Всего угадано - 2254
Средняя угадываемость за тур - 6.649
Средняя результативность - 2.386
Число неявок - 29
Рейтинг Fair Play - 0.079
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.Амкар 12 10 0 2 22-5 30 1.Торпедо Вл 12 5 4 3 15-13 19
2.Торпедо М 11 8 3 0 25-8 27 2.Балтика 11 5 2 4 18-11 17
3.Балтика 12 7 3 2 21-11 24 3.Спартак М 12 4 4 4 8-9 16
4.Енисей 12 7 2 3 22-13 23 4.Енисей 11 3 5 3 13-14 14
5.Спартак М 11 7 2 2 16-7 23 5.Амкар 11 4 2 5 11-12 14
6.СКА Р-н-Д 12 7 2 3 16-10 23 6.Зенит 11 4 1 6 11-15 13
7.Ахмат 11 7 1 3 14-6 22 7.Факел 11 4 1 6 18-25 13
8.Москва 11 6 3 2 11-3 21 8.Торпедо М 12 2 6 4 10-14 12
9.Ростов 11 6 3 2 14-8 21 9.ЦСКА 12 3 3 6 11-17 12
10.Торпедо Вл 11 5 5 1 18-8 20 10.Локомотив М 12 3 3 6 15-30 12
11.Арсенал Тула 12 5 5 2 19-12 20 11.Москва 12 2 4 6 8-11 10
12.Факел 12 5 3 4 20-21 18 12.Ахмат 12 1 6 5 7-15 9
13.Зенит 12 3 8 1 13-9 17 13.Ростов 12 1 3 8 9-23 6
14.Локомотив М 11 2 6 3 15-15 12 14.Тверь 11 0 5 6 5-16 5
15.Тверь 12 3 3 6 15-19 12 15.СКА Р-н-Д 11 0 2 9 7-25 2
16.ЦСКА 11 2 4 5 10-13 10 16.Арсенал Тула 11 0 2 9 2-21 2
ФНЛ
===
Прав.прогноз 122222X112 X121X
Счёт
X
Динамо Спб 1X11X11111 11111 0 (5) антон
Машук-КМВ 1212X2X112 1121X 5(12) Andrey Skripka
1
Краснодар 12X22XX112 X1X1X 4(12) AlexTar77
Комета X211112112 X2212 0 (7) Дмитрий Кузьменко
1
Рубин 1XXXX1X112 X1X12 2 (8) Nikolay Kuznetsov
Алания 12122X2212 X121X 3(11) Alexandr Balakirev
X
Сочи 12X22X2112 12111 1 (8) Олег Крупич
Сатурн 121211X112 X1X12 1(10) Andre Borodin
X
Урал 12X221211X 11X11 1 (8) Алекс-ГОЛ
Крылья Советов1222212212 11211 2(10) Igor Safontsev
2
Тамбов 1222212112 11212 5(11) azarte
Владивосток X21XXX2112 2X212 0 (6) Denis Trotsky
X
Динамо М ==12212112 1X212 !▓ 1 (7) Кирилл Голощёков
Н. Новгород 12X2212212 X1212 2(10) Евгений Косарев
2
Кубань 12X2222112 21212 1(11) Star
Оренбург 12X22X2112 22112 0 (8) Andrey Donec
И В Н П М О тренер
1.Машук-КМВ 23 12 5 6 31-19 41 Andrey Skripka
2.Комета 23 11 8 4 31-24 41 Дмитрий Кузьменко
3.Крылья Советов 23 11 4 8 36-29 37 Igor Safontsev
4.Динамо Спб 23 11 4 8 44-47 37 антон
5.Оренбург 23 10 5 8 34-26 35 Andrey Donec
6.Тамбов 23 11 2 10 36-32 35 azarte
7.Н. Новгород 23 9 7 7 28-25 34 Евгений Косарев
8.Рубин 23 10 3 10 37-36 33 Nikolay Kuznetsov
9.Краснодар 23 8 8 7 38-33 32 AlexTar77
10.Динамо М 23 9 3 11 39-35 30 Кирилл Голощёков
11.Кубань 23 7 8 8 27-25 29 Star
12.Сатурн 23 6 9 8 22-30 27 Andre Borodin
13.Алания 23 7 5 11 25-36 26 Alexandr Balakirev
14.Владивосток 23 8 1 14 32-49 25 Denis Trotsky
15.Сочи 23 6 6 11 32-37 24 Олег Крупич
16.Урал 23 6 6 11 28-37 24 Алекс-ГОЛ
Всего угадано - 2275
Средняя угадываемость за тур - 6.355
Средняя результативность - 2.826
Число неявок - 10
Рейтинг Fair Play - 0.027
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.Тамбов 12 9 0 3 25-11 27 1.Комета 12 7 3 2 18-15 24
2.Динамо Спб 12 7 1 4 25-21 22 2.Машук-КМВ 12 6 4 2 18-10 22
3.Краснодар 11 6 3 2 25-11 21 3.Крылья Советов 12 6 2 4 17-15 20
4.Оренбург 12 5 4 3 19-12 19 4.Оренбург 11 5 1 5 15-14 16
5.Кубань 12 5 4 3 19-13 19 5.Н. Новгород 12 4 4 4 14-15 16
6.Машук-КМВ 11 6 1 4 13-9 19 6.Динамо Спб 11 4 3 4 19-26 15
7.Рубин 12 6 1 5 21-18 19 7.Динамо М 11 4 2 5 17-17 14
8.Н. Новгород 11 5 3 3 14-10 18 8.Рубин 11 4 2 5 16-18 14
9.Крылья Советов 11 5 2 4 19-14 17 9.Сочи 12 3 2 7 18-22 11
10.Комета 11 4 5 2 13-9 17 10.Сатурн 12 2 5 5 11-19 11
11.Динамо М 12 5 1 6 22-18 16 11.Краснодар 12 2 5 5 13-22 11
12.Сатурн 11 4 4 3 11-11 16 12.Урал 12 3 2 7 11-20 11
13.Владивосток 12 5 1 6 21-22 16 13.Кубань 11 2 4 5 8-12 10
14.Алания 12 4 4 4 15-16 16 14.Алания 11 3 1 7 10-20 10
15.Урал 11 3 4 4 17-17 13 15.Владивосток 11 3 0 8 11-27 9
16.Сочи 11 3 4 4 14-15 13 16.Тамбов 11 2 2 7 11-21 8
ПФЛ
===
Прав.прогноз 122222X112 X121X
Счёт
1
Томь X2X221X2X2 X1111 1 (8) Andrey Razarenov
Волгарь 1212222112 X1211 4(12) Шкирин Валерий
2
Тосно 1222X21212 11212 4(10) Dmitry Redkin
Акрон 1XXX21X112 21211 3 (9) Александр Сесса
X
Шинник 12122X211X 11211 0 (9) БГ-05
Зенит-2 1222212112 XXXXX 2(10) Константин Сметанин
X
Уфа 1222212222 XX21X 2(10) mom
Ленинградец 122XXX2112 11212 2 (9) Zenitpobedit
X
Авангард 12X2111XXX 11X12 0 (5) Максим Кузнецов
Ставрополь АС 1212XXX11X X1212 3(10) Igor' Gorjainov
1
Черноморец 1212222112 11212 3(11) ВитЬя Барановский
Челябинск 1222X22X22 21121 *░ 1 (7) (* generator *)
X
Динамо Ст 12X2X1XX1X 1121X 3 (9) Roman Poroshin
Ротор 1XX1X11X1X X1X1X 0 (6) ЯД
X
Череповец =121211111 X2XXX *▓ 0 (6) (* generator *)
Динамо Б 1222212112 11212 4(11) Pricol84
И В Н П М О тренер
1.Шинник 23 13 7 3 43-22 46 БГ-05
2.Динамо Ст 23 13 3 7 45-34 42 Roman Poroshin
3.Черноморец 23 11 5 7 42-31 38 ВитЬя Барановский
4.Динамо Б 23 9 10 4 42-28 37 Pricol84
5.Авангард 23 10 6 7 41-41 36 Максим Кузнецов
6.Ротор 23 10 5 8 50-38 35 ЯД
7.Ставрополь АС 23 10 5 8 43-36 35 Igor' Gorjainov
8.Волгарь 23 10 5 8 35-31 35 Шкирин Валерий
9.Зенит-2 23 9 6 8 38-33 33 Константин Сметанин
10.Акрон 23 10 2 11 39-47 32 Александр Сесса
11.Томь 23 8 5 10 35-44 29 Andrey Razarenov
12.Ленинградец 23 6 9 8 32-32 27 Zenitpobedit
13.Тосно 23 6 7 10 43-54 25 Dmitry Redkin
14.Челябинск 23 5 6 12 42-62 21 Shut77
15.Череповец 23 4 6 13 34-53 18 Eugene Pood
16.Уфа 23 3 7 13 37-55 16 mom
Всего угадано - 2033
Средняя угадываемость за тур - 6.198
Средняя результативность - 3.484
Число неявок - 40
Рейтинг Fair Play - 0.109
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.Шинник 12 10 1 1 31-14 31 1.Динамо Б 11 5 3 3 22-15 18
2.Черноморец 12 8 2 2 26-13 26 2.Ротор 12 5 2 5 31-23 17
3.Динамо Ст 12 8 2 2 22-13 26 3.Динамо Ст 11 5 1 5 23-21 16
4.Волгарь 11 7 1 3 20-12 22 4.Томь 11 5 1 5 17-22 16
5.Ставрополь АС 11 7 1 3 25-18 22 5.Шинник 11 3 6 2 12-8 15
6.Авангард 11 6 3 2 22-14 21 6.Зенит-2 11 4 3 4 15-15 15
7.Акрон 11 6 2 3 21-19 20 7.Авангард 12 4 3 5 19-27 15
8.Динамо Б 12 4 7 1 20-13 19 8.Ставрополь АС 12 3 4 5 18-18 13
9.Зенит-2 12 5 3 4 23-18 18 9.Ленинградец 12 3 4 5 16-20 13
10.Ротор 11 5 3 3 19-15 18 10.Волгарь 12 3 4 5 15-19 13
11.Ленинградец 11 3 5 3 16-12 14 11.Черноморец 11 3 3 5 16-18 12
12.Томь 12 3 4 5 18-22 13 12.Тосно 12 3 3 6 21-27 12
13.Тосно 11 3 4 4 22-27 13 13.Акрон 12 4 0 8 18-28 12
14.Череповец 12 3 3 6 21-21 12 14.Челябинск 11 2 3 6 18-30 9
15.Уфа 11 3 3 5 21-27 12 15.Череповец 11 1 3 7 13-32 6
16.Челябинск 12 3 3 6 24-32 12 16.Уфа 12 0 4 8 16-28 4
Лучшие игроки тура
==================
_1_. Artem Sakerin Торпедо (Москва) ПЛ 13 (6:1д)
2. Andrey Skripka Машук-КМВ (Пятигорск) НЛ 12 (5:0г)
3. AlexTar77 ФК Краснодар НЛ 12 (4:0д)
4. Шкирин Валерий Волгарь (Астрахань) 2Д 12 (4:1г)
5. JUT Арсенал (Тула) ПЛ 11 (7:1д с ген.)
6. Lesha Nilov Балтика (Калининград) ПЛ 11 (6:0г с ген.)
7. azarte ФК Тамбов НЛ 11 (5:0д)
8. Pricol84 Динамо (Барнаул) 2Д 11 (4:0г с ген.)
9. ВитЬя Барановский Черноморец Новороссийск 2Д 11 (3:1д с ген.)
10. Nikita Segal ФК Москва ПЛ 11 (2:0г)
11. Alexandr Balakirev Алания (Владикавказ) НЛ 11 (3:2г)
12. Minotavr Ахмат (Грозный) ПЛ 11 (2:1г)
13. Star Кубань (Краснодар) НЛ 11 (1:0д)
14. Дмитрий Малышев СКА (Ростов-на-Дону) ПЛ 11 (1:0д)
15. Serge Shibaev Спартак (Москва) ПЛ 11 (0:0г)
16. Batya35 ФК «Тверь» ПЛ 11 (0:1г)
17. Igor' Gorjainov ФК СтавропольАгроСоюз 2Д 10 (3:0г)
18. Gleb Arsatov Амкар (Пермь) ПЛ 10 (3:0д)
19. Константин Сметанин Зенит-2 Санкт-Петербург 2Д 10 (2:0г)
20. Dmitry Redkin ФК Тосно 2Д 10 (4:3д)
21. Igor Safontsev Крылья Советов (Самара) НЛ 10 (2:1г)
22. Евгений Косарев Нижний Новгород НЛ 10 (2:1г)
23. mom ФК Уфа 2Д 10 (2:2д)
24. Andre Borodin Сатурн (Раменское) НЛ 10 (1:1г)
25. Михаил Сирота Торпедо (Владимир) ПЛ 10 (0:0д)
26. Eugene (Joker) Plugin Зенит (Санкт-Петербург) ПЛ 10 (1:2д)
27. Roman Poroshin Динамо (Ставрополь) 2Д 9 (3:0д)
28. Zenitpobedit Ленинградец (Лен.обл.) 2Д 9 (2:2г)
29. Александр Сесса Акрон Тольятти 2Д 9 (3:4г)
30. БГ-05 Шинник (Ярославль) 2Д 9 (0:2д)
31. Олег Крупич ФК Сочи НЛ 8 (1:1д)
32. Nikolay Kuznetsov Рубин (Казань) НЛ 8 (2:3д)
33. Алекс-ГОЛ Урал (Свердловская обл) НЛ 8 (1:2д)
34. Andrey Donec Оренбург НЛ 8 (0:1г)
35. Serge Vasiliev ЦСКА (Москва) ПЛ 8 (0:2д)
36. Andrey Razarenov Томь (Томск) 2Д 8 (1:4д)
37. Кирилл Голощёков Динамо (Москва) НЛ 7 (1:2д)
38. Alexander Donec Енисей (Красноярск) ПЛ 7 (0:3г)
39. Дмитрий Кузьменко Комета (Калуга) НЛ 7 (0:4г)
40. ЯД Ротор (Волгоград) 2Д 6 (0:3г)
41. Vladislav Yezhergin ФК Ростов ПЛ 6 (1:6г)
42. Denis Trotsky Динамо-Владивосток НЛ 6 (0:5г)
43. Максим Кузнецов Авангард (Курск) 2Д 5 (0:3д)
44. антон Динамо Санкт-Петербург НЛ 5 (0:5д)
"СУПЕР-БУТСА"
=============== раз отрыв рез из
_1_. Шкирин Валерий Волгарь (Астрахань) 2Д 2 3 21 30
2. AlexTar77 ФК Краснодар НЛ 2 1 15 30
3. Gleb Arsatov Амкар (Пермь) ПЛ 2 0 20 30
4. Igor' Gorjainov ФК СтавропольАгроСоюз 2Д 1 2 12 15
5. Andrey Donec Оренбург НЛ 1 1 13 15
6. Artem Sakerin Торпедо (Москва) ПЛ 1 1 13 15
7. Alex Rexyard Факел (Воронеж) ПЛ 1 1 12 15
8. Minotavr Ахмат (Грозный) ПЛ 1 1 12 15
9. Alexander Donec Енисей (Красноярск) ПЛ 1 1 10 15
10. ЯД Ротор (Волгоград) 2Д 1 1 9 15
11. Максим Кузнецов Авангард (Курск) 2Д 1 1 8 15
12. mom ФК Уфа 2Д 1 1 7 15
13. Igor Safontsev Крылья Советов (Самара) НЛ 1 0 10 15
14. Serge Vasiliev ЦСКА (Москва) ПЛ 1 0 9 15
15. Константин Сметанин Зенит-2 Санкт-Петербург 2Д 1 0 9 15
16. антон Динамо Санкт-Петербург НЛ 1 0 9 15
17. Zenitpobedit Ленинградец (Лен.обл.) 2Д 1 0 8 14
18. БГ-05 Шинник (Ярославль) 2Д 1 0 8 15
19. Nikolay Kuznetsov Рубин (Казань) НЛ 1 0 7 15
20. azarte ФК Тамбов НЛ 1 0 7 15
"ЗОЛОТАЯ БУТСА" Всего 15 16 17 18 19 20 21 22 23 проп
================= ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
_1_. Minotavr Ахмат 163 7 12 5 3 8 10 5 10 11 (0)
2. Nikita Segal Москва 162 7 11 5 3 8 10 5 10 11 (0)
3. ВитЬя Барановский Черноморец 161 8 11 5 4 8 8 5 10 11 (0)
4. Шкирин Валерий Волгарь 161 5 11 6 4 6 9 5 11 12 (0)
5. Andrey Skripka Машук-КМВ 160 8 10 5 4 6 10 4 10 12 (0)
6. Artem Sakerin Торпедо М 160 4 10 7 4 5 10 5 10 13 (0)
7. Serge Shibaev Спартак М 158 5 9 6 4 5 9 6 10 11 (0)
8. Gleb Arsatov Амкар 155 10 9 5 3 7 10 5 10 10 (0)
9. БГ-05 Шинник 154 4 8 8 5 8 5 6 7 9 (0)
10. Кирилл Голощёков Динамо М 154 8 11 5 3 6 7 4 10 7 (0)
11. Vladislav Yezhergin Ростов 154 5 11 7 3 8 7 5 9 6 (0)
12. Igor' Gorjainov Ставрополь АС 153 8 8 4 4 7 6 4 10 10 (0)
13. Lesha Nilov Балтика 152 7 9 5 2 7 9 4 10 11 (0)
14. JUT Арсенал Тула 152 5 9 8 6 4 7 4 10 11 (0)
15. Дмитрий Кузьменко Комета 151 7 9 4 4 7 10 3 7 7 (0)
16. Igor Safontsev Крылья Советов 151 10 8 5 3 7 10 5 3 10 (0)
17. Евгений Косарев Н. Новгород 151 8 9 5 1 6 8 6 9 10 (0)
18. azarte Тамбов 150 7 7 4 4 7 9 5 10 11 (0)
19. Eugene (Joker) Plugin Зенит 150 5 7 7 6 6 6 5 7 10 (0)
20. Дмитрий Малышев СКА Р-н-Д 149 6 8 5 2 7 8 4 10 11 (1)
21. Star Кубань 149 4 9 5 3 7 8 2 9 11 (0)
22. Михаил Сирота Торпедо Вл 147 - 7 6 3 6 9 3 10 10 (2)
23. Roman Poroshin Динамо Ст 146 6 7 6 7 6 7 5 8 9 (0)
24. Максим Кузнецов Авангард 146 6 9 6 6 6 6 8 8 5 (0)
25. Nikolay Kuznetsov Рубин 144 7 7 5 7 5 7 6 9 8 (0)
26. Pricol84 Динамо Б 141 7 10 4 4 7 9 5 9 11 (2)
27. Константин Сметанин Зенит-2 141 6 6 4 3 7 6 5 7 10 (0)
28. Alexandr Balakirev Алания 141 10 8 5 5 5 7 5 7 11 (0)
29. Алекс-ГОЛ Урал 141 5 8 9 7 5 5 4 8 8 (0)
30. Andre Borodin Сатурн 140 6 10 6 3 5 5 5 8 10 (1)
31. AlexTar77 Краснодар 140 4 5 8 4 5 7 6 7 12 (0)
32. Serge Vasiliev ЦСКА 140 4 8 9 4 6 9 6 8 8 (0)
33. Zenitpobedit Ленинградец 139 8 8 6 2 4 5 4 6 9 (0)
34. Andrey Donec Оренбург 138 4 13 5 5 6 10 6 7 8 (3)
35. ЯД Ротор 138 6 7 8 6 6 6 5 5 6 (0)
36. Alexander Donec Енисей 136 7 11 4 5 7 6 4 9 7 (3)
37. Олег Крупич Сочи 136 4 9 7 4 7 7 4 7 8 (0)
38. антон Динамо Спб 132 6 9 7 5 5 5 7 6 5 (1)
39. Andrey Razarenov Томь 131 3 8 6 6 3 5 6 7 8 (0)
40. Batya35 Тверь 124 2 5 6 5 6 6 2 10 11 (1)
41. mom Уфа 124 4 4 8 3 2 7 5 7 10 (0)
42. Denis Trotsky Владивосток 97 6 9 4 5 - - 4 - 6 (5)
43. Dmitry Redkin Тосно 89 - 7 5 - - 8 3 7 10 (8)
44. Alex Rexyard Факел 81 - - - - - - - - - (10)
45. Eugene Pood Череповец 72 4 - 4 4 6 - 4 - - (8)
46. Дмитрий К Локомотив М 71 - - - - - - - - - (12)
47. Александр Сесса Акрон 57 4 6 5 5 4 - 5 7 9 (13)
48. Shut77 Челябинск 53 6 6 5 4 6 6 7 6 - (13)
49. 22rus Акрон 22 - - - - - - - - - (20)
50. Себастьян Март Челябинск 5 - - - - - - - - - (22)
Команда-бомбардир:
--------------------------------------
_1_. Ротор (Волгоград) 2Д 50 (в гостях - 31, пропущено - 38)
2. Динамо (Ставрополь) 2Д 45 (в гостях - 23, пропущено - 34)
3. Динамо Санкт-Петербург НЛ 44 (в гостях - 19, пропущено - 47)
4. ФК Тосно 2Д 43 (в гостях - 21, пропущено - 54)
5. ФК СтавропольАгроСоюз 2Д 43 (в гостях - 18, пропущено - 36)
6. Шинник (Ярославль) 2Д 43 (в гостях - 12, пропущено - 22)
7. Динамо (Барнаул) 2Д 42 (в гостях - 22, пропущено - 28)
8. ФК Челябинск 2Д 42 (в гостях - 18, пропущено - 62)
9. Черноморец Новороссийск 2Д 42 (в гостях - 16, пропущено - 31)
10. Авангард (Курск) 2Д 41 (в гостях - 19, пропущено - 41)
11. Балтика (Калининград) ПЛ 39 (в гостях - 18, пропущено - 22)
12. Акрон Тольятти 2Д 39 (в гостях - 18, пропущено - 47)
13. Динамо (Москва) НЛ 39 (в гостях - 17, пропущено - 35)
14. Факел (Воронеж) ПЛ 38 (в гостях - 18, пропущено - 46)
15. Зенит-2 Санкт-Петербург 2Д 38 (в гостях - 15, пропущено - 33)
16. ФК Краснодар НЛ 38 (в гостях - 13, пропущено - 33)
17. Рубин (Казань) НЛ 37 (в гостях - 16, пропущено - 36)
18. ФК Уфа 2Д 37 (в гостях - 16, пропущено - 55)
19. Крылья Советов (Самара) НЛ 36 (в гостях - 17, пропущено - 29)
20. ФК Тамбов НЛ 36 (в гостях - 11, пропущено - 32)
21. Томь (Томск) 2Д 35 (в гостях - 17, пропущено - 44)
22. Волгарь (Астрахань) 2Д 35 (в гостях - 15, пропущено - 31)
23. Енисей (Красноярск) ПЛ 35 (в гостях - 13, пропущено - 27)
24. Торпедо (Москва) ПЛ 35 (в гостях - 10, пропущено - 22)
25. Оренбург НЛ 34 (в гостях - 15, пропущено - 26)
26. ФК Череповец 2Д 34 (в гостях - 13, пропущено - 53)
27. Торпедо (Владимир) ПЛ 33 (в гостях - 15, пропущено - 21)
28. Амкар (Пермь) ПЛ 33 (в гостях - 11, пропущено - 17)
29. ФК Сочи НЛ 32 (в гостях - 18, пропущено - 37)
30. Ленинградец (Лен.обл.) 2Д 32 (в гостях - 16, пропущено - 32)
31. Динамо-Владивосток НЛ 32 (в гостях - 11, пропущено - 49)
32. Машук-КМВ (Пятигорск) НЛ 31 (в гостях - 18, пропущено - 19)
33. Комета (Калуга) НЛ 31 (в гостях - 18, пропущено - 24)
34. Локомотив (Москва) ПЛ 30 (в гостях - 15, пропущено - 45)
35. Нижний Новгород НЛ 28 (в гостях - 14, пропущено - 25)
36. Урал (Свердловская обл) НЛ 28 (в гостях - 11, пропущено - 37)
37. Кубань (Краснодар) НЛ 27 (в гостях - 8, пропущено - 25)
38. Алания (Владикавказ) НЛ 25 (в гостях - 10, пропущено - 36)
39. Зенит (Санкт-Петербург) ПЛ 24 (в гостях - 11, пропущено - 24)
40. Спартак (Москва) ПЛ 24 (в гостях - 8, пропущено - 16)
41. ФК Ростов ПЛ 23 (в гостях - 9, пропущено - 31)
42. СКА (Ростов-на-Дону) ПЛ 23 (в гостях - 7, пропущено - 35)
43. Сатурн (Раменское) НЛ 22 (в гостях - 11, пропущено - 30)
44. ЦСКА (Москва) ПЛ 21 (в гостях - 11, пропущено - 30)
45. Ахмат (Грозный) ПЛ 21 (в гостях - 7, пропущено - 21)
46. Арсенал (Тула) ПЛ 21 (в гостях - 2, пропущено - 33)
47. ФК «Тверь» ПЛ 20 (в гостях - 5, пропущено - 35)
48. ФК Москва ПЛ 19 (в гостях - 8, пропущено - 14)
За лучшую разность:
--------------------------------------
_1_. Шинник (Ярославль) 2Д +21 (43-22)
2. Балтика (Калининград) ПЛ +17 (39-22)
3. Амкар (Пермь) ПЛ +16 (33-17)
4. Динамо (Барнаул) 2Д +14 (42-28)
5. Торпедо (Москва) ПЛ +13 (35-22)
6. Ротор (Волгоград) 2Д +12 (50-38)
7. Торпедо (Владимир) ПЛ +12 (33-21)
8. Машук-КМВ (Пятигорск) НЛ +12 (31-19)
9. Динамо (Ставрополь) 2Д +11 (45-34)
10. Черноморец Новороссийск 2Д +11 (42-31)
11. Енисей (Красноярск) ПЛ +8 (35-27)
12. Оренбург НЛ +8 (34-26)
13. Спартак (Москва) ПЛ +8 (24-16)
14. ФК СтавропольАгроСоюз 2Д +7 (43-36)
15. Крылья Советов (Самара) НЛ +7 (36-29)
16. Комета (Калуга) НЛ +7 (31-24)
17. Зенит-2 Санкт-Петербург 2Д +5 (38-33)
18. ФК Краснодар НЛ +5 (38-33)
19. ФК Москва ПЛ +5 (19-14)
20. Динамо (Москва) НЛ +4 (39-35)
21. ФК Тамбов НЛ +4 (36-32)
22. Волгарь (Астрахань) 2Д +4 (35-31)
23. Нижний Новгород НЛ +3 (28-25)
24. Кубань (Краснодар) НЛ +2 (27-25)
25. Рубин (Казань) НЛ +1 (37-36)
26. Авангард (Курск) 2Д +0 (41-41)
27. Ленинградец (Лен.обл.) 2Д +0 (32-32)
28. Зенит (Санкт-Петербург) ПЛ +0 (24-24)
29. Ахмат (Грозный) ПЛ +0 (21-21)
30. Динамо Санкт-Петербург НЛ -3 (44-47)
31. ФК Сочи НЛ -5 (32-37)
32. Акрон Тольятти 2Д -8 (39-47)
33. Факел (Воронеж) ПЛ -8 (38-46)
34. ФК Ростов ПЛ -8 (23-31)
35. Сатурн (Раменское) НЛ -8 (22-30)
36. Томь (Томск) 2Д -9 (35-44)
37. Урал (Свердловская обл) НЛ -9 (28-37)
38. ЦСКА (Москва) ПЛ -9 (21-30)
39. ФК Тосно 2Д -11 (43-54)
