Выбор сезона
Руководство ПФЛ России:
=========================
Президент : Кирилл Голощёков : kurt_golka{AT}mail{ДОТ}ru
Вице-президент : Михаил Сирота : orphan_s(AT)mail(ДОТ)ru
Тренер сборной : Николай Кузнецов : nc5(AT)mail(ДОТ)ru
Пресс-атташе : вакансия
22-й тур
===========================
Исходы реальных матчей:
┌───┬───────────────────────────────────────┬─────┬─────┬───┐
│ N │ Код пpогpаммки - RUS22 │ ДPМ │ счет│исх│
├───┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┤
│ 1.│ Ахмат - Ростов RUS │21.03│ 1:0 │ 1 │ 40
│ 2.│ ЦСКА - Динамо Махачкала RUS │21.03│ 3:1 │ 1 │ 42 ЯД
│ 3.│ Bologna - Lazio ITA │22.03│ 0:2 │ 2 │ 2
│ 4.│ Оренбург - Спартак М RUS │22.03│ 0:2 │ 2 │ 38
│ 5.│ Динамо М - Зенит RUS │22.03│ 1:3 │ 2 │ 29
│ 6.│ Крылья Советов - Рубин RUS │22.03│ 0:0 │ X │ 12
│ 7.│ Локомотив М - Акрон RUS │22.03│ 5:1 │ 1 │ 43 S.hut77
│ 8.│ Marseille - Lille FRA │22.03│ 1:2 │ 2 │ 2
│ 9.│ Arsenal - Manchester City ENG │22.03│ 0:2 │ 2 │ 2
│10.│ Real Madrid - Atletico Madrid ESP │22.03│ 3:2 │ 1 │ 39
├───┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┤
│11.│ Уфа - Волга Ульяновск RUS │21.03│ 2:1 │ 1 │ 33
│12.│ КамАЗ - Черноморец Н RUS │21.03│ 3:1 │ 1 │ 39
│13.│ Сокол - Нефтехимик RUS │22.03│ 0:3 │ 2 │ 24
│14.│ Спартак Кс - Шинник RUS │22.03│ 1:1 │ X │ 4
│15.│ Челябинск - Торпедо М RUS │23.03│ 0:1 │ 2 │ 16
└───┴───────────────────────────────────────┴─────┴─────┴───┘
Число прогнозов - 48 Число неявок - 75
Число реальных игроков - 44 Рейтинг Fair Play - 0.068
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
============
Прав.прогноз 11222X1221 112X2
Счёт
1
Локомотив М =122121211 X11X1 *▓ 2 (8) (* generator *)
Торпедо Вл 11X2221111 11212 2(10) Михаил Сирота
1
Балтика 1112221111 11212 0(10) Lesha Nilov
Амкар 1112211111 11212 0(10) Gleb Arsatov
2
Спартак М 11122X1111 1121X 1(10) Serge Shibaev
СКА Р-н-Д 1112221111 11212 0(10) Дмитрий Малышев
2
Тверь 1122X21111 112X1 3(10) Batya35
Факел =XX2221121 1X121 *▓ 1 (6) (* generator *)
X
Ахмат 1112221111 11212 1(10) Minotavr
Торпедо М 1112221111 11212 0(10) Artem Sakerin
X
Ростов 11X22X1121 X1X11 2 (9) Vladislav Yezhergin
ЦСКА 11122X111X 11X11 0 (8) Serge Vasiliev
X
Москва 1112221111 11212 2(10) Nikita Segal
Зенит 11X2X111X1 1111X 0 (7) Eugene (Joker) Plugin
1
Енисей 1112XX1211 11111 1 (9) Alexander Donec
Арсенал Тула 11121X11X1 11212 0(10) JUT
Прим.: знаком (*) отмечены сгенерированные случайным образом прогнозы ввиду
отсутствия прогнозов от реальных игроков.
Прим.: ░ - желтая карточка, ▓ - красная карточка (или 2-я желтая карточка -
прогноз N1 не играет)
И В Н П М О тренер
1.Амкар 22 13 2 7 30-17 41 Gleb Arsatov
2.Торпедо Вл 22 10 8 4 33-21 38 Михаил Сирота
3.Балтика 22 11 5 6 33-22 38 Lesha Nilov
4.Спартак М 22 11 5 6 24-16 38 Serge Shibaev
5.Енисей 22 10 7 5 35-24 37 Alexander Donec
6.Торпедо М 22 9 9 4 29-21 36 Artem Sakerin
7.Факел 22 9 4 9 38-40 31 Alex Rexyard
8.Зенит 22 7 9 6 23-22 30 Eugene (Joker) Plugin
9.Москва 22 7 7 8 17-14 28 Nikita Segal
10.Ахмат 22 7 7 8 19-20 28 Minotavr
11.Ростов 22 7 6 9 22-25 27 Vladislav Yezhergin
12.Локомотив М 22 5 9 8 29-38 24 Дмитрий К
13.ЦСКА 22 5 7 10 21-28 22 Serge Vasiliev
14.СКА Р-н-Д 22 6 4 12 22-35 22 Дмитрий Малышев
15.Арсенал Тула 22 4 7 11 14-32 19 JUT
16.Тверь 22 3 8 11 20-34 17 Batya35
Всего угадано - 2113
Средняя угадываемость за тур - 6.502
Средняя результативность - 2.324
Число неявок - 27
Рейтинг Fair Play - 0.077
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.Амкар 11 9 0 2 19-5 27 1.Торпедо Вл 12 5 4 3 15-13 19
2.Торпедо М 10 7 3 0 19-7 24 2.Спартак М 11 4 3 4 8-9 15
3.Балтика 12 7 3 2 21-11 24 3.Енисей 10 3 5 2 13-11 14
4.Енисей 12 7 2 3 22-13 23 4.Балтика 10 4 2 4 12-11 14
5.Спартак М 11 7 2 2 16-7 23 5.Амкар 11 4 2 5 11-12 14
6.Ахмат 11 7 1 3 14-6 22 6.Зенит 11 4 1 6 11-15 13
7.Москва 11 6 3 2 11-3 21 7.Факел 11 4 1 6 18-25 13
8.Ростов 11 6 3 2 14-8 21 8.Торпедо М 12 2 6 4 10-14 12
9.СКА Р-н-Д 11 6 2 3 15-10 20 9.ЦСКА 12 3 3 6 11-17 12
10.Торпедо Вл 10 5 4 1 18-8 19 10.Локомотив М 11 3 3 5 14-23 12
11.Факел 11 5 3 3 20-15 18 11.Москва 11 1 4 6 6-11 7
12.Зенит 11 3 8 0 12-7 17 12.Ростов 11 1 3 7 8-17 6
13.Арсенал Тула 11 4 5 2 12-11 17 13.Ахмат 11 0 6 5 5-14 6
14.Локомотив М 11 2 6 3 15-15 12 14.Тверь 10 0 5 5 5-15 5
15.Тверь 12 3 3 6 15-19 12 15.СКА Р-н-Д 11 0 2 9 7-25 2
16.ЦСКА 10 2 4 4 10-11 10 16.Арсенал Тула 11 0 2 9 2-21 2
ФНЛ
===
Прав.прогноз 11222X1221 112X2
Счёт
2
Н. Новгород 11122X1111 11X1X 1 (9) Евгений Косарев
Урал 11X2211111 11X11 0 (8) Алекс-ГОЛ
X
Алания 1112X11111 X1211 1 (7) Alexandr Balakirev
Тамбов 1112221111 11212 1(10) azarte
Крылья Советов===2121111 ==111 !▓ 0 (3) Igor Safontsev
Кубань 1112211111 11211 3 (9) Star
1
Оренбург 1112211X11 X1111 0 (7) Andrey Donec
Рубин 11122211X1 11211 0 (9) Nikolay Kuznetsov
X
Машук-КМВ 11X2221111 11212 1(10) Andrey Skripka
Сочи 2112221111 11111 0 (7) Олег Крупич
1
Сатурн 1112XX111X 11211 1 (8) Andre Borodin
Краснодар 1112221111 X1X1X 1 (7) AlexTar77
1
Комета 11X21X11X1 X1X1X 2 (7) Дмитрий Кузьменко
Динамо Спб 111XX11111 11111 0 (6) антон
1
Владивосток 2X11X1X211 11111 *░ 1 (4) (* generator *)
Динамо М 1112211111 212X2 5(10) Кирилл Голощёков
И В Н П М О тренер
1.Комета 22 11 8 3 31-20 41 Дмитрий Кузьменко
2.Машук-КМВ 22 11 5 6 26-19 38 Andrey Skripka
3.Динамо Спб 22 11 4 7 44-42 37 антон
4.Оренбург 22 10 5 7 34-25 35 Andrey Donec
5.Крылья Советов 22 10 4 8 34-28 34 Igor Safontsev
6.Рубин 22 10 3 9 35-33 33 Nikolay Kuznetsov
7.Тамбов 22 10 2 10 31-32 32 azarte
8.Н. Новгород 22 8 7 7 26-24 31 Евгений Косарев
9.Динамо М 22 9 3 10 38-33 30 Кирилл Голощёков
10.Краснодар 22 7 8 7 34-33 29 AlexTar77
11.Кубань 22 6 8 8 26-25 26 Star
12.Сатурн 22 6 8 8 21-29 26 Andre Borodin
13.Владивосток 22 8 1 13 32-44 25 Denis Trotsky
14.Урал 22 6 6 10 27-35 24 Алекс-ГОЛ
15.Сочи 22 6 5 11 31-36 23 Олег Крупич
16.Алания 22 6 5 11 22-34 23 Alexandr Balakirev
Всего угадано - 2131
Средняя угадываемость за тур - 6.231
Средняя результативность - 2.795
Число неявок - 10
Рейтинг Fair Play - 0.028
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.Тамбов 11 8 0 3 20-11 24 1.Комета 11 7 3 1 18-11 24
2.Динамо Спб 11 7 1 3 25-16 22 2.Машук-КМВ 11 5 4 2 13-10 19
3.Оренбург 12 5 4 3 19-12 19 3.Крылья Советов 11 5 2 4 15-14 17
4.Рубин 11 6 1 4 19-15 19 4.Оренбург 10 5 1 4 15-13 16
5.Машук-КМВ 11 6 1 4 13-9 19 5.Динамо Спб 11 4 3 4 19-26 15
6.Краснодар 10 5 3 2 21-11 18 6.Динамо М 11 4 2 5 17-17 14
7.Н. Новгород 11 5 3 3 14-10 18 7.Рубин 11 4 2 5 16-18 14
8.Крылья Советов 11 5 2 4 19-14 17 8.Н. Новгород 11 3 4 4 12-14 13
9.Комета 11 4 5 2 13-9 17 9.Сочи 12 3 2 7 18-22 11
10.Динамо М 11 5 1 5 21-16 16 10.Краснодар 12 2 5 5 13-22 11
11.Кубань 11 4 4 3 18-13 16 11.Урал 12 3 2 7 11-20 11
12.Сатурн 11 4 4 3 11-11 16 12.Кубань 11 2 4 5 8-12 10
13.Владивосток 12 5 1 6 21-22 16 13.Сатурн 11 2 4 5 10-18 10
14.Алания 12 4 4 4 15-16 16 14.Владивосток 10 3 0 7 11-22 9
15.Урал 10 3 4 3 16-15 13 15.Тамбов 11 2 2 7 11-21 8
16.Сочи 10 3 3 4 13-14 12 16.Алания 10 2 1 7 7-18 7
ПФЛ
===
Прав.прогноз 11222X1221 112X2
Счёт
1
Ротор 1X11X11111 11X1X 1 (5) ЯД
Авангард 11X2X1112X 1121X 2 (8) Максим Кузнецов
X
Зенит-2 1112221111 XXXXX 0 (7) Константин Сметанин
Черноморец 11122211X1 11212 0(10) ВитЬя Барановский
X
Ставрополь АС 11X22X1111 X1212 5(10) Igor' Gorjainov
Череповец 2X1XXX1X12 22X2X *░ 0 (2) (* generator *)
Динамо Б 1112211111 12212 1 (9) Pricol84
Шинник 1112XX1111 1X111 1 (7) БГ-05
X
Волгарь 11122X1111 11212 1(11) Шкирин Валерий
Уфа 11X2211XX1 XXXX1 0 (7) mom
X
Ленинградец 111122111X 11111 2 (6) Zenitpobedit
Тосно 212XX211X1 11122 2 (7) Dmitry Redkin
2
Акрон 111X211111 X1211 1 (7) Александр Сесса
Томь 1111211111 11X1X 0 (7) Andrey Razarenov
X
Челябинск X1X2X2X21X 11221 1 (6) Shut77
Динамо Ст 11X2XX1111 11111 4 (8) Roman Poroshin
И В Н П М О тренер
1.Шинник 22 13 7 2 43-20 46 БГ-05
2.Динамо Ст 22 12 3 7 42-34 39 Roman Poroshin
3.Авангард 22 10 6 6 41-38 36 Максим Кузнецов
4.Ротор 22 10 5 7 50-35 35 ЯД
5.Черноморец 22 10 5 7 39-30 35 ВитЬя Барановский
6.Динамо Б 22 8 10 4 38-28 34 Pricol84
7.Ставрополь АС 22 9 5 8 40-36 32 Igor' Gorjainov
8.Волгарь 22 9 5 8 31-30 32 Шкирин Валерий
9.Акрон 22 10 2 10 36-43 32 Александр Сесса
10.Зенит-2 22 8 6 8 36-33 30 Константин Сметанин
11.Томь 22 8 5 9 34-40 29 Andrey Razarenov
12.Ленинградец 22 6 8 8 30-30 26 Zenitpobedit
13.Тосно 22 5 7 10 39-51 22 Dmitry Redkin
14.Челябинск 22 5 6 11 41-59 21 Shut77
15.Череповец 22 4 6 12 34-49 18 Eugene Pood
16.Уфа 22 3 6 13 35-53 15 mom
Всего угадано - 1904
Средняя угадываемость за тур - 6.064
Средняя результативность - 3.46
Число неявок - 38
Рейтинг Fair Play - 0.108
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.Шинник 11 10 1 0 31-12 31 1.Ротор 11 5 2 4 31-20 17
2.Черноморец 11 7 2 2 23-12 23 2.Динамо Ст 11 5 1 5 23-21 16
3.Динамо Ст 11 7 2 2 19-13 23 3.Томь 11 5 1 5 17-22 16
4.Волгарь 11 7 1 3 20-12 22 4.Шинник 11 3 6 2 12-8 15
5.Ставрополь АС 11 7 1 3 25-18 22 5.Динамо Б 10 4 3 3 18-15 15
6.Авангард 10 6 3 1 22-11 21 6.Авангард 12 4 3 5 19-27 15
7.Акрон 11 6 2 3 21-19 20 7.Черноморец 11 3 3 5 16-18 12
8.Динамо Б 12 4 7 1 20-13 19 8.Зенит-2 10 3 3 4 13-15 12
9.Зенит-2 12 5 3 4 23-18 18 9.Ленинградец 11 3 3 5 14-18 12
10.Ротор 11 5 3 3 19-15 18 10.Тосно 12 3 3 6 21-27 12
11.Ленинградец 11 3 5 3 16-12 14 11.Акрон 11 4 0 7 15-24 12
12.Томь 11 3 4 4 17-18 13 12.Ставрополь АС 11 2 4 5 15-18 10
13.Череповец 11 3 3 5 21-17 12 13.Волгарь 11 2 4 5 11-18 10
14.Челябинск 12 3 3 6 24-32 12 14.Челябинск 10 2 3 5 17-27 9
15.Уфа 10 3 2 5 19-25 11 15.Череповец 11 1 3 7 13-32 6
16.Тосно 10 2 4 4 18-24 10 16.Уфа 12 0 4 8 16-28 4
Лучшие игроки тура
==================
_1_. Шкирин Валерий Волгарь (Астрахань) 2Д 11 (1:0д)
2. Igor' Gorjainov ФК СтавропольАгроСоюз 2Д 10 (5:0д с ген.)
3. Кирилл Голощёков Динамо (Москва) НЛ 10 (5:1г с ген.)
4. Batya35 ФК «Тверь» ПЛ 10 (3:1д с ген.)
5. Nikita Segal ФК Москва ПЛ 10 (2:0д)
6. Serge Shibaev Спартак (Москва) ПЛ 10 (1:0д)
7. Andrey Skripka Машук-КМВ (Пятигорск) НЛ 10 (1:0д)
8. Minotavr Ахмат (Грозный) ПЛ 10 (1:0д)
9. Михаил Сирота Торпедо (Владимир) ПЛ 10 (2:2г с ген.)
10. azarte ФК Тамбов НЛ 10 (1:1г)
11. Gleb Arsatov Амкар (Пермь) ПЛ 10 (0:0г)
12. ВитЬя Барановский Черноморец Новороссийск 2Д 10 (0:0г)
13. Lesha Nilov Балтика (Калининград) ПЛ 10 (0:0д)
14. Artem Sakerin Торпедо (Москва) ПЛ 10 (0:1г)
15. Дмитрий Малышев СКА (Ростов-на-Дону) ПЛ 10 (0:1г)
16. JUT Арсенал (Тула) ПЛ 10 (0:1г)
17. Star Кубань (Краснодар) НЛ 9 (3:0г)
18. Vladislav Yezhergin ФК Ростов ПЛ 9 (2:0д)
19. Alexander Donec Енисей (Красноярск) ПЛ 9 (1:0д)
20. Евгений Косарев Нижний Новгород НЛ 9 (1:0д)
21. Pricol84 Динамо (Барнаул) 2Д 9 (1:1д)
22. Nikolay Kuznetsov Рубин (Казань) НЛ 9 (0:0г)
23. Roman Poroshin Динамо (Ставрополь) 2Д 8 (4:1г)
24. Максим Кузнецов Авангард (Курск) 2Д 8 (2:1г)
25. Andre Borodin Сатурн (Раменское) НЛ 8 (1:1д)
26. Алекс-ГОЛ Урал (Свердловская обл) НЛ 8 (0:1г)
27. Serge Vasiliev ЦСКА (Москва) ПЛ 8 (0:2г)
28. Дмитрий Кузьменко Комета (Калуга) НЛ 7 (2:0д)
29. Александр Сесса Акрон Тольятти 2Д 7 (1:0д)
30. Dmitry Redkin ФК Тосно 2Д 7 (2:2г)
31. БГ-05 Шинник (Ярославль) 2Д 7 (1:1г)
32. AlexTar77 ФК Краснодар НЛ 7 (1:1г)
33. Alexandr Balakirev Алания (Владикавказ) НЛ 7 (1:1д)
34. Andrey Donec Оренбург НЛ 7 (0:0д)
35. Константин Сметанин Зенит-2 Санкт-Петербург 2Д 7 (0:0д)
36. Andrey Razarenov Томь (Томск) 2Д 7 (0:1г)
37. Олег Крупич ФК Сочи НЛ 7 (0:1г)
38. mom ФК Уфа 2Д 7 (0:1г)
39. Eugene (Joker) Plugin Зенит (Санкт-Петербург) ПЛ 7 (0:2г)
40. Zenitpobedit Ленинградец (Лен.обл.) 2Д 6 (2:2д)
41. антон Динамо Санкт-Петербург НЛ 6 (0:2г)
42. Shut77 ФК Челябинск 2Д 6 (1:4д)
43. ЯД Ротор (Волгоград) 2Д 5 (1:2д)
44. Igor Safontsev Крылья Советов (Самара) НЛ 3 (0:3д)
"СУПЕР-БУТСА"
=============== раз отрыв рез из
_1_. Шкирин Валерий Волгарь (Астрахань) 2Д 2 3 21 30
2. AlexTar77 ФК Краснодар НЛ 2 1 15 30
3. Gleb Arsatov Амкар (Пермь) ПЛ 2 0 20 30
4. Igor' Gorjainov ФК СтавропольАгроСоюз 2Д 1 2 12 15
5. Andrey Donec Оренбург НЛ 1 1 13 15
6. Alex Rexyard Факел (Воронеж) ПЛ 1 1 12 15
7. Minotavr Ахмат (Грозный) ПЛ 1 1 12 15
8. Alexander Donec Енисей (Красноярск) ПЛ 1 1 10 15
9. ЯД Ротор (Волгоград) 2Д 1 1 9 15
10. Максим Кузнецов Авангард (Курск) 2Д 1 1 8 15
11. mom ФК Уфа 2Д 1 1 7 15
12. Igor Safontsev Крылья Советов (Самара) НЛ 1 0 10 15
13. Serge Vasiliev ЦСКА (Москва) ПЛ 1 0 9 15
14. Константин Сметанин Зенит-2 Санкт-Петербург 2Д 1 0 9 15
15. антон Динамо Санкт-Петербург НЛ 1 0 9 15
16. Zenitpobedit Ленинградец (Лен.обл.) 2Д 1 0 8 14
17. БГ-05 Шинник (Ярославль) 2Д 1 0 8 15
18. Nikolay Kuznetsov Рубин (Казань) НЛ 1 0 7 15
19. azarte ФК Тамбов НЛ 1 0 7 15
"ЗОЛОТАЯ БУТСА" Всего 14 15 16 17 18 19 20 21 22 проп
================= ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
_1_. Minotavr Ахмат 152 8 7 12 5 3 8 10 5 10 (0)
2. Nikita Segal Москва 151 8 7 11 5 3 8 10 5 10 (0)
3. ВитЬя Барановский Черноморец 150 5 8 11 5 4 8 8 5 10 (0)
4. Шкирин Валерий Волгарь 149 7 5 11 6 4 6 9 5 11 (0)
5. Andrey Skripka Машук-КМВ 148 7 8 10 5 4 6 10 4 10 (0)
6. Vladislav Yezhergin Ростов 148 8 5 11 7 3 8 7 5 9 (0)
7. Serge Shibaev Спартак М 147 8 5 9 6 4 5 9 6 10 (0)
8. Artem Sakerin Торпедо М 147 9 4 10 7 4 5 10 5 10 (0)
9. Кирилл Голощёков Динамо М 147 6 8 11 5 3 6 7 4 10 (0)
10. БГ-05 Шинник 145 7 4 8 8 5 8 5 6 7 (0)
11. Gleb Arsatov Амкар 145 7 10 9 5 3 7 10 5 10 (0)
12. Дмитрий Кузьменко Комета 144 7 7 9 4 4 7 10 3 7 (0)
13. Igor' Gorjainov Ставрополь АС 143 8 8 8 4 4 7 6 4 10 (0)
14. Lesha Nilov Балтика 141 6 7 9 5 2 7 9 4 10 (0)
15. Максим Кузнецов Авангард 141 5 6 9 6 6 6 6 8 8 (0)
16. Igor Safontsev Крылья Советов 141 6 10 8 5 3 7 10 5 3 (0)
17. Евгений Косарев Н. Новгород 141 5 8 9 5 1 6 8 6 9 (0)
18. JUT Арсенал Тула 141 9 5 9 8 6 4 7 4 10 (0)
19. Eugene (Joker) Plugin Зенит 140 6 5 7 7 6 6 6 5 7 (0)
20. azarte Тамбов 139 5 7 7 4 4 7 9 5 10 (0)
21. Дмитрий Малышев СКА Р-н-Д 138 7 6 8 5 2 7 8 4 10 (1)
22. Star Кубань 138 7 4 9 5 3 7 8 2 9 (0)
23. Михаил Сирота Торпедо Вл 137 9 - 7 6 3 6 9 3 10 (2)
24. Roman Poroshin Динамо Ст 137 7 6 7 6 7 6 7 5 8 (0)
25. Nikolay Kuznetsov Рубин 136 6 7 7 5 7 5 7 6 9 (0)
26. Алекс-ГОЛ Урал 133 4 5 8 9 7 5 5 4 8 (0)
27. ЯД Ротор 132 6 6 7 8 6 6 6 5 5 (0)
28. Serge Vasiliev ЦСКА 132 5 4 8 9 4 6 9 6 8 (0)
29. Константин Сметанин Зенит-2 131 5 6 6 4 3 7 6 5 7 (0)
30. Andrey Donec Оренбург 130 9 4 13 5 5 6 10 6 7 (3)
31. Pricol84 Динамо Б 130 4 7 10 4 4 7 9 5 9 (2)
32. Andre Borodin Сатурн 130 5 6 10 6 3 5 5 5 8 (1)
33. Zenitpobedit Ленинградец 130 7 8 8 6 2 4 5 4 6 (0)
34. Alexandr Balakirev Алания 130 7 10 8 5 5 5 7 5 7 (0)
35. Alexander Donec Енисей 129 10 7 11 4 5 7 6 4 9 (3)
36. AlexTar77 Краснодар 128 8 4 5 8 4 5 7 6 7 (0)
37. Олег Крупич Сочи 128 6 4 9 7 4 7 7 4 7 (0)
38. антон Динамо Спб 127 8 6 9 7 5 5 5 7 6 (1)
39. Andrey Razarenov Томь 123 5 3 8 6 6 3 5 6 7 (0)
40. mom Уфа 114 4 4 4 8 3 2 7 5 7 (0)
41. Batya35 Тверь 113 7 2 5 6 5 6 6 2 10 (1)
42. Denis Trotsky Владивосток 91 6 6 9 4 5 - - 4 - (5)
43. Alex Rexyard Факел 81 - - - - - - - - - (9)
44. Dmitry Redkin Тосно 79 - - 7 5 - - 8 3 7 (8)
45. Eugene Pood Череповец 72 - 4 - 4 4 6 - 4 - (7)
46. Дмитрий К Локомотив М 71 - - - - - - - - - (11)
47. Shut77 Челябинск 53 4 6 6 5 4 6 6 7 6 (12)
48. Александр Сесса Акрон 48 5 4 6 5 5 4 - 5 7 (13)
49. 22rus Акрон 22 - - - - - - - - - (19)
50. Себастьян Март Челябинск 5 - - - - - - - - - (21)
Команда-бомбардир:
--------------------------------------
_1_. Ротор (Волгоград) 2Д 50 (в гостях - 31, пропущено - 35)
2. Динамо Санкт-Петербург НЛ 44 (в гостях - 19, пропущено - 42)
3. Шинник (Ярославль) 2Д 43 (в гостях - 12, пропущено - 20)
4. Динамо (Ставрополь) 2Д 42 (в гостях - 23, пропущено - 34)
5. Авангард (Курск) 2Д 41 (в гостях - 19, пропущено - 38)
6. ФК Челябинск 2Д 41 (в гостях - 17, пропущено - 59)
7. ФК СтавропольАгроСоюз 2Д 40 (в гостях - 15, пропущено - 36)
8. ФК Тосно 2Д 39 (в гостях - 21, пропущено - 51)
9. Черноморец Новороссийск 2Д 39 (в гостях - 16, пропущено - 30)
10. Динамо (Барнаул) 2Д 38 (в гостях - 18, пропущено - 28)
11. Факел (Воронеж) ПЛ 38 (в гостях - 18, пропущено - 40)
12. Динамо (Москва) НЛ 38 (в гостях - 17, пропущено - 33)
13. Акрон Тольятти 2Д 36 (в гостях - 15, пропущено - 43)
14. Зенит-2 Санкт-Петербург 2Д 36 (в гостях - 13, пропущено - 33)
15. Рубин (Казань) НЛ 35 (в гостях - 16, пропущено - 33)
16. ФК Уфа 2Д 35 (в гостях - 16, пропущено - 53)
17. Енисей (Красноярск) ПЛ 35 (в гостях - 13, пропущено - 24)
18. Томь (Томск) 2Д 34 (в гостях - 17, пропущено - 40)
19. Оренбург НЛ 34 (в гостях - 15, пропущено - 25)
20. Крылья Советов (Самара) НЛ 34 (в гостях - 15, пропущено - 28)
21. ФК Краснодар НЛ 34 (в гостях - 13, пропущено - 33)
22. ФК Череповец 2Д 34 (в гостях - 13, пропущено - 49)
23. Торпедо (Владимир) ПЛ 33 (в гостях - 15, пропущено - 21)
24. Балтика (Калининград) ПЛ 33 (в гостях - 12, пропущено - 22)
25. Динамо-Владивосток НЛ 32 (в гостях - 11, пропущено - 44)
26. Комета (Калуга) НЛ 31 (в гостях - 18, пропущено - 20)
27. ФК Сочи НЛ 31 (в гостях - 18, пропущено - 36)
28. Волгарь (Астрахань) 2Д 31 (в гостях - 11, пропущено - 30)
29. ФК Тамбов НЛ 31 (в гостях - 11, пропущено - 32)
30. Ленинградец (Лен.обл.) 2Д 30 (в гостях - 14, пропущено - 30)
31. Амкар (Пермь) ПЛ 30 (в гостях - 11, пропущено - 17)
32. Локомотив (Москва) ПЛ 29 (в гостях - 14, пропущено - 38)
33. Торпедо (Москва) ПЛ 29 (в гостях - 10, пропущено - 21)
34. Урал (Свердловская обл) НЛ 27 (в гостях - 11, пропущено - 35)
35. Машук-КМВ (Пятигорск) НЛ 26 (в гостях - 13, пропущено - 19)
36. Нижний Новгород НЛ 26 (в гостях - 12, пропущено - 24)
37. Кубань (Краснодар) НЛ 26 (в гостях - 8, пропущено - 25)
38. Спартак (Москва) ПЛ 24 (в гостях - 8, пропущено - 16)
39. Зенит (Санкт-Петербург) ПЛ 23 (в гостях - 11, пропущено - 22)
40. ФК Ростов ПЛ 22 (в гостях - 8, пропущено - 25)
41. Алания (Владикавказ) НЛ 22 (в гостях - 7, пропущено - 34)
42. СКА (Ростов-на-Дону) ПЛ 22 (в гостях - 7, пропущено - 35)
43. ЦСКА (Москва) ПЛ 21 (в гостях - 11, пропущено - 28)
44. Сатурн (Раменское) НЛ 21 (в гостях - 10, пропущено - 29)
45. ФК «Тверь» ПЛ 20 (в гостях - 5, пропущено - 34)
46. Ахмат (Грозный) ПЛ 19 (в гостях - 5, пропущено - 20)
47. ФК Москва ПЛ 17 (в гостях - 6, пропущено - 14)
48. Арсенал (Тула) ПЛ 14 (в гостях - 2, пропущено - 32)
За лучшую разность:
--------------------------------------
_1_. Шинник (Ярославль) 2Д +23 (43-20)
2. Ротор (Волгоград) 2Д +15 (50-35)
3. Амкар (Пермь) ПЛ +13 (30-17)
4. Торпедо (Владимир) ПЛ +12 (33-21)
5. Енисей (Красноярск) ПЛ +11 (35-24)
6. Балтика (Калининград) ПЛ +11 (33-22)
7. Комета (Калуга) НЛ +11 (31-20)
8. Динамо (Барнаул) 2Д +10 (38-28)
9. Черноморец Новороссийск 2Д +9 (39-30)
10. Оренбург НЛ +9 (34-25)
11. Динамо (Ставрополь) 2Д +8 (42-34)
12. Торпедо (Москва) ПЛ +8 (29-21)
13. Спартак (Москва) ПЛ +8 (24-16)
14. Машук-КМВ (Пятигорск) НЛ +7 (26-19)
15. Крылья Советов (Самара) НЛ +6 (34-28)
16. Динамо (Москва) НЛ +5 (38-33)
17. ФК СтавропольАгроСоюз 2Д +4 (40-36)
18. Авангард (Курск) 2Д +3 (41-38)
19. Зенит-2 Санкт-Петербург 2Д +3 (36-33)
20. ФК Москва ПЛ +3 (17-14)
21. Динамо Санкт-Петербург НЛ +2 (44-42)
22. Рубин (Казань) НЛ +2 (35-33)
23. Нижний Новгород НЛ +2 (26-24)
24. ФК Краснодар НЛ +1 (34-33)
25. Волгарь (Астрахань) 2Д +1 (31-30)
26. Кубань (Краснодар) НЛ +1 (26-25)
27. Зенит (Санкт-Петербург) ПЛ +1 (23-22)
28. Ленинградец (Лен.обл.) 2Д +0 (30-30)
29. ФК Тамбов НЛ -1 (31-32)
30. Ахмат (Грозный) ПЛ -1 (19-20)
31. Факел (Воронеж) ПЛ -2 (38-40)
32. ФК Ростов ПЛ -3 (22-25)
33. ФК Сочи НЛ -5 (31-36)
34. Томь (Томск) 2Д -6 (34-40)
35. Акрон Тольятти 2Д -7 (36-43)
36. ЦСКА (Москва) ПЛ -7 (21-28)
37. Урал (Свердловская обл) НЛ -8 (27-35)
38. Сатурн (Раменское) НЛ -8 (21-29)
39. Локомотив (Москва) ПЛ -9 (29-38)
40. ФК Тосно 2Д -12 (39-51)
41. Динамо-Владивосток НЛ -12 (32-44)
