Выбор сезона
Руководство ПФЛ России:
=========================
Президент : Кирилл Голощёков : kurt_golka{AT}mail{ДОТ}ru
Вице-президент : Михаил Сирота : orphan_s(AT)mail(ДОТ)ru
Тренер сборной : Николай Кузнецов : nc5(AT)mail(ДОТ)ru
Пресс-атташе : вакансия
21-й тур
===========================
Исходы реальных матчей:
┌───┬───────────────────────────────────────┬─────┬─────┬───┐
│ N │ Код пpогpаммки - RUS21 │ ДPМ │ счет│исх│
├───┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┤
│ 1.│ Ростов - Балтика RUS │07.03│ 1:1 │ X │ 16
│ 2.│ Freiburg - Bayer Leverkusen GER │07.03│ 3:3 │ X │ 8
│ 3.│ Нижний Новгород - Сочи RUS │07.03│ 2:1 │ 1 │ 41
│ 4.│ Newcastle U. - Manchester City ENG │07.03│ 1:3 │ 2 │ 41
│ 5.│ Оренбург - Зенит RUS │08.03│ 2:1 │ 1 │ 0
│ 6.│ Крылья Советов - Динамо Махачкала RUS │08.03│ 2:0 │ 1 │ 22
│ 7.│ Рубин - Краснодар RUS │08.03│ 2:1 │ 1 │ 1 а.нтон
│ 8.│ ЦСКА - Динамо М RUS │08.03│ 1:4 │ 2 │ 1 S.hut77
│ 9.│ AC Milan - Inter ITA │08.03│ 1:0 │ 1 │ 9
│10.│ Локомотив М - Ахмат RUS │09.03│ 2:2 │ X │ 0
├───┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┤
│11.│ Челябинск - Спартак Кс RUS │07.03│ 3:3 │ X │ 10
│12.│ Черноморец Н - СКА-Хабаровск RUS │07.03│ 3:0 │ 1 │ 24
│13.│ Енисей - КамАЗ RUS │08.03│ 1:0 │ 1 │ 34
│14.│ Торпедо М - Родина RUS │08.03│ 0:2 │ 2 │ 7
│15.│ Ротор Волгоград - Урал RUS │09.03│ 1:1 │ X │ 7
└───┴───────────────────────────────────────┴─────┴─────┴───┘
Число прогнозов - 48 Число неявок - 75
Число реальных игроков - 46 Рейтинг Fair Play - 0.068
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
============
Прав.прогноз XX1211121X X112X
Счёт
X
Ростов X2122X2121 11112 2 (5) Vladislav Yezhergin
Локомотив М =11XX1211X X2XXX *▓ 3 (6) (* generator *)
2
ЦСКА XX122X21X1 111X2 1 (6) Serge Vasiliev
Спартак М X212212121 111X2 1 (6) Serge Shibaev
2
Арсенал Тула X2122X21X1 1X112 1 (4) JUT
Балтика 2212222121 11112 0 (4) Lesha Nilov
1
Факел =X12XX1X1X 22X2X *▓ 4 (8) (* generator *)
Ахмат 2212222121 11122 0 (5) Minotavr
X
СКА Р-н-Д 2212212121 1X1X2 0 (4) Дмитрий Малышев
Москва 1212212121 11112 0 (5) Nikita Segal
2
Торпедо М X2122X2121 XX1X2 1 (5) Artem Sakerin
Тверь 22122X2XX1 12XX2 0 (2) Batya35
2
Торпедо Вл 22122X2121 2X1X2 0 (3) Михаил Сирота
Енисей 1212212121 1X1X2 1 (4) Alexander Donec
2
Зенит X2122121X1 1XXXX 2 (5) Eugene (Joker) Plugin
Амкар 2212222121 21122 0 (5) Gleb Arsatov
Прим.: знаком (*) отмечены сгенерированные случайным образом прогнозы ввиду
отсутствия прогнозов от реальных игроков.
Прим.: ░ - желтая карточка, ▓ - красная карточка (или 2-я желтая карточка -
прогноз N1 не играет)
И В Н П М О тренер
1.Амкар 21 13 1 7 30-17 40 Gleb Arsatov
2.Торпедо Вл 21 10 7 4 31-19 37 Михаил Сирота
3.Балтика 21 11 4 6 33-22 37 Lesha Nilov
4.Торпедо М 21 9 9 3 29-20 36 Artem Sakerin
5.Спартак М 21 10 5 6 23-16 35 Serge Shibaev
6.Енисей 21 9 7 5 34-24 34 Alexander Donec
7.Факел 21 9 4 8 37-37 31 Alex Rexyard
8.Зенит 21 7 9 5 23-20 30 Eugene (Joker) Plugin
9.Москва 21 6 7 8 15-14 25 Nikita Segal
10.Ахмат 21 6 7 8 18-20 25 Minotavr
11.Ростов 21 6 6 9 20-25 24 Vladislav Yezhergin
12.Локомотив М 21 5 8 8 27-36 23 Дмитрий К
13.ЦСКА 21 5 7 9 21-26 22 Serge Vasiliev
14.СКА Р-н-Д 21 6 4 11 22-34 22 Дмитрий Малышев
15.Арсенал Тула 21 4 7 10 14-31 19 JUT
16.Тверь 21 2 8 11 17-33 14 Batya35
Всего угадано - 1980
Средняя угадываемость за тур - 6.367
Средняя результативность - 2.345
Число неявок - 25
Рейтинг Fair Play - 0.074
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.Амкар 11 9 0 2 19-5 27 1.Торпедо Вл 11 5 3 3 13-11 18
2.Торпедо М 10 7 3 0 19-7 24 2.Спартак М 11 4 3 4 8-9 15
3.Балтика 11 7 2 2 21-11 23 3.Енисей 10 3 5 2 13-11 14
4.Енисей 11 6 2 3 21-13 20 4.Балтика 10 4 2 4 12-11 14
5.Спартак М 10 6 2 2 15-7 20 5.Амкар 10 4 1 5 11-12 13
6.СКА Р-н-Д 11 6 2 3 15-10 20 6.Зенит 10 4 1 5 11-13 13
7.Торпедо Вл 10 5 4 1 18-8 19 7.Факел 10 4 1 5 17-22 13
8.Ахмат 10 6 1 3 13-6 19 8.Торпедо М 11 2 6 3 10-13 12
9.Москва 10 5 3 2 9-3 18 9.ЦСКА 11 3 3 5 11-15 12
10.Факел 11 5 3 3 20-15 18 10.Локомотив М 11 3 3 5 14-23 12
11.Ростов 10 5 3 2 12-8 18 11.Москва 11 1 4 6 6-11 7
12.Зенит 11 3 8 0 12-7 17 12.Ростов 11 1 3 7 8-17 6
13.Арсенал Тула 11 4 5 2 12-11 17 13.Ахмат 11 0 6 5 5-14 6
14.Локомотив М 10 2 5 3 13-13 11 14.Тверь 10 0 5 5 5-15 5
15.ЦСКА 10 2 4 4 10-11 10 15.СКА Р-н-Д 10 0 2 8 7-24 2
16.Тверь 11 2 3 6 12-18 9 16.Арсенал Тула 10 0 2 8 2-20 2
ФНЛ
===
Прав.прогноз XX1211121X X112X
Счёт
1
Сатурн X212212X21 1X112 0 (5) Andre Borodin
Н. Новгород X1122121X1 X21X1 0 (6) Евгений Косарев
1
Краснодар XX122X2121 XXXXX 2 (6) AlexTar77
Крылья Советов2212212111 12222 2 (5) Igor Safontsev
X
Динамо М 2211212121 11112 1 (4) Кирилл Голощёков
Алания 2X12212X21 1X222 2 (5) Alexandr Balakirev
X
Рубин X21221XX21 1121X 2 (6) Nikolay Kuznetsov
Машук-КМВ 2112222121 11112 0 (4) Andrey Skripka
1
Кубань 22222X2121 21212 0 (2) Star
Комета 12122X2X11 12X11 1 (3) Дмитрий Кузьменко
2
Сочи 22122X2121 11111 2 (4) Олег Крупич
Оренбург X21X2X2X21 X111X 1 (6) Andrey Donec
1
Урал 121221XX21 1X1X2 1 (4) Алекс-ГОЛ
Владивосток 12X221XX21 111X2 0 (4) Denis Trotsky
X
Динамо Спб 1X1X211111 11111 4 (7) антон
Тамбов 2212222121 11122 1 (5) azarte
И В Н П М О тренер
1.Комета 21 10 8 3 29-20 38 Дмитрий Кузьменко
2.Динамо Спб 21 11 4 6 44-40 37 антон
3.Машук-КМВ 21 10 5 6 25-19 35 Andrey Skripka
4.Крылья Советов 21 10 4 7 34-25 34 Igor Safontsev
5.Оренбург 21 10 4 7 34-25 34 Andrey Donec
6.Рубин 21 10 2 9 35-33 32 Nikolay Kuznetsov
7.Тамбов 21 10 1 10 30-31 31 azarte
8.Краснодар 21 7 7 7 33-32 28 AlexTar77
9.Н. Новгород 21 7 7 7 25-24 28 Евгений Косарев
10.Динамо М 21 8 3 10 33-32 27 Кирилл Голощёков
11.Владивосток 21 8 1 12 31-39 25 Denis Trotsky
12.Сатурн 21 6 7 8 20-28 25 Andre Borodin
13.Урал 21 6 6 9 27-34 24 Алекс-ГОЛ
14.Кубань 21 5 8 8 23-25 23 Star
15.Сочи 21 6 5 10 31-35 23 Олег Крупич
16.Алания 21 6 4 11 21-33 22 Alexandr Balakirev
Всего угадано - 2014
Средняя угадываемость за тур - 6.159
Средняя результативность - 2.827
Число неявок - 9
Рейтинг Fair Play - 0.027
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.Тамбов 11 8 0 3 20-11 24 1.Комета 11 7 3 1 18-11 24
2.Динамо Спб 11 7 1 3 25-16 22 2.Машук-КМВ 11 5 4 2 13-10 19
3.Рубин 11 6 1 4 19-15 19 3.Крылья Советов 11 5 2 4 15-14 17
4.Краснодар 10 5 3 2 21-11 18 4.Оренбург 10 5 1 4 15-13 16
5.Оренбург 11 5 3 3 19-12 18 5.Динамо Спб 10 4 3 3 19-24 15
6.Крылья Советов 10 5 2 3 19-11 17 6.Рубин 10 4 1 5 16-18 13
7.Динамо М 11 5 1 5 21-16 16 7.Н. Новгород 11 3 4 4 12-14 13
8.Кубань 11 4 4 3 18-13 16 8.Сочи 11 3 2 6 18-21 11
9.Владивосток 11 5 1 5 20-17 16 9.Динамо М 10 3 2 5 12-16 11
10.Машук-КМВ 10 5 1 4 12-9 16 10.Урал 11 3 2 6 11-19 11
11.Н. Новгород 10 4 3 3 13-10 15 11.Сатурн 11 2 4 5 10-18 10
12.Сатурн 10 4 3 3 10-10 15 12.Краснодар 11 2 4 5 12-21 10
13.Алания 11 4 3 4 14-15 15 13.Владивосток 10 3 0 7 11-22 9
14.Комета 10 3 5 2 11-9 14 14.Кубань 10 1 4 5 5-12 7
15.Урал 10 3 4 3 16-15 13 15.Тамбов 10 2 1 7 10-20 7
16.Сочи 10 3 3 4 13-14 12 16.Алания 10 2 1 7 7-18 7
ПФЛ
===
Прав.прогноз XX1211121X X112X
Счёт
X
Ленинградец 22122X2X21 11111 2 (4) Zenitpobedit
Ротор X2XX212111 XX1X1 3 (5) ЯД
Тосно =2X22X2111 ==111 !▓ 1 (3) Dmitry Redkin
Ставрополь АС 21122X21X1 11111 1 (4) Igor' Gorjainov
2
Динамо Ст X2122121X1 11XX2 1 (5) Roman Poroshin
Зенит-2 2212212121 XXXXX 0 (5) Константин Сметанин
2
Шинник 1X1221XX21 XX1X2 2 (6) БГ-05
Волгарь X2122X2121 111X2 1 (5) Шкирин Валерий
X
Череповец ==122121X1 ==111 !▓ 2 (4) Eugene Pood
Акрон 2XX22X2111 XXXXX 1 (5) Александр Сесса
X
Уфа X2122X2121 X2XXX 1 (5) mom
Динамо Б 1212212121 11111 1 (5) Pricol84
2
Авангард XX11X22111 X1122 1 (8) Максим Кузнецов
Челябинск 2X122X2211 12121 2 (7) Shut77
X
Томь 1212212X11 111X1 1 (6) Andrey Razarenov
Черноморец 1212212121 11112 0 (5) ВитЬя Барановский
И В Н П М О тренер
1.Шинник 21 13 6 2 42-19 45 БГ-05
2.Динамо Ст 21 11 3 7 38-33 36 Roman Poroshin
3.Ротор 21 10 5 6 49-33 35 ЯД
4.Черноморец 21 10 4 7 39-30 34 ВитЬя Барановский
5.Динамо Б 21 8 9 4 37-27 33 Pricol84
6.Авангард 21 9 6 6 39-37 33 Максим Кузнецов
7.Зенит-2 21 8 5 8 36-33 29 Константин Сметанин
8.Волгарь 21 8 5 8 30-30 29 Шкирин Валерий
9.Ставрополь АС 21 8 5 8 35-36 29 Igor' Gorjainov
10.Томь 21 8 5 8 34-39 29 Andrey Razarenov
11.Акрон 21 9 2 10 35-43 29 Александр Сесса
12.Ленинградец 21 6 7 8 28-28 25 Zenitpobedit
13.Тосно 21 5 6 10 37-49 21 Dmitry Redkin
14.Челябинск 21 5 6 10 40-55 21 Shut77
15.Череповец 21 4 6 11 34-44 18 Eugene Pood
16.Уфа 21 3 6 12 35-52 15 mom
Всего угадано - 1789
Средняя угадываемость за тур - 5.983
Средняя результативность - 3.5
Число неявок - 37
Рейтинг Fair Play - 0.11
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.Шинник 11 10 1 0 31-12 31 1.Ротор 11 5 2 4 31-20 17
2.Черноморец 11 7 2 2 23-12 23 2.Томь 10 5 1 4 17-21 16
3.Динамо Ст 11 7 2 2 19-13 23 3.Динамо Б 10 4 3 3 18-15 15
4.Авангард 10 6 3 1 22-11 21 4.Шинник 10 3 5 2 11-7 14
5.Волгарь 10 6 1 3 19-12 19 5.Динамо Ст 10 4 1 5 19-20 13
6.Ставрополь АС 10 6 1 3 20-18 19 6.Зенит-2 10 3 3 4 13-15 12
7.Динамо Б 11 4 6 1 19-12 18 7.Ленинградец 11 3 3 5 14-18 12
8.Ротор 10 5 3 2 18-13 18 8.Авангард 11 3 3 5 17-26 12
9.Зенит-2 11 5 2 4 23-18 17 9.Акрон 11 4 0 7 15-24 12
10.Акрон 10 5 2 3 20-19 17 10.Черноморец 10 3 2 5 16-18 11
11.Ленинградец 10 3 4 3 14-10 13 11.Тосно 11 3 2 6 19-25 11
12.Томь 11 3 4 4 17-18 13 12.Ставрополь АС 11 2 4 5 15-18 10
13.Череповец 11 3 3 5 21-17 12 13.Волгарь 11 2 4 5 11-18 10
14.Челябинск 11 3 3 5 23-28 12 14.Челябинск 10 2 3 5 17-27 9
15.Уфа 10 3 2 5 19-25 11 15.Череповец 10 1 3 6 13-27 6
16.Тосно 10 2 4 4 18-24 10 16.Уфа 11 0 4 7 16-27 4
Лучшие игроки тура
==================
_1_. Максим Кузнецов Авангард (Курск) 2Д 8 (1:2д)
2. антон Динамо Санкт-Петербург НЛ 7 (4:1д)
3. Shut77 ФК Челябинск 2Д 7 (2:1г)
4. Nikolay Kuznetsov Рубин (Казань) НЛ 6 (2:0д)
5. БГ-05 Шинник (Ярославль) 2Д 6 (2:1д)
6. Andrey Razarenov Томь (Томск) 2Д 6 (1:0д)
7. AlexTar77 ФК Краснодар НЛ 6 (2:2д)
8. Serge Shibaev Спартак (Москва) ПЛ 6 (1:1г)
9. Serge Vasiliev ЦСКА (Москва) ПЛ 6 (1:1д)
10. Евгений Косарев Нижний Новгород НЛ 6 (0:0г)
11. Andrey Donec Оренбург НЛ 6 (1:2г)
12. Eugene (Joker) Plugin Зенит (Санкт-Петербург) ПЛ 5 (2:0д)
13. ЯД Ротор (Волгоград) 2Д 5 (3:2г)
14. Alexandr Balakirev Алания (Владикавказ) НЛ 5 (2:1г)
15. Artem Sakerin Торпедо (Москва) ПЛ 5 (1:0д)
16. Roman Poroshin Динамо (Ставрополь) 2Д 5 (1:0д)
17. Igor Safontsev Крылья Советов (Самара) НЛ 5 (2:2г)
18. Pricol84 Динамо (Барнаул) 2Д 5 (1:1г)
19. mom ФК Уфа 2Д 5 (1:1д)
20. Nikita Segal ФК Москва ПЛ 5 (0:0г)
21. Andre Borodin Сатурн (Раменское) НЛ 5 (0:0д)
22. Vladislav Yezhergin ФК Ростов ПЛ 5 (2:3д с ген.)
23. Шкирин Валерий Волгарь (Астрахань) 2Д 5 (1:2г)
24. Александр Сесса Акрон Тольятти 2Д 5 (1:2г)
25. ВитЬя Барановский Черноморец Новороссийск 2Д 5 (0:1г)
26. Константин Сметанин Зенит-2 Санкт-Петербург 2Д 5 (0:1г)
27. Gleb Arsatov Амкар (Пермь) ПЛ 5 (0:2г)
28. azarte ФК Тамбов НЛ 5 (1:4г)
29. Minotavr Ахмат (Грозный) ПЛ 5 (0:4г с ген.)
30. Олег Крупич ФК Сочи НЛ 4 (2:1д)
31. Eugene Pood ФК Череповец 2Д 4 (2:1д)
32. Alexander Donec Енисей (Красноярск) ПЛ 4 (1:0г)
33. Алекс-ГОЛ Урал (Свердловская обл) НЛ 4 (1:0д)
34. JUT Арсенал (Тула) ПЛ 4 (1:0д)
35. Igor' Gorjainov ФК СтавропольАгроСоюз 2Д 4 (1:1г)
36. Дмитрий Малышев СКА (Ростов-на-Дону) ПЛ 4 (0:0д)
37. Zenitpobedit Ленинградец (Лен.обл.) 2Д 4 (2:3д)
38. Кирилл Голощёков Динамо (Москва) НЛ 4 (1:2д)
39. Lesha Nilov Балтика (Калининград) ПЛ 4 (0:1г)
40. Denis Trotsky Динамо-Владивосток НЛ 4 (0:1г)
41. Andrey Skripka Машук-КМВ (Пятигорск) НЛ 4 (0:2г)
42. Дмитрий Кузьменко Комета (Калуга) НЛ 3 (1:0г)
43. Dmitry Redkin ФК Тосно 2Д 3 (1:1д)
44. Михаил Сирота Торпедо (Владимир) ПЛ 3 (0:1д)
45. Batya35 ФК «Тверь» ПЛ 2 (0:1г)
46. Star Кубань (Краснодар) НЛ 2 (0:1д)
"СУПЕР-БУТСА"
=============== раз отрыв рез из
_1_. AlexTar77 ФК Краснодар НЛ 2 1 15 30
2. Gleb Arsatov Амкар (Пермь) ПЛ 2 0 20 30
3. Igor' Gorjainov ФК СтавропольАгроСоюз 2Д 1 2 12 15
4. Шкирин Валерий Волгарь (Астрахань) 2Д 1 2 10 15
5. Andrey Donec Оренбург НЛ 1 1 13 15
6. Alex Rexyard Факел (Воронеж) ПЛ 1 1 12 15
7. Minotavr Ахмат (Грозный) ПЛ 1 1 12 15
8. Alexander Donec Енисей (Красноярск) ПЛ 1 1 10 15
9. ЯД Ротор (Волгоград) 2Д 1 1 9 15
10. Максим Кузнецов Авангард (Курск) 2Д 1 1 8 15
11. mom ФК Уфа 2Д 1 1 7 15
12. Igor Safontsev Крылья Советов (Самара) НЛ 1 0 10 15
13. Serge Vasiliev ЦСКА (Москва) ПЛ 1 0 9 15
14. Константин Сметанин Зенит-2 Санкт-Петербург 2Д 1 0 9 15
15. антон Динамо Санкт-Петербург НЛ 1 0 9 15
16. Zenitpobedit Ленинградец (Лен.обл.) 2Д 1 0 8 14
17. БГ-05 Шинник (Ярославль) 2Д 1 0 8 15
18. Nikolay Kuznetsov Рубин (Казань) НЛ 1 0 7 15
19. azarte ФК Тамбов НЛ 1 0 7 15
"ЗОЛОТАЯ БУТСА" Всего 13 14 15 16 17 18 19 20 21 проп
================= ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
_1_. Minotavr Ахмат 142 6 8 7 12 5 3 8 10 5 (0)
2. Nikita Segal Москва 141 5 8 7 11 5 3 8 10 5 (0)
3. ВитЬя Барановский Черноморец 140 6 5 8 11 5 4 8 8 5 (0)
4. Vladislav Yezhergin Ростов 139 4 8 5 11 7 3 8 7 5 (0)
5. БГ-05 Шинник 138 8 7 4 8 8 5 8 5 6 (0)
6. Andrey Skripka Машук-КМВ 138 7 7 8 10 5 4 6 10 4 (0)
7. Igor Safontsev Крылья Советов 138 6 6 10 8 5 3 7 10 5 (0)
8. Шкирин Валерий Волгарь 138 4 7 5 11 6 4 6 9 5 (0)
9. Дмитрий Кузьменко Комета 137 5 7 7 9 4 4 7 10 3 (0)
10. Artem Sakerin Торпедо М 137 5 9 4 10 7 4 5 10 5 (0)
11. Serge Shibaev Спартак М 137 4 8 5 9 6 4 5 9 6 (0)
12. Кирилл Голощёков Динамо М 137 7 6 8 11 5 3 6 7 4 (0)
13. Gleb Arsatov Амкар 135 5 7 10 9 5 3 7 10 5 (0)
14. Максим Кузнецов Авангард 133 5 5 6 9 6 6 6 6 8 (0)
15. Eugene (Joker) Plugin Зенит 133 5 6 5 7 7 6 6 6 5 (0)
16. Igor' Gorjainov Ставрополь АС 133 6 8 8 8 4 4 7 6 4 (0)
17. Евгений Косарев Н. Новгород 132 5 5 8 9 5 1 6 8 6 (0)
18. Lesha Nilov Балтика 131 6 6 7 9 5 2 7 9 4 (0)
19. JUT Арсенал Тула 131 4 9 5 9 8 6 4 7 4 (0)
20. Roman Poroshin Динамо Ст 129 5 7 6 7 6 7 6 7 5 (0)
21. azarte Тамбов 129 6 5 7 7 4 4 7 9 5 (0)
22. Star Кубань 129 5 7 4 9 5 3 7 8 2 (0)
23. Дмитрий Малышев СКА Р-н-Д 128 7 7 6 8 5 2 7 8 4 (1)
24. Михаил Сирота Торпедо Вл 127 5 9 - 7 6 3 6 9 3 (2)
25. ЯД Ротор 127 5 6 6 7 8 6 6 6 5 (0)
26. Nikolay Kuznetsov Рубин 127 6 6 7 7 5 7 5 7 6 (0)
27. Алекс-ГОЛ Урал 125 6 4 5 8 9 7 5 5 4 (0)
28. Константин Сметанин Зенит-2 124 7 5 6 6 4 3 7 6 5 (0)
29. Zenitpobedit Ленинградец 124 8 7 8 8 6 2 4 5 4 (0)
30. Serge Vasiliev ЦСКА 124 6 5 4 8 9 4 6 9 6 (0)
31. Andrey Donec Оренбург 123 6 9 4 13 5 5 6 10 6 (3)
32. Alexandr Balakirev Алания 123 7 7 10 8 5 5 5 7 5 (0)
33. Andre Borodin Сатурн 122 7 5 6 10 6 3 5 5 5 (1)
34. Pricol84 Динамо Б 121 6 4 7 10 4 4 7 9 5 (2)
35. антон Динамо Спб 121 7 8 6 9 7 5 5 5 7 (1)
36. AlexTar77 Краснодар 121 4 8 4 5 8 4 5 7 6 (0)
37. Олег Крупич Сочи 121 3 6 4 9 7 4 7 7 4 (0)
38. Alexander Donec Енисей 120 5 10 7 11 4 5 7 6 4 (3)
39. Andrey Razarenov Томь 116 6 5 3 8 6 6 3 5 6 (0)
40. mom Уфа 107 6 4 4 4 8 3 2 7 5 (0)
41. Batya35 Тверь 103 6 7 2 5 6 5 6 6 2 (1)
42. Denis Trotsky Владивосток 91 - 6 6 9 4 5 - - 4 (4)
43. Alex Rexyard Факел 81 5 - - - - - - - - (8)
44. Dmitry Redkin Тосно 72 3 - - 7 5 - - 8 3 (8)
45. Eugene Pood Череповец 72 - - 4 - 4 4 6 - 4 (6)
46. Дмитрий К Локомотив М 71 - - - - - - - - - (10)
47. Shut77 Челябинск 47 3 4 6 6 5 4 6 6 7 (12)
48. Александр Сесса Акрон 41 7 5 4 6 5 5 4 - 5 (13)
49. 22rus Акрон 22 - - - - - - - - - (18)
50. Себастьян Март Челябинск 5 - - - - - - - - - (20)
Команда-бомбардир:
--------------------------------------
_1_. Ротор (Волгоград) 2Д 49 (в гостях - 31, пропущено - 33)
2. Динамо Санкт-Петербург НЛ 44 (в гостях - 19, пропущено - 40)
3. Шинник (Ярославль) 2Д 42 (в гостях - 11, пропущено - 19)
4. ФК Челябинск 2Д 40 (в гостях - 17, пропущено - 55)
5. Авангард (Курск) 2Д 39 (в гостях - 17, пропущено - 37)
6. Черноморец Новороссийск 2Д 39 (в гостях - 16, пропущено - 30)
7. Динамо (Ставрополь) 2Д 38 (в гостях - 19, пропущено - 33)
8. ФК Тосно 2Д 37 (в гостях - 19, пропущено - 49)
9. Динамо (Барнаул) 2Д 37 (в гостях - 18, пропущено - 27)
10. Факел (Воронеж) ПЛ 37 (в гостях - 17, пропущено - 37)
11. Зенит-2 Санкт-Петербург 2Д 36 (в гостях - 13, пропущено - 33)
12. Рубин (Казань) НЛ 35 (в гостях - 16, пропущено - 33)
13. ФК Уфа 2Д 35 (в гостях - 16, пропущено - 52)
14. ФК СтавропольАгроСоюз 2Д 35 (в гостях - 15, пропущено - 36)
15. Акрон Тольятти 2Д 35 (в гостях - 15, пропущено - 43)
16. Томь (Томск) 2Д 34 (в гостях - 17, пропущено - 39)
17. Крылья Советов (Самара) НЛ 34 (в гостях - 15, пропущено - 25)
18. Оренбург НЛ 34 (в гостях - 15, пропущено - 25)
19. Енисей (Красноярск) ПЛ 34 (в гостях - 13, пропущено - 24)
20. ФК Череповец 2Д 34 (в гостях - 13, пропущено - 44)
21. Балтика (Калининград) ПЛ 33 (в гостях - 12, пропущено - 22)
22. Динамо (Москва) НЛ 33 (в гостях - 12, пропущено - 32)
23. ФК Краснодар НЛ 33 (в гостях - 12, пропущено - 32)
24. ФК Сочи НЛ 31 (в гостях - 18, пропущено - 35)
25. Торпедо (Владимир) ПЛ 31 (в гостях - 13, пропущено - 19)
26. Динамо-Владивосток НЛ 31 (в гостях - 11, пропущено - 39)
27. Амкар (Пермь) ПЛ 30 (в гостях - 11, пропущено - 17)
28. Волгарь (Астрахань) 2Д 30 (в гостях - 11, пропущено - 30)
29. ФК Тамбов НЛ 30 (в гостях - 10, пропущено - 31)
30. Комета (Калуга) НЛ 29 (в гостях - 18, пропущено - 20)
31. Торпедо (Москва) ПЛ 29 (в гостях - 10, пропущено - 20)
32. Ленинградец (Лен.обл.) 2Д 28 (в гостях - 14, пропущено - 28)
33. Локомотив (Москва) ПЛ 27 (в гостях - 14, пропущено - 36)
34. Урал (Свердловская обл) НЛ 27 (в гостях - 11, пропущено - 34)
35. Машук-КМВ (Пятигорск) НЛ 25 (в гостях - 13, пропущено - 19)
36. Нижний Новгород НЛ 25 (в гостях - 12, пропущено - 24)
37. Зенит (Санкт-Петербург) ПЛ 23 (в гостях - 11, пропущено - 20)
38. Спартак (Москва) ПЛ 23 (в гостях - 8, пропущено - 16)
39. Кубань (Краснодар) НЛ 23 (в гостях - 5, пропущено - 25)
40. СКА (Ростов-на-Дону) ПЛ 22 (в гостях - 7, пропущено - 34)
41. ЦСКА (Москва) ПЛ 21 (в гостях - 11, пропущено - 26)
42. Алания (Владикавказ) НЛ 21 (в гостях - 7, пропущено - 33)
43. Сатурн (Раменское) НЛ 20 (в гостях - 10, пропущено - 28)
44. ФК Ростов ПЛ 20 (в гостях - 8, пропущено - 25)
45. Ахмат (Грозный) ПЛ 18 (в гостях - 5, пропущено - 20)
46. ФК «Тверь» ПЛ 17 (в гостях - 5, пропущено - 33)
47. ФК Москва ПЛ 15 (в гостях - 6, пропущено - 14)
48. Арсенал (Тула) ПЛ 14 (в гостях - 2, пропущено - 31)
За лучшую разность:
--------------------------------------
_1_. Шинник (Ярославль) 2Д +23 (42-19)
2. Ротор (Волгоград) 2Д +16 (49-33)
3. Амкар (Пермь) ПЛ +13 (30-17)
4. Торпедо (Владимир) ПЛ +12 (31-19)
5. Балтика (Калининград) ПЛ +11 (33-22)
6. Динамо (Барнаул) 2Д +10 (37-27)
7. Енисей (Красноярск) ПЛ +10 (34-24)
8. Черноморец Новороссийск 2Д +9 (39-30)
9. Крылья Советов (Самара) НЛ +9 (34-25)
10. Оренбург НЛ +9 (34-25)
11. Комета (Калуга) НЛ +9 (29-20)
12. Торпедо (Москва) ПЛ +9 (29-20)
13. Спартак (Москва) ПЛ +7 (23-16)
14. Машук-КМВ (Пятигорск) НЛ +6 (25-19)
15. Динамо (Ставрополь) 2Д +5 (38-33)
16. Динамо Санкт-Петербург НЛ +4 (44-40)
17. Зенит-2 Санкт-Петербург 2Д +3 (36-33)
18. Зенит (Санкт-Петербург) ПЛ +3 (23-20)
19. Авангард (Курск) 2Д +2 (39-37)
20. Рубин (Казань) НЛ +2 (35-33)
21. Динамо (Москва) НЛ +1 (33-32)
22. ФК Краснодар НЛ +1 (33-32)
23. Нижний Новгород НЛ +1 (25-24)
24. ФК Москва ПЛ +1 (15-14)
25. Факел (Воронеж) ПЛ +0 (37-37)
26. Волгарь (Астрахань) 2Д +0 (30-30)
27. Ленинградец (Лен.обл.) 2Д +0 (28-28)
28. ФК СтавропольАгроСоюз 2Д -1 (35-36)
29. ФК Тамбов НЛ -1 (30-31)
30. Кубань (Краснодар) НЛ -2 (23-25)
31. Ахмат (Грозный) ПЛ -2 (18-20)
32. ФК Сочи НЛ -4 (31-35)
33. Томь (Томск) 2Д -5 (34-39)
34. ЦСКА (Москва) ПЛ -5 (21-26)
35. ФК Ростов ПЛ -5 (20-25)
36. Урал (Свердловская обл) НЛ -7 (27-34)
37. Акрон Тольятти 2Д -8 (35-43)
38. Динамо-Владивосток НЛ -8 (31-39)
