Выбор сезона
 "ЗОЛОТАЯ БУТСА"                        Всего 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 проп
=================                       ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
_1_. Evgeniy Kosarev       Уфа            223  7  8  9  8  5  6  8  6  8  7  6  6 13  9  6  (0)
 2.  Vladislav Yezhergin   Ростов         223  8  8  7  6  4  7  6  6 10  7  5  7 12  9  6  (0)
 3.  Alex Rexyard          Факел          222  6  8  7  9  5  7  8  6  9  8  5  8 11  9  5  (0)
 4.  Lesha Nilov           Балтика        216  5  7  8  8  5  6  6  7 10  6  6  6 11  8  8  (0)
 5.  Mikhail Sirota        Торпедо Вл     214  5  7  5  8  4  6  7  9  7  6  5  6 11  9  7  (0)
 6.  Serge Shibaev         Спартак М      213  8  9  5  8  4  7  9  6  7  7  5  6 12  9  7  (0)
 7.  Igor' Gorjainov       Кавказтрансгаз 211  8  9  6  7  5  9  9  7 10  7  7  6 11  6  7  (0)
 8.  Taras Lobko           Ротор          209  7  8  7  5  6  7  7  6  6  9  6  5  9  9  7  (0)
 9.  Nikita Segal          Москва         208  3  6  8  8  5  6  6  3  9  7  5  7 11  9  7  (0)
10.  Andrey Razarenov      Томь           208  8  8  6  8  5  6  8  4  6  7  5  6 12 10  6  (0)
11.  Dmitry Pogorelov      Кубань         207  5  9  8  8  4  5  7  6  9  9  7  5 12  8  7  (0)
12.  Alexandr Balakirev    Алания         206  4  6  9  7  5  4  6  7  8  6  6  6 12  8  7  (0)
13.  Max Ratasoff          Анжи           205  4  8  6  6  5  7  8  6  6  6  4  5 13  7  5  (0)
14.  Kirill Goloschekov    Динамо М       204  6  8  6  8  6  6  6  4  9  5  5  7 13  9  6  (0)
15.  Andrey Skripka        Машук-КМВ      202  9  5  9  9  5  8  6  5  8  6  4  7  7  8  6  (0)
16.  Alexander Donec       Енисей         202  6  6  5  9  5  5  7  9  7  8  7  5 11 10  4  (0)
17.  Andrey Donec          Сибирь         199  5  5  6  7  4  6  6  6  5  6  5  6  9  7  5  (0)
18.  Igor Safontsev        Крылья Советов 198  3  7  8  7  5  7  7  2  -  7  5  6 13 10  7  (1)
19.  Sergey Lavrentiev     Волга Т        195  5  8  6  4  5  7  9  6  8  8  7  6 13  8  5  (0)
20.  Konstantin Smetanin   Зенит-2        190  5  4  7  7  4  5  8  5  8  6  7  5  9  7  7  (0)
21.  Nikolay Kuznetsov     Терек          190  3  5  7  5  5  5  9  3  7  5  7  5 13  7  6  (0)
22.  Alex Tarasov          Краснодар      189  7  8  5  4  6  6  6  5  7  6  5  7 12  9  7  (3)
23.  Artem Sakerin         Торпедо М      189  6  8  6  7  5  4  8  8  4  6  5  7 10  7  8  (0)
24.  Dmitriy Malyshev      Амкар          187  5  7  7  9  4  5  6  7 10  5  6  8 11  9  -  (3)
25.  Serge Vasiliev        ЦСКА           186  5  7  6 10  4  6  6  4  6  7  6  6 13  -  6  (2)
26.  Eugene Plugin         Зенит С-П      186  6  7  5  7  4  9  6  6  5  6  5  4  7  8  5  (0)
27.  Aleksander Lokalenkov Урал           181  7  -  5  7  5  6  8  5  8  9  6  6 10  7  5  (3)
28.  Dmitry Redkin         Тосно          181  6  8  6  8  6  5  4  6  6  4  5  4  9 10  5  (1)
29.  Dmitry Beloglazov     Химки          174  7  5  7  -  -  7  7  8  7  3  6  5 12  -  6  (4)
30.  Roman Poroshin        Динамо Ст      173  7  5  5  8  5  7  -  8  9  5  6  6  8  6  5  (3)
31.  Dmitry Voronin        Динамо Бр      167  8  6  8  5  -  -  6  6  5  4  4  6  8 10  -  (4)
32.  Dmitriy Gaganov       Локомотив М    120  5  9  6  -  8  9  -  7 10  -  5  5  -  -  - (12)

 "ЗОЛОТАЯ БУТСА" (1 КРУГ)               Всего  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 проп
==========================              -----  -  -  -  -  -  -  -  -  - -- -- -- -- -- -- ----
_1_. Vladislav Yezhergin   Ростов         115  5  7  7  7 10  7  7  9  8  8  9 10  9  4  8  (0)
 2.  Mikhail Sirota        Торпедо Вл     112  4  6 10  6  7  7  7  9  9  7  9  9  9  5  8  (0)
 3.  Andrey Donec          Сибирь         111  5  9  8  7  7  3  8  9 11  7  6 10  7  5  9  (0)
 4.  Evgeniy Kosarev       Уфа            111  5  7  9  6 11  5  8  7 10  8  7  9  7  4  8  (0)
 5.  Alex Rexyard          Факел          111  5  7  7  7  8  6  7  9  8  9  8  9  8  5  8  (0)
 6.  Lesha Nilov           Балтика        109  4  6  7  7  7  7  7 10  8  7  8  8  9  5  9  (0)
 7.  Max Ratasoff          Анжи           109  3  9  8  7  7  6  8  8  8  7  7  8  8  7  8  (0)
 8.  Nikita Segal          Москва         108  3  6  7  5  6  7  7  9 11  8  8  9  8  4 10  (0)
 9.  Taras Lobko           Ротор          105  2  7  7  6  9  5  6 10  9  8  6 10 10  2  8  (0)
10.  Alexandr Balakirev    Алания         105  5  5  6  6  6  7 10  8  7  8  7  9  6  5 10  (0)
11.  Serge Shibaev         Спартак М      104  5  9  7  6  5  6  7  6  7  7  7 10  8  6  8  (0)
12.  Igor Safontsev        Крылья Советов 104  4  5  7  7  8  5  5  6  8  8  8  8  9  6 10  (0)
13.  Andrey Razarenov      Томь           103  3 10  7  6  6  6  7  7  8  8  7  8  6  6  8  (0)
14.  Andrey Skripka        Машук-КМВ      100  6 10  8  5  7  5  7  7  8  7  5  7  5  3 10  (0)
15.  Kirill Goloschekov    Динамо М       100  3  6  8  5  8  7  5  6  7  7  7  9  9  4  9  (0)
16.  Dmitry Pogorelov      Кубань          98  2  6  6  7  6  8  9  9  9  5  9  4  8  3  7  (0)
17.  Nikolay Kuznetsov     Терек           98  4  9  8  6  4  6  6  9  7  6  5  6  8  8  6  (0)
18.  Alexander Donec       Енисей          98  5  8  6  5  6  6  5  5  9  7  7 10  6  4  9  (0)
19.  Igor' Gorjainov       Кавказтрансгаз  97  5  5  7  6  4  8  7  9  5  8  7  7  7  3  9  (0)
20.  Konstantin Smetanin   Зенит-2         96  3  7  5  5  7  4  6  9  9  7  7  9  6  3  9  (0)
21.  Eugene Plugin         Зенит С-П       96  4  7  8  5  5  6  6  8  8  6  5  8  7  5  8  (0)
22.  Serge Vasiliev        ЦСКА            94  6  8  7  6  5  7  7  5  -  9  7  9  7  4  7  (1)
23.  Dmitry Beloglazov     Химки           94  3  8  5  -  5  7  4 10  8  7  7  9  9  4  8  (1)
24.  Dmitry Voronin        Динамо Бр       91  3  6  5  9  9  5  7  -  6  6  9  5  6  7  8  (1)
25.  Artem Sakerin         Торпедо М       90  4  9  7  5  5  6  7  6  7  6  8  9  3  3  5  (0)
26.  Sergey Lavrentiev     Волга Т         90  5  9  5  4  4  5  8  6  8  8  5  9  7  0  7  (0)
27.  Alex Tarasov          Краснодар       89  -  -  -  7  5  4  6 10 10  8  8  9  9  4  9  (3)
28.  Dmitry Redkin         Тосно           89  3 11  7  8  4  6  8  4  7  -  6  7  7  5  6  (1)
29.  Dmitriy Malyshev      Амкар           88  3  6  5  -  8  7  7  -  7  9  7  9  9  2  9  (2)
30.  Aleksander Lokalenkov Урал            87  3  9  7  8  7  6  6  5  8  -  7  -  9  4  8  (2)
31.  Roman Poroshin        Динамо Ст       83  -  7  5  5  7  6  6  6  7  8  6 11  -  2  7  (2)
32.  Dmitriy Gaganov       Локомотив М     56  4  8  -  5  -  7  -  5  -  7  8  -  9  3  -  (6)

Фан-зона
Для полного доступа необходимо авторизоваться