Выбор сезона
 "ЗОЛОТАЯ БУТСА"                     Всего 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 проп
=================                    ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
_1_. Витя Барановский    De Graafschap 263  7  7  9  5  8  5  8  6 10  8  8  7  9 10  5  7 10  (0)
 2.  Serge Shibaev       Roda JC       259  4  6  9  8  8  6  8  6 11  7  7  9 11 10  4  7 10  (0)
 3.  Евгений             Twente        258  5  6  9  7  8  5  8  6 10  7  8 11 10  9  5  4 10  (0)
 4.  Vladislav Yezhergin ADO Den Haag  257  4  6  7  6 11  5  8  7 10  7  7  9 10 10  2  7  9  (0)
 5.  Lesha Nilov         AZ            250  6  5  9  4  9  5 10  6 11  8  9  8 10  9  3  7 10  (0)
 6.  Vano Opulsky        VVV           249  4  5  8  6  9  6  9  7 11  9  8  9  9 10  2  7  9  (0)
 7.  Dmitry Pogorelov    PEC Zwolle    248  4  6  7  5 11  5  7  4 11  8  7  9  8 11  3  5 10  (0)
 8.  Serge Vasiliev      FC Utrecht    247  3  9  7  8  8  4 10  5  8  7  8  9  8  9  4  6 10  (0)
 9.  Михаил Сирота       Telstar       244  5  5  8  6  9  5  7  5 10  8  9  8 11  9  3  4 10  (0)
10.  Максим Кузнецов     Breda         242  4  4  8  5 10  5  7  7  9  8  9 11  5  7  3  9  8  (0)
11.  Олег Крупич         Heerenveen    240  3  8  9  5 10  3 10  6 11  9  8  9  9 10  4  4  9  (0)
12.  Кирилл Голощёков    FC Eindhoven  239  5  5  9  4 10  5  8  5  8  7  7  9 10 10  2  8 11  (1)
13.  Evgen Pudev         Cambuur       236  7  7  8  4  8  4  7  5 11  8  9  9  8  9  3  6  7  (0)
14.  Konstantin Smetanin PSV           234  5  7  8  5  7  5  8  5  9  8  7 10  9 11  1  4  9  (0)
15.  Andrey Skripka      Groningen     231  6  3  7  3  8  6  8  6 10  7  6  9  9 11  4  6  8  (0)
16.  Artyom Belov        Vitesse       224  4  3 11  6  9  7 10  6 10  8  5  9 10  -  6  7 11  (4)
17.  Ravshan Bataloff    Heracles      148  4  -  9  5  8  6  -  6  -  -  -  -  -  -  -  -  - (13)
18.  Antonovich Andrej   Willem II      82  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - (21)
19.  Алекс-ГОЛ           Willem II      73  -  -  -  -  -  -  -  - 12  7  7  8  9 10  5  6  9 (25)
20.  Александр Сесса     Willem II      35  -  -  -  6  8  5  9  7  -  -  -  -  -  -  -  -  - (29)
21.  ЯД                  Heracles       12  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  8 (32)

 "ЗОЛОТАЯ БУТСА" (1 КРУГ)            Всего  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 проп
==========================           -----  -  -  -  -  -  -  -  -  - -- -- -- -- -- -- -- -- ----
_1_. Витя Барановский    De Graafschap 134  9  7  8  8  9 11  8  8 13  5  8  4  8  7  6  8  7  (0)
 2.  Vladislav Yezhergin ADO Den Haag  132  7  8  8  7 10 10  7  8 12  6 10  5  9  7  6  6  6  (0)
 3.  Евгений             Twente        130  5  6  8  8  9 11  7  9 10  7  9  6  6  7  6  9  7  (0)
 4.  Serge Shibaev       Roda JC       128  6  8  8  9  9 10  6  7 12  7  9  6  9  7  5  5  5  (0)
 5.  Dmitry Pogorelov    PEC Zwolle    127  7  7  6  7  8  8  8  7 11  9  9  5  8  7  6  8  6  (0)
 6.  Serge Vasiliev      FC Utrecht    124  5  9  7  8  9 11  7  8 10  6  6  7  7  6  7  5  6  (0)
 7.  Максим Кузнецов     Breda         123  6  7  8  9  6 10  8  9 11  6 10  6  9  5  6  2  5  (0)
 8.  Михаил Сирота       Telstar       122  6  6  7  6  9 12  7  9 11  5  8  5  9  7  5  5  5  (0)
 9.  Lesha Nilov         AZ            121  6  6  7  7  8 11  7  7 12  5  8  5  7  7  6  7  5  (0)
10.  Vano Opulsky        VVV           121  6  5  6  6  8  9  9  8 10  7  9  5  9  6  5  7  6  (0)
11.  Кирилл Голощёков    FC Eindhoven  116  7  7  -  6  9 10  9  6 11  6  8  5  8  7  6  6  5  (1)
12.  Konstantin Smetanin PSV           116  6  7  5  7  7 10  7  6 12  6  7  4  6  7  6  8  5  (0)
13.  Evgen Pudev         Cambuur       116  4  4  7  9  8  8  5  6 13  8  7  5  8  6  5  6  7  (0)
14.  Andrey Skripka      Groningen     114  5  7  3  6  7  8  9  6  8  6  7  5  9  7  7  7  7  (0)
15.  Олег Крупич         Heerenveen    113  5  6  7  9  7  6  9  6  9  7  8  4  8  8  3  6  5  (0)
16.  Ravshan Bataloff    Heracles      110  6  -  -  9 11  9  8  8 11  5  8  4  9  9  5  5  3  (2)
17.  Artyom Belov        Vitesse       102  6  9  -  6  8  9  7  8  9  7  6  8  8  7  -  4  -  (3)
18.  Antonovich Andrej   Willem II      82  7  5  3  6  8 10  6  8  -  7  4  5  7  6  -  -  -  (4)

Фан-зона
Для полного доступа необходимо авторизоваться
Cambuur 15-05-2019 16:42

  Прощай, Голландия!  Годы, проведенные в этой стране, торжества в 2016 я запомню навсегда :)

Кирилл Голощёков 18-05-2019 13:51

А что случилось? ;)

Cambuur 3-06-2019 18:43

Без побед до 17го тура и итоговое 17ое место - вот, что случилось!   Стыдно смотреть в глаза жителям Камбюра ;)

Александр Сесса 29-04-2019 21:59

Президент ФП ФИФА Евгений Гладырь считает, что матч PEC Zwolle - Groningen не должен учитываться. Поскольку это решение последней инстанции, оно безусловно исполняется - 31 и 32 туры пересчитываются, досрочный чемпион снова поздравляется!

Serge Shibaev 29-04-2019 22:31

Досрочный чемпион готов помочь сборной в финальном турнире. Если, примете, конечно.

Serge Shibaev 1-10-2018 19:08

В списке бомбардиров после каждого тура показываются результаты только 1-го

Кирилл Голощёков 15-10-2018 6:01

Спасибо, не обратил сразу на это внимание.

Orphan 3-09-2018 17:12

Владельцы PSV и Telstar договорились об обмене командами. 

Александр Сесса 3-09-2018 18:24

Обмен оформлен.