Руководство ФПЛ Италии:
===========================
Президент: Alexander Sessa fp_all(пёc)sessa(тчк)dp(тчк)ua
Вице-президент: Serge Vasiliev fp_italia(пёc)mail(тчк)ru
Пресс-атташе: Mikhail Sirota
29-й тур
===========================
Исходы реальных матчей:
┌───┬───────────────────────────────────────┬─────┬─────┬───┐
│ N │ Код пpогpаммки - ITA29 │ ДPМ │ счет│исх│
├───┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┤
│ 1.│ Lecce - Como ITA │19.04│ 0:3 │ 2 │ 27
│ 2.│ Brentford - Brighton ENG │19.04│ 4:2 │ 1 │ 24
│ 3.│ Empoli - Venezia ITA │20.04│ 2:2 │ X │ 12
│ 4.│ Augsburg - Eintracht Frankfurt GER │20.04│ 0:0 │ X │ 13
│ 5.│ Bologna - Inter ITA │20.04│ 1:0 │ 1 │ 4
│ 6.│ AC Milan - Atalanta ITA │20.04│ 0:1 │ 2 │ 8
│ 7.│ Torino - Udinese ITA │23.04│ 2:0 │ 1 │ 37
│ 8.│ Cagliari - Fiorentina ITA │23.04│ 1:2 │ 2 │ 33
│ 9.│ Genoa - Lazio ITA │23.04│ 0:2 │ 2 │ 35
│10.│ Pisa - Cremonese ITA │21.04│ POS │ - │ -
├───┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┤
│11.│ Monza - SSC Napoli ITA │19.04│ 0:1 │ 2 │ 44 антон
│12.│ Roma - Verona ITA │19.04│ 1:0 │ 1 │ 44 антон
│13.│ Parma - Juventus ITA │23.04│ 1:0 │ 1 │ 1 антон
│14.│ Inter - AC Milan ITA │23.04│ 0:3 │ 2 │ 2
│15.│ Bologna - Empoli ITA │24.04│ 2:1 │ 1 │ 44 A.Razarenov
└───┴───────────────────────────────────────┴─────┴─────┴───┘
Число прогнозов - 48 Число неявок - 72
Число реальных игроков - 45 Рейтинг Fair Play - 0.05
Серия А
=======
Прав.прогноз 21XX12122- 21121
Счёт
X
Parma 112121X112 22212 *░ 0 (2) (* generator *)
Verona 2111221221 21211 5 (9) Vano Opulsky
X
Sampdoria 2X11211221 21211 0 (7) Кирилл Голощёков
Catania 2111211221 21211 1 (8) Михаил Сирота
2
Salernitana 2111211X21 21211 0 (7) Andrey Donec
Juve Stabia 2111211221 21211 1 (8) Edward Polovoy
2
Juventus X11XXX1221 21211 1 (8) Serge Vasiliev
SSC Napoli 2X1X221221 21X11 2 (9) Alex Rexyard
1
Udinese 2X1X2XXX21 21211 0 (6) Serge Shibaev
AS Roma 2X1X2X1221 21211 1 (8) Vladislav Yezhergin
2
Modena 1111X1XX2X XX111 0 (4) антон
Lecce 2111221221 21211 5 (9) Minotavr
X
Como 2XXXXX1221 21X11 6 (9) Сергей Афанасьев
Ternana 1212122112 21211 2 (5) AlexTar77
2
Bari 1908 12XXXX1221 21211 2 (8) Александр Сесса
Cesena 2112211221 21211 2 (8) Дмитрий К
Прим.: знаком (*) отмечены сгенерированные случайным образом прогнозы ввиду
отсутствия прогнозов от реальных игроков.
Прим.: ░ - желтая карточка, ▓ - красная карточка (или 2-я желтая карточка -
прогноз N1 не играет)
И В Н П М О тренер
1.Cesena 29 17 5 7 43-22 56 Дмитрий К
2.Verona 29 16 5 8 47-24 53 Vano Opulsky
3.Salernitana 29 16 4 9 38-25 52 Andrey Donec
4.Juve Stabia 29 15 7 7 41-29 52 Edward Polovoy
5.Bari 1908 29 15 5 9 44-36 50 Александр Сесса
6.AS Roma 29 12 9 8 39-31 45 Vladislav Yezhergin
7.Lecce 29 13 5 11 39-29 44 Minotavr
8.SSC Napoli 29 12 7 10 33-30 43 Alex Rexyard
9.Ternana 29 12 6 11 40-44 42 AlexTar77
10.Como 29 12 4 13 43-42 40 Сергей Афанасьев
11.Catania 29 11 6 12 36-34 39 Михаил Сирота
12.Parma 29 10 6 13 30-48 36 Константин Сметанин
13.Juventus 29 6 9 14 24-42 27 Serge Vasiliev
14.Udinese 29 6 8 15 28-39 26 Serge Shibaev
15.Sampdoria 29 6 4 19 22-43 22 Кирилл Голощёков
16.Modena 29 6 4 19 28-57 22 антон
Всего угадано - 3172
Средняя угадываемость за тур - 6.971
Средняя результативность - 2.478
Число неявок - 9
Рейтинг Fair Play - 0.019
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.Salernitana 15 12 1 2 26-8 37 1.Cesena 15 7 3 5 22-16 24
2.Bari 1908 15 10 3 2 26-12 33 2.Verona 15 7 2 6 25-16 23
3.Cesena 14 10 2 2 21-6 32 3.Juve Stabia 15 6 4 5 18-16 22
4.Como 15 9 3 3 29-15 30 4.Ternana 15 6 3 6 23-28 21
5.Verona 14 9 3 2 22-8 30 5.AS Roma 15 5 5 5 15-16 20
6.Juve Stabia 14 9 3 2 23-13 30 6.Lecce 15 6 1 8 18-16 19
7.SSC Napoli 14 8 4 2 20-13 28 7.Bari 1908 14 5 2 7 18-24 17
8.AS Roma 14 7 4 3 24-15 25 8.Catania 15 5 2 8 13-21 17
9.Lecce 14 7 4 3 21-13 25 9.SSC Napoli 15 4 3 8 13-17 15
10.Catania 14 6 4 4 23-13 22 10.Salernitana 14 4 3 7 12-17 15
11.Ternana 14 6 3 5 17-16 21 11.Parma 14 4 3 7 14-22 15
12.Parma 15 6 3 6 16-26 21 12.Modena 14 3 3 8 12-24 12
13.Udinese 15 5 4 6 17-18 19 13.Juventus 14 1 7 6 10-22 10
14.Sampdoria 15 5 3 7 14-17 18 14.Como 14 3 1 10 14-27 10
15.Juventus 15 5 2 8 14-20 17 15.Udinese 14 1 4 9 11-21 7
16.Modena 15 3 1 11 16-33 10 16.Sampdoria 14 1 1 12 8-26 4
Серия B
=======
Прав.прогноз 21XX12122- 21121
Счёт
X
Bologna 211X211X21 21211 3 (8) JUT
Pordenone 2X122X12X1 21211 1 (6) Star
1
Pisa 12X22X1X21 21211 1 (6) Дмитрий Визгин
Perugia XXX22212XX 21211 2 (7) mom
1
Rimini 2X112X1221 212X1 1 (7) Alexander Donec
Sassuolo X112211221 212X1 1 (7) Дмитрий Кузьменко
1
Inter XX122X1221 21211 1 (6) Eugene (Joker) Plugin
Novara 11X1X21X21 21221 3 (9) Nick Gahovich
1
Genoa XXXX2X1221 21211 2 (8) Batya35
Torino 2XX2X212X1 21211 2 (8) Konstantin Nadelin
1
Siena 11122X1221 21211 4 (7) Nikolay Kuznetsov
Alessandria 2X122XXX1X 21211 1 (4) Филиппыч
SPAL 1X1X211X21 212XX 1 (5) Andrey Razarenov
AC Milan 2111211221 21211 3 (8) Gleb Arsatov
X
Lazio 211111X2X1 21211 1 (7) Максим Кузнецов
Atalanta 2111211221 21211 2 (8) Igor Voznyuk
И В Н П М О тренер
1.Alessandria 29 15 6 8 57-44 51 Филиппыч
2.SPAL 29 16 3 10 49-47 51 Andrey Razarenov
3.Siena 29 13 9 7 43-32 48 Nikolay Kuznetsov
4.Bologna 29 13 8 8 43-34 47 JUT
5.AC Milan 29 14 5 10 45-41 47 Gleb Arsatov
6.Genoa 29 10 12 7 50-42 42 Batya35
7.Pisa 29 12 6 11 45-37 42 Дмитрий Визгин
8.Torino 29 10 10 9 41-39 40 Konstantin Nadelin
9.Rimini 29 9 12 8 42-34 39 Alexander Donec
10.Novara 29 10 7 12 49-38 37 Nick Gahovich
11.Sassuolo 29 9 7 13 41-53 34 Дмитрий Кузьменко
12.Atalanta 29 8 9 12 33-43 33 Igor Voznyuk
13.Inter 29 8 8 13 34-43 32 Eugene (Joker) Plugin
14.Lazio 29 7 9 13 35-51 30 Максим Кузнецов
15.Pordenone 29 5 14 10 34-41 29 Star
16.Perugia 29 8 5 16 45-67 29 mom
Всего угадано - 3123
Средняя угадываемость за тур - 6.955
Средняя результативность - 2.957
Число неявок - 15
Рейтинг Fair Play - 0.032
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.AC Milan 14 10 2 2 27-12 32 1.Alessandria 15 7 3 5 26-26 24
2.Genoa 15 8 7 0 31-16 31 2.SPAL 14 7 1 6 22-26 22
3.Bologna 15 9 3 3 29-16 30 3.Torino 15 5 6 4 24-23 21
4.SPAL 15 9 2 4 27-21 29 4.Siena 14 5 5 4 15-15 20
5.Siena 15 8 4 3 28-17 28 5.Pisa 14 4 5 5 22-21 17
6.Alessandria 14 8 3 3 31-18 27 6.Rimini 14 4 5 5 17-16 17
7.Pisa 15 8 1 6 23-16 25 7.Bologna 14 4 5 5 14-18 17
8.Novara 14 7 3 4 29-16 24 8.Atalanta 15 4 5 6 15-24 17
9.Sassuolo 14 6 6 2 26-16 24 9.Inter 14 4 4 6 14-22 16
10.Rimini 15 5 7 3 25-18 22 10.AC Milan 15 4 3 8 18-29 15
11.Torino 14 5 4 5 17-16 19 11.Novara 15 3 4 8 20-22 13
12.Lazio 15 5 4 6 20-23 19 12.Pordenone 15 2 6 7 17-23 12
13.Perugia 14 5 3 6 24-31 18 13.Genoa 14 2 5 7 19-26 11
14.Pordenone 14 3 8 3 17-18 17 14.Lazio 14 2 5 7 15-28 11
15.Inter 15 4 4 7 20-21 16 15.Perugia 15 3 2 10 21-36 11
16.Atalanta 14 4 4 6 18-19 16 16.Sassuolo 15 3 1 11 15-37 10
Серия C
=======
Прав.прогноз 21XX12122- 21121
Счёт
X
Crotone 1112211221 212X1 3 (7) Микола Синиця
Cittadella =1X1X111X2 X121X *▓ 1 (4) (* generator *)
X
Fiorentina 211X11122X 21211 4(10) Andrey Skripka
Benevento 22X221X221 21211 1 (7) azarte
2
Reggiana 21X2211221 21211 4 (9) Евгений Косарев
Foggia X111X112X1 21211 0 (6) Фаныч
2
Venezia =1XXXXXX12 XX121 *▓ 3 (6) (* generator *)
Frosinone 11112X1X21 21211 3 (6) Алекс-ГОЛ
Empoli 1111211221 21211 1 (7) Pricol84
Palermo 2X1X2X122X 21211 2 (8) Шкирин Валерий
2
Spezia XXXX2X12X1 21211 3 (7) 22rus
Mantova 2XX1XXXXX1 21211 1 (5) Artyom Belov
2
Cremonese 21X21X1221 21211 5(10) Zenitpobedit
AlbinoLeffe 2X22X21X11 21221 1 (7) Сергій Дичко
X
Monza X11X21122X 21211 2 (8) БГ-05
Brescia 21122XX221 21211 1 (7) Вадим Федоренко
И В Н П М О тренер
1.Reggiana 29 16 6 7 50-31 54 Евгений Косарев
2.Mantova 29 15 8 6 42-31 53 Artyom Belov
3.Benevento 29 15 6 8 54-38 51 azarte
4.Foggia 29 14 7 8 37-39 49 Фаныч
5.Brescia 29 13 9 7 58-41 48 Вадим Федоренко
6.Cremonese 29 13 5 11 51-43 44 Zenitpobedit
7.Palermo 29 12 6 11 44-45 42 Шкирин Валерий
8.Spezia 29 13 2 14 40-41 41 22rus
9.Frosinone 29 10 10 9 43-38 40 Алекс-ГОЛ
10.AlbinoLeffe 29 11 7 11 52-53 40 Сергій Дичко
11.Fiorentina 29 11 6 12 49-54 39 Andrey Skripka
12.Crotone 29 10 7 12 48-48 37 Микола Синиця
13.Monza 29 10 3 16 43-51 33 БГ-05
14.Empoli 29 7 7 15 30-44 28 Pricol84
15.Cittadella 29 5 8 16 43-64 23 Eugene Pood
16.Venezia 29 6 5 18 53-76 23 Евгений Гладырь
Всего угадано - 2942
Средняя угадываемость за тур - 7.072
Средняя результативность - 3.177
Число неявок - 48
Рейтинг Fair Play - 0.103
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.Reggiana 15 12 1 2 29-12 37 1.Benevento 15 6 3 6 26-21 21
2.Mantova 14 10 3 1 22-7 33 2.Cremonese 14 6 3 5 24-20 21
3.Brescia 14 9 4 1 33-12 31 3.Mantova 15 5 5 5 20-24 20
4.Foggia 14 9 4 1 24-10 31 4.Palermo 15 5 3 7 20-24 18
5.Benevento 14 9 3 2 28-17 30 5.Foggia 15 5 3 7 13-29 18
6.AlbinoLeffe 14 8 5 1 30-16 29 6.Reggiana 14 4 5 5 21-19 17
7.Spezia 15 9 1 5 26-20 28 7.Brescia 15 4 5 6 25-29 17
8.Fiorentina 15 8 3 4 28-21 27 8.Empoli 14 3 5 6 14-18 14
9.Frosinone 14 7 5 2 26-13 26 9.Frosinone 15 3 5 7 17-25 14
10.Crotone 15 7 4 4 30-22 25 10.Spezia 14 4 1 9 14-21 13
11.Palermo 14 7 3 4 24-21 24 11.Crotone 14 3 3 8 18-26 12
12.Cremonese 15 7 2 6 27-23 23 12.Fiorentina 14 3 3 8 21-33 12
13.Monza 15 7 2 6 27-24 23 13.AlbinoLeffe 15 3 2 10 22-37 11
14.Venezia 15 5 3 7 31-36 18 14.Monza 14 3 1 10 16-27 10
15.Cittadella 14 3 6 5 24-32 15 15.Cittadella 15 2 2 11 19-32 8
16.Empoli 15 4 2 9 16-26 14 16.Venezia 14 1 2 11 22-40 5
Лучшие игроки тура
==================
_1_. Zenitpobedit US Cremonese C 10 (5:1д)
2. Andrey Skripka AC Fiorentina C 10 (4:1д)
3. Minotavr US Lecce A 9 (5:0г)
4. Vano Opulsky Hellas Verona FC A 9 (5:0г с ген.)
5. Сергей Афанасьев Calcio Como A 9 (6:2д)
6. Евгений Косарев AC Reggiana C 9 (4:0д)
7. Nick Gahovich Novara Calcio B 9 (3:1г)
8. Alex Rexyard SSC Napoli A 9 (2:1г)
9. Gleb Arsatov AC Milan B 8 (3:1г)
10. JUT Bologna FC 1909 B 8 (3:1д)
11. Шкирин Валерий US Città di Palermo C 8 (2:1г)
12. Igor Voznyuk Atalanta Bergamo B 8 (2:1г)
13. БГ-05 AC Monza C 8 (2:1д)
14. Edward Polovoy SS Juve Stabia A 8 (1:0г)
15. Vladislav Yezhergin AS Roma A 8 (1:0г)
16. Михаил Сирота Calcio Catania A 8 (1:0г)
17. Дмитрий К AC Cesena A 8 (2:2г)
18. Konstantin Nadelin Torino FC B 8 (2:2г)
19. Александр Сесса FC Bari 1908 A 8 (2:2д)
20. Batya35 Genoa C & FC B 8 (2:2д)
21. Serge Vasiliev Juventus FC A 8 (1:2д)
22. Nikolay Kuznetsov Robur Siena S.S.D. B 7 (4:1д)
23. 22rus Spezia Calcio C 7 (3:1д)
24. Микола Синиця FC Crotone C 7 (3:1д с ген.)
25. mom Perugia B 7 (2:1г)
26. Дмитрий Кузьменко US Sassuolo Calcio B 7 (1:1г)
27. Alexander Donec AC Rimini B 7 (1:1д)
28. Вадим Федоренко Brescia Calcio C 7 (1:2г)
29. Максим Кузнецов SS Lazio B 7 (1:2д)
30. Pricol84 Empoli FC C 7 (1:2д)
31. Andrey Donec Salernitana Calcio A 7 (0:1д)
32. Кирилл Голощёков UC Sampdoria A 7 (0:1д)
33. azarte Benevento C 7 (1:4г)
34. Сергій Дичко AlbinoLeffe C 7 (1:5г)
35. Алекс-ГОЛ Frosinone Calcio C 6 (3:3г с ген.)
36. Дмитрий Визгин AC Pisa 1909 B 6 (1:2д)
37. Serge Shibaev Udinese Calcio A 6 (0:1д)
38. Star Pordenone Calcio B 6 (1:3г)
39. Eugene (Joker) Plugin Internazionale FC B 6 (1:3д)
40. Фаныч US Foggia C 6 (0:4г)
41. Artyom Belov Mantova FC C 5 (1:3г)
42. Andrey Razarenov SPAL 2013 B 5 (1:3д)
43. AlexTar77 Ternana Calcio A 5 (2:6г)
44. Филиппыч US Alessandria B 4 (1:4г)
45. антон Modena A 4 (0:5д)
"СУПЕР-БУТСА"
=============== раз отрыв рез из
_1_. Nikolay Kuznetsov Robur Siena S.S.D. B 3 3 28 45
2. Дмитрий К AC Cesena A 3 1 32 45
3. Nick Gahovich Novara Calcio B 3 1 29 45
4. Микола Синиця FC Crotone C 2 2 23 30
5. 22rus Spezia Calcio C 2 1 15 30
6. Artyom Belov Mantova FC C 2 0 19 30
7. Сергій Дичко AlbinoLeffe C 2 0 18 29
8. azarte Benevento C 1 2 12 15
9. Konstantin Nadelin Torino FC B 1 2 11 15
10. Andrey Razarenov SPAL 2013 B 1 1 11 15
11. Edward Polovoy SS Juve Stabia A 1 1 9 15
12. Алекс-ГОЛ Frosinone Calcio C 1 1 8 15
13. Михаил Сирота Calcio Catania A 1 0 12 15
14. Zenitpobedit US Cremonese C 1 0 10 14
15. Евгений Косарев AC Reggiana C 1 0 10 14
16. Andrey Skripka AC Fiorentina C 1 0 10 15
17. Batya35 Genoa C & FC B 1 0 10 15
18. Gleb Arsatov AC Milan B 1 0 10 15
19. Vano Opulsky Hellas Verona FC A 1 0 9 14
"ЗОЛОТАЯ БУТСА" Всего 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 проп
================= ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
_1_. Vano Opulsky Verona 218 8 7 5 10 8 7 9 5 9 9 (0)
2. Minotavr Lecce 216 8 6 5 9 6 7 8 5 10 9 (0)
3. Евгений Косарев Reggiana 214 10 6 5 10 7 8 8 5 8 9 (0)
4. Gleb Arsatov AC Milan 213 8 6 5 9 9 5 8 5 10 8 (0)
5. Дмитрий К Cesena 212 9 6 4 11 6 6 8 7 10 8 (0)
6. Edward Polovoy Juve Stabia 211 8 6 5 8 8 7 8 2 9 8 (0)
7. Zenitpobedit Cremonese 211 9 8 6 8 9 9 9 5 8 10 (0)
8. Batya35 Genoa 210 9 6 6 9 7 10 8 6 9 8 (0)
9. Alexander Donec Rimini 210 9 6 6 8 6 8 8 5 10 7 (0)
10. azarte Benevento 209 8 5 4 8 7 7 8 4 8 7 (0)
11. Artyom Belov Mantova 208 10 8 6 9 6 10 9 6 10 5 (0)
12. Nikolay Kuznetsov Siena 208 10 7 4 8 10 6 7 6 9 7 (0)
13. 22rus Spezia 208 9 7 6 10 7 9 8 7 10 7 (0)
14. Фаныч Foggia 207 7 8 5 10 6 8 9 4 10 6 (0)
15. БГ-05 Monza 207 9 7 5 8 7 8 9 4 10 8 (0)
16. Star Pordenone 207 8 8 5 9 9 7 9 2 11 6 (0)
17. JUT Bologna 206 8 7 4 9 7 7 9 4 10 8 (0)
18. Andrey Donec Salernitana 205 8 7 5 7 7 7 9 4 10 7 (0)
19. Филиппыч Alessandria 204 9 8 6 10 8 7 8 3 12 4 (0)
20. Konstantin Nadelin Torino 204 10 11 7 8 8 6 10 4 6 8 (0)
21. Михаил Сирота Catania 203 9 6 4 9 7 9 8 3 12 8 (1)
22. Pricol84 Empoli 203 8 5 6 9 7 8 9 2 9 7 (0)
23. AlexTar77 Ternana 202 8 9 6 8 7 6 8 4 10 5 (0)
24. Алекс-ГОЛ Frosinone 202 10 5 6 9 7 9 10 3 12 6 (0)
25. Serge Shibaev Udinese 202 9 8 4 10 8 6 8 6 11 6 (0)
26. Вадим Федоренко Brescia 199 9 9 7 8 8 6 8 5 9 7 (1)
27. Nick Gahovich Novara 199 11 7 7 8 7 9 9 5 8 9 (0)
28. Максим Кузнецов Lazio 198 9 6 6 10 7 4 9 6 8 7 (0)
29. Сергій Дичко AlbinoLeffe 197 7 9 5 7 9 8 9 3 6 7 (1)
30. Дмитрий Визгин Pisa 196 10 6 4 9 8 6 8 6 9 6 (1)
31. Alex Rexyard SSC Napoli 193 8 5 4 8 7 6 8 1 10 9 (1)
32. Igor Voznyuk Atalanta 193 9 7 6 7 7 8 8 3 7 8 (0)
33. Eugene (Joker) Plugin Inter 193 8 8 5 8 6 6 7 3 9 6 (0)
34. Микола Синиця Crotone 192 8 7 4 7 8 6 6 4 9 7 (1)
35. Александр Сесса Bari 1908 192 9 8 5 8 8 8 6 2 8 8 (0)
36. Сергей Афанасьев Como 192 8 9 5 9 7 6 8 3 9 9 (0)
37. Serge Vasiliev Juventus 192 10 9 6 9 5 7 9 4 7 8 (0)
38. Кирилл Голощёков Sampdoria 189 8 6 5 8 7 8 9 2 9 7 (2)
39. Andrey Razarenov SPAL 186 8 6 6 7 8 5 7 2 8 5 (2)
40. Vladislav Yezhergin AS Roma 185 8 6 5 - 6 7 8 5 10 8 (4)
41. Andrey Skripka Fiorentina 183 10 8 6 7 7 7 10 5 6 10 (2)
42. Константин Сметанин Parma 182 9 7 6 7 8 6 9 2 7 - (1)
43. антон Modena 178 7 7 4 10 6 5 7 5 7 4 (0)
44. Дмитрий Кузьменко Sassuolo 176 8 4 6 9 4 5 6 5 7 7 (1)
45. Шкирин Валерий Palermo 167 8 7 5 9 7 6 7 4 11 8 (6)
46. mom Perugia 92 10 7 5 6 9 8 7 6 9 7 (16)
47. Eugene Pood Cittadella 84 - 6 4 9 7 - - 4 - - (16)
48. Евгений Гладырь Venezia 51 7 - 6 - - - 9 - - - (21)
49. Владимир Perugia 28 - - - - - - - - - - (24)
Команда-бомбардир:
--------------------------------------
_1_. Brescia Calcio C 58 (в гостях - 25, пропущено - 41)
2. US Alessandria B 57 (в гостях - 26, пропущено - 44)
3. Benevento C 54 (в гостях - 26, пропущено - 38)
4. Venezia FC C 53 (в гостях - 22, пропущено - 76)
5. AlbinoLeffe C 52 (в гостях - 22, пропущено - 53)
6. US Cremonese C 51 (в гостях - 24, пропущено - 43)
7. AC Reggiana C 50 (в гостях - 21, пропущено - 31)
8. Genoa C & FC B 50 (в гостях - 19, пропущено - 42)
9. SPAL 2013 B 49 (в гостях - 22, пропущено - 47)
10. AC Fiorentina C 49 (в гостях - 21, пропущено - 54)
11. Novara Calcio B 49 (в гостях - 20, пропущено - 38)
12. FC Crotone C 48 (в гостях - 18, пропущено - 48)
13. Hellas Verona FC A 47 (в гостях - 25, пропущено - 24)
14. AC Pisa 1909 B 45 (в гостях - 22, пропущено - 37)
15. Perugia B 45 (в гостях - 21, пропущено - 67)
16. AC Milan B 45 (в гостях - 18, пропущено - 41)
17. US Città di Palermo C 44 (в гостях - 20, пропущено - 45)
18. FC Bari 1908 A 44 (в гостях - 18, пропущено - 36)
19. AC Cesena A 43 (в гостях - 22, пропущено - 22)
20. AS Cittadella C 43 (в гостях - 19, пропущено - 64)
21. Frosinone Calcio C 43 (в гостях - 17, пропущено - 38)
22. AC Monza C 43 (в гостях - 16, пропущено - 51)
23. Robur Siena S.S.D. B 43 (в гостях - 15, пропущено - 32)
24. Bologna FC 1909 B 43 (в гостях - 14, пропущено - 34)
25. Calcio Como A 43 (в гостях - 14, пропущено - 42)
26. Mantova FC C 42 (в гостях - 20, пропущено - 31)
27. AC Rimini B 42 (в гостях - 17, пропущено - 34)
28. Torino FC B 41 (в гостях - 24, пропущено - 39)
29. SS Juve Stabia A 41 (в гостях - 18, пропущено - 29)
30. US Sassuolo Calcio B 41 (в гостях - 15, пропущено - 53)
31. Ternana Calcio A 40 (в гостях - 23, пропущено - 44)
32. Spezia Calcio C 40 (в гостях - 14, пропущено - 41)
33. US Lecce A 39 (в гостях - 18, пропущено - 29)
34. AS Roma A 39 (в гостях - 15, пропущено - 31)
35. Salernitana Calcio A 38 (в гостях - 12, пропущено - 25)
36. US Foggia C 37 (в гостях - 13, пропущено - 39)
37. Calcio Catania A 36 (в гостях - 13, пропущено - 34)
38. SS Lazio B 35 (в гостях - 15, пропущено - 51)
39. Pordenone Calcio B 34 (в гостях - 17, пропущено - 41)
40. Internazionale FC B 34 (в гостях - 14, пропущено - 43)
41. Atalanta Bergamo B 33 (в гостях - 15, пропущено - 43)
42. SSC Napoli A 33 (в гостях - 13, пропущено - 30)
43. Empoli FC C 30 (в гостях - 14, пропущено - 44)
44. Parma FC A 30 (в гостях - 14, пропущено - 48)
45. Modena A 28 (в гостях - 12, пропущено - 57)
46. Udinese Calcio A 28 (в гостях - 11, пропущено - 39)
47. Juventus FC A 24 (в гостях - 10, пропущено - 42)
48. UC Sampdoria A 22 (в гостях - 8, пропущено - 43)
За лучшую разность:
--------------------------------------
_1_. Hellas Verona FC A +23 (47-24)
2. AC Cesena A +21 (43-22)
3. AC Reggiana C +19 (50-31)
4. Brescia Calcio C +17 (58-41)
5. Benevento C +16 (54-38)
6. US Alessandria B +13 (57-44)
7. Salernitana Calcio A +13 (38-25)
8. SS Juve Stabia A +12 (41-29)
9. Novara Calcio B +11 (49-38)
10. Robur Siena S.S.D. B +11 (43-32)
11. Mantova FC C +11 (42-31)
12. US Lecce A +10 (39-29)
13. Bologna FC 1909 B +9 (43-34)
14. US Cremonese C +8 (51-43)
15. Genoa C & FC B +8 (50-42)
16. AC Pisa 1909 B +8 (45-37)
17. FC Bari 1908 A +8 (44-36)
18. AC Rimini B +8 (42-34)
19. AS Roma A +8 (39-31)
20. Frosinone Calcio C +5 (43-38)
21. AC Milan B +4 (45-41)
22. SSC Napoli A +3 (33-30)
23. SPAL 2013 B +2 (49-47)
24. Torino FC B +2 (41-39)
25. Calcio Catania A +2 (36-34)
26. Calcio Como A +1 (43-42)
27. FC Crotone C +0 (48-48)
28. AlbinoLeffe C -1 (52-53)
29. US Città di Palermo C -1 (44-45)
30. Spezia Calcio C -1 (40-41)
31. US Foggia C -2 (37-39)
32. Ternana Calcio A -4 (40-44)
33. AC Fiorentina C -5 (49-54)
34. Pordenone Calcio B -7 (34-41)
35. AC Monza C -8 (43-51)
36. Internazionale FC B -9 (34-43)
37. Atalanta Bergamo B -10 (33-43)
38. Udinese Calcio A -11 (28-39)
39. US Sassuolo Calcio B -12 (41-53)
40. Empoli FC C -14 (30-44)
41. SS Lazio B -16 (35-51)
42. Parma FC A -18 (30-48)
43. Juventus FC A -18 (24-42)
44. AS Cittadella C -21 (43-64)
45. UC Sampdoria A -21 (22-43)
46. Perugia B -22 (45-67)
47. Venezia FC C -23 (53-76)
48. Modena A -29 (28-57)
Команда-громила:
--------------------------------------
_1_. Novara Calcio B 6 (24-3) В гостях: 2 (7-1)
2. AC Reggiana C 5 (18-1) В гостях: 2 (8-1)
3. Brescia Calcio C 4 (16-2) В гостях: 1 (4-1)
4. Benevento C 4 (16-3) В гостях: 4 (16-3)
5. Calcio Como A 4 (15-2) В гостях: 1 (3-0)
6. US Alessandria B 4 (15-2) В гостях: 1 (4-1)
7. Frosinone Calcio C 4 (13-1) В гостях: 1 (3-0)
8. US Cremonese C 3 (16-4) В гостях: 1 (6-1)
9. AlbinoLeffe C 3 (14-2) В гостях: 1 (5-1)
10. Hellas Verona FC A 3 (13-1) В гостях: 2 (9-1)
11. US Lecce A 3 (13-2) В гостях: 2 (8-0)
12. Calcio Catania A 3 (12-1) В гостях: 0 (0-0)
13. AC Cesena A 3 (12-2) В гостях: 1 (5-1)
14. AS Roma A 3 (10-1) В гостях: 1 (4-1)
15. Robur Siena S.S.D. B 2 (9-1) В гостях: 0 (0-0)
16. AC Pisa 1909 B 2 (9-1) В гостях: 1 (5-1)
17. AC Rimini B 2 (8-1) В гостях: 1 (3-0)
