Руководство ФПЛ Италии:
===========================
Президент: Alexander Sessa fp_all(пёc)sessa(тчк)dp(тчк)ua
Вице-президент: Serge Vasiliev fp_italia(пёc)mail(тчк)ru
Пресс-атташе: Mikhail Sirota
28-й тур
===========================
Исходы реальных матчей:
┌───┬───────────────────────────────────────┬─────┬─────┬───┐
│ N │ Код пpогpаммки - ITA28 │ ДPМ │ счет│исх│
├───┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┤
│ 1.│ Venezia - Monza ITA │12.04│ 1:0 │ 1 │ 46 :)
│ 2.│ Hoffenheim - Mainz 05 GER │12.04│ 2:0 │ 1 │ 3
│ 3.│ Toulouse - Lille FRA │12.04│ 1:2 │ 2 │ 28
│ 4.│ Atalanta - Bologna ITA │13.04│ 2:0 │ 1 │ 32
│ 5.│ Osasuna - Girona ESP │13.04│ 2:1 │ 1 │ 32
│ 6.│ Wolverhampton - Tottenham ENG │13.04│ 4:2 │ 1 │ 30
│ 7.│ Fiorentina - Parma ITA │13.04│ 0:0 │ X │ 1 mom
│ 8.│ Verona - Genoa ITA │13.04│ 0:0 │ X │ 23
│ 9.│ Como - Torino ITA │13.04│ 1:0 │ 1 │ 24
│10.│ Lazio - Roma ITA │13.04│ 1:1 │ X │ 16
├───┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┤
│11.│ Inter - Cagliari ITA │12.04│ 3:1 │ 1 │ 46 :)
│12.│ Juventus - Lecce ITA │12.04│ 2:1 │ 1 │ 46 :)
│13.│ Strasbourg - Nice FRA │12.04│ 2:2 │ X │ 7
│14.│ Club Bruges - Genk BEL │13.04│ 1:0 │ 1 │ 37
│15.│ SSC Napoli - Empoli ITA │14.04│ 3:0 │ 1 │ 45 В.Федоренко
└───┴───────────────────────────────────────┴─────┴─────┴───┘
Число прогнозов - 48 Число неявок - 69
Число реальных игроков - 46 Рейтинг Fair Play - 0.049
Серия А
=======
Прав.прогноз 112111XX1X 11X11
Счёт
X
SSC Napoli 1XX11X1X12 11X11 3(10) Alex Rexyard
Bari 1908 1222111XX2 111X1 2 (8) Александр Сесса
X
Cesena 1X21111112 11211 3(10) Дмитрий К
Parma 1221121221 11121 0 (7) Константин Сметанин
1
Verona 1221X11212 11211 1 (9) Vano Opulsky
Lecce 1221111212 11111 1(10) Minotavr
1
Como 1X21111XX1 111X1 2 (9) Сергей Афанасьев
Sampdoria 12211112X2 11111 0 (9) Кирилл Голощёков
2
Catania 1221111X1X 11211 5(12) Михаил Сирота
Juventus 12XXX111XX 11111 0 (7) Serge Vasiliev
X
Ternana 1XX1XX1X1X 11X11 2(10) AlexTar77
Salernitana 1221111212 11111 3(10) Andrey Donec
2
AS Roma 1X21111212 11211 3(10) Vladislav Yezhergin
Modena 1X111211X1 11111 0 (7) антон
X
Juve Stabia 1221111212 11121 2 (9) Edward Polovoy
Udinese 1XX1X11X1X 11X11 1(11) Serge Shibaev
И В Н П М О тренер
1.Cesena 28 17 4 7 41-20 55 Дмитрий К
2.Salernitana 28 16 4 8 38-24 52 Andrey Donec
3.Verona 28 15 5 8 42-24 50 Vano Opulsky
4.Juve Stabia 28 14 7 7 40-29 49 Edward Polovoy
5.Bari 1908 28 15 4 9 42-34 49 Александр Сесса
6.AS Roma 28 11 9 8 38-31 42 Vladislav Yezhergin
7.Ternana 28 12 6 10 38-38 42 AlexTar77
8.Lecce 28 12 5 11 34-29 41 Minotavr
9.SSC Napoli 28 11 7 10 31-29 40 Alex Rexyard
10.Como 28 11 4 13 37-40 37 Сергей Афанасьев
11.Catania 28 10 6 12 35-34 36 Михаил Сирота
12.Parma 28 10 6 12 30-43 36 Константин Сметанин
13.Juventus 28 6 9 13 23-40 27 Serge Vasiliev
14.Udinese 28 6 8 14 28-38 26 Serge Shibaev
15.Sampdoria 28 6 4 18 22-42 22 Кирилл Голощёков
16.Modena 28 6 4 18 28-52 22 антон
Всего угадано - 3059
Средняя угадываемость за тур - 6.952
Средняя результативность - 2.442
Число неявок - 8
Рейтинг Fair Play - 0.018
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.Salernitana 14 12 1 1 26-7 37 1.Cesena 14 7 2 5 20-14 23
2.Cesena 14 10 2 2 21-6 32 2.Ternana 14 6 3 5 21-22 21
3.Bari 1908 14 10 2 2 24-10 32 3.Verona 14 6 2 6 20-16 20
4.Verona 14 9 3 2 22-8 30 4.Juve Stabia 14 5 4 5 17-16 19
5.Juve Stabia 14 9 3 2 23-13 30 5.AS Roma 14 4 5 5 14-16 17
6.SSC Napoli 14 8 4 2 20-13 28 6.Bari 1908 14 5 2 7 18-24 17
7.Como 14 8 3 3 23-13 27 7.Lecce 14 5 1 8 13-16 16
8.AS Roma 14 7 4 3 24-15 25 8.Salernitana 14 4 3 7 12-17 15
9.Lecce 14 7 4 3 21-13 25 9.Parma 14 4 3 7 14-22 15
10.Catania 14 6 4 4 23-13 22 10.Catania 14 4 2 8 12-21 14
11.Ternana 14 6 3 5 17-16 21 11.SSC Napoli 14 3 3 8 11-16 12
12.Parma 14 6 3 5 16-21 21 12.Modena 14 3 3 8 12-24 12
13.Udinese 14 5 4 5 17-17 19 13.Juventus 14 1 7 6 10-22 10
14.Sampdoria 14 5 3 6 14-16 18 14.Como 14 3 1 10 14-27 10
15.Juventus 14 5 2 7 13-18 17 15.Udinese 14 1 4 9 11-21 7
16.Modena 14 3 1 10 16-28 10 16.Sampdoria 14 1 1 12 8-26 4
Серия B
=======
Прав.прогноз 112111XX1X 11X11
Счёт
1
Novara 12XX121X12 11111 1 (8) Nick Gahovich
Lazio 12XX111X21 11111 1 (8) Максим Кузнецов
2
Atalanta 1X21X21XX1 111X1 1 (7) Igor Voznyuk
Bologna 12X1XX1X1X 11X11 2(10) JUT
X
Pordenone 122111111X 11111 1(11) Star
Alessandria 11X1111X1X 11111 1(12) Филиппыч
X
SPAL 1XX11X11XX 11111 2 (8) Andrey Razarenov
Pisa 1211211X12 11211 3 (9) Дмитрий Визгин
1
Perugia 122XX1XXXX 11121 4 (9) mom
Inter 12XX11111X 11111 2 (9) Eugene (Joker) Plugin
2
AC Milan 1221111211 11111 0(10) Gleb Arsatov
Rimini 1221111212 11211 0(10) Alexander Donec
X
Torino 122XX111X2 111X1 1 (6) Konstantin Nadelin
Siena 12211111X1 11111 2 (9) Nikolay Kuznetsov
1
Sassuolo 1221X21121 11111 1 (7) Дмитрий Кузьменко
Genoa 122X121X2X 11111 2 (9) Batya35
И В Н П М О тренер
1.Alessandria 28 15 6 7 56-40 51 Филиппыч
2.SPAL 28 16 3 9 48-44 51 Andrey Razarenov
3.Siena 28 12 9 7 39-31 45 Nikolay Kuznetsov
4.Bologna 28 12 8 8 40-33 44 JUT
5.AC Milan 28 13 5 10 42-40 44 Gleb Arsatov
6.Pisa 28 12 6 10 44-35 42 Дмитрий Визгин
7.Genoa 28 10 11 7 48-40 41 Batya35
8.Torino 28 10 9 9 39-37 39 Konstantin Nadelin
9.Rimini 28 9 11 8 41-33 38 Alexander Donec
10.Novara 28 9 7 12 46-37 34 Nick Gahovich
11.Sassuolo 28 9 6 13 40-52 33 Дмитрий Кузьменко
12.Inter 28 8 8 12 33-40 32 Eugene (Joker) Plugin
13.Atalanta 28 7 9 12 31-42 30 Igor Voznyuk
14.Lazio 28 7 9 12 34-49 30 Максим Кузнецов
15.Pordenone 28 5 14 9 33-38 29 Star
16.Perugia 28 7 5 16 43-66 26 mom
Всего угадано - 3012
Средняя угадываемость за тур - 6.956
Средняя результативность - 2.933
Число неявок - 15
Рейтинг Fair Play - 0.033
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.AC Milan 14 10 2 2 27-12 32 1.Alessandria 14 7 3 4 25-22 24
2.Genoa 14 8 6 0 29-14 30 2.SPAL 14 7 1 6 22-26 22
3.SPAL 14 9 2 3 26-18 29 3.Torino 14 5 5 4 22-21 20
4.Alessandria 14 8 3 3 31-18 27 4.Siena 14 5 5 4 15-15 20
5.Bologna 14 8 3 3 26-15 27 5.Pisa 14 4 5 5 22-21 17
6.Siena 14 7 4 3 24-16 25 6.Rimini 14 4 5 5 17-16 17
7.Pisa 14 8 1 5 22-14 25 7.Bologna 14 4 5 5 14-18 17
8.Novara 14 7 3 4 29-16 24 8.Inter 14 4 4 6 14-22 16
9.Sassuolo 14 6 6 2 26-16 24 9.Atalanta 14 3 5 6 13-23 14
10.Rimini 14 5 6 3 24-17 21 10.Pordenone 14 2 6 6 16-20 12
11.Torino 14 5 4 5 17-16 19 11.AC Milan 14 3 3 8 15-28 12
12.Lazio 14 5 4 5 19-21 19 12.Genoa 14 2 5 7 19-26 11
13.Perugia 14 5 3 6 24-31 18 13.Lazio 14 2 5 7 15-28 11
14.Pordenone 14 3 8 3 17-18 17 14.Novara 14 2 4 8 17-21 10
15.Inter 14 4 4 6 19-18 16 15.Sassuolo 14 3 0 11 14-36 9
16.Atalanta 14 4 4 6 18-19 16 16.Perugia 14 2 2 10 19-35 8
Серия C
=======
Прав.прогноз 112111XX1X 11X11
Счёт
2
Frosinone 1X21111X1X 11111 3(12) Алекс-ГОЛ
Monza 1X2XX11X12 11X11 0(10) БГ-05
1
Brescia 1222111XX2 11X1X 2 (9) Вадим Федоренко
Crotone 11211X1121 11211 1 (9) Микола Синиця
2
Cittadella X21122X21X 2222X *░ 3 (4) (* generator *)
Mantova 1X22111XXX 11111 4(10) Artyom Belov
X
Cremonese 12221111X1 11111 3 (8) Zenitpobedit
Fiorentina 1212XX1XX2 11111 1 (6) Andrey Skripka
2
Benevento 1221121221 11111 3 (8) azarte
Venezia =2X2111X21 XX1XX *▓ 2 (3) (* generator *)
X
AlbinoLeffe 12XXX2121X 111X1 2 (6) Сергій Дичко
Reggiana 12X1X21X11 11111 2 (8) Евгений Косарев
2
Palermo 1XX1111X1X 11X21 1(11) Шкирин Валерий
Spezia 12X1111XXX 11111 0(10) 22rus
X
Foggia 12X1111X11 11111 3(10) Фаныч
Empoli 1121121122 11111 2 (9) Pricol84
Прим.: знаком (*) отмечены сгенерированные случайным образом прогнозы ввиду
отсутствия прогнозов от реальных игроков.
Прим.: ░ - желтая карточка, ▓ - красная карточка (или 2-я желтая карточка -
прогноз N1 не играет)
И В Н П М О тренер
1.Mantova 28 15 8 5 41-28 53 Artyom Belov
2.Benevento 28 15 6 7 53-34 51 azarte
3.Reggiana 28 15 6 7 46-31 51 Евгений Косарев
4.Foggia 28 14 7 7 37-35 49 Фаныч
5.Brescia 28 13 9 6 57-39 48 Вадим Федоренко
6.Cremonese 28 12 5 11 46-42 41 Zenitpobedit
7.AlbinoLeffe 28 11 7 10 51-48 40 Сергій Дичко
8.Frosinone 28 10 9 9 40-35 39 Алекс-ГОЛ
9.Palermo 28 11 6 11 42-44 39 Шкирин Валерий
10.Spezia 28 12 2 14 37-40 38 22rus
11.Fiorentina 28 10 6 12 45-53 36 Andrey Skripka
12.Crotone 28 9 7 12 45-47 34 Микола Синиця
13.Monza 28 9 3 16 41-50 30 БГ-05
14.Empoli 28 7 7 14 29-42 28 Pricol84
15.Cittadella 28 5 8 15 42-61 23 Eugene Pood
16.Venezia 28 6 4 18 50-73 22 Евгений Гладырь
Всего угадано - 2838
Средняя угадываемость за тур - 7.06
Средняя результативность - 3.134
Число неявок - 46
Рейтинг Fair Play - 0.103
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.Reggiana 14 11 1 2 25-12 34 1.Benevento 14 6 3 5 25-17 21
2.Mantova 14 10 3 1 22-7 33 2.Cremonese 14 6 3 5 24-20 21
3.Brescia 14 9 4 1 33-12 31 3.Mantova 14 5 5 4 19-21 20
4.Foggia 14 9 4 1 24-10 31 4.Foggia 14 5 3 6 13-25 18
5.Benevento 14 9 3 2 28-17 30 5.Reggiana 14 4 5 5 21-19 17
6.AlbinoLeffe 14 8 5 1 30-16 29 6.Brescia 14 4 5 5 24-27 17
7.Frosinone 14 7 5 2 26-13 26 7.Palermo 14 4 3 7 18-23 15
8.Spezia 14 8 1 5 23-19 25 8.Empoli 14 3 5 6 14-18 14
9.Fiorentina 14 7 3 4 24-20 24 9.Spezia 14 4 1 9 14-21 13
10.Palermo 14 7 3 4 24-21 24 10.Frosinone 14 3 4 7 14-22 13
11.Crotone 14 6 4 4 27-21 22 11.Crotone 14 3 3 8 18-26 12
12.Monza 14 6 2 6 25-23 20 12.Fiorentina 14 3 3 8 21-33 12
13.Cremonese 14 6 2 6 22-22 20 13.AlbinoLeffe 14 3 2 9 21-32 11
14.Venezia 14 5 2 7 28-33 17 14.Monza 14 3 1 10 16-27 10
15.Cittadella 14 3 6 5 24-32 15 15.Cittadella 14 2 2 10 18-29 8
16.Empoli 14 4 2 8 15-24 14 16.Venezia 14 1 2 11 22-40 5
Лучшие игроки тура
==================
_1_. Михаил Сирота Calcio Catania A 12 (5:0д)
2. Алекс-ГОЛ Frosinone Calcio C 12 (3:0д)
3. Филиппыч US Alessandria B 12 (1:1г)
4. Шкирин Валерий US Città di Palermo C 11 (1:0д)
5. Star Pordenone Calcio B 11 (1:1д)
6. Serge Shibaev Udinese Calcio A 11 (1:2г)
7. Дмитрий К AC Cesena A 10 (3:0д)
8. Vladislav Yezhergin AS Roma A 10 (3:0д)
9. Artyom Belov Mantova FC C 10 (4:3г с ген.)
10. Andrey Donec Salernitana Calcio A 10 (3:2г)
11. Фаныч US Foggia C 10 (3:2д)
12. Alex Rexyard SSC Napoli A 10 (3:2д)
13. JUT Bologna FC 1909 B 10 (2:1г)
14. Minotavr US Lecce A 10 (1:1г)
15. Alexander Donec AC Rimini B 10 (0:0г)
16. Gleb Arsatov AC Milan B 10 (0:0д)
17. AlexTar77 Ternana Calcio A 10 (2:3д)
18. 22rus Spezia Calcio C 10 (0:1г)
19. БГ-05 AC Monza C 10 (0:3г)
20. mom Perugia B 9 (4:2д)
21. Сергей Афанасьев Calcio Como A 9 (2:0д)
22. Дмитрий Визгин AC Pisa 1909 B 9 (3:2г)
23. Nikolay Kuznetsov Robur Siena S.S.D. B 9 (2:1г)
24. Batya35 Genoa C & FC B 9 (2:1г)
25. Edward Polovoy SS Juve Stabia A 9 (2:1д)
26. Вадим Федоренко Brescia Calcio C 9 (2:1д)
27. Vano Opulsky Hellas Verona FC A 9 (1:1д)
28. Pricol84 Empoli FC C 9 (2:3г)
29. Микола Синиця FC Crotone C 9 (1:2г)
30. Eugene (Joker) Plugin Internazionale FC B 9 (2:4г)
31. Кирилл Голощёков UC Sampdoria A 9 (0:2г)
32. Zenitpobedit US Cremonese C 8 (3:1д)
33. azarte Benevento C 8 (3:2д с ген.)
34. Евгений Косарев AC Reggiana C 8 (2:2г)
35. Максим Кузнецов SS Lazio B 8 (1:1г)
36. Nick Gahovich Novara Calcio B 8 (1:1д)
37. Александр Сесса FC Bari 1908 A 8 (2:3г)
38. Andrey Razarenov SPAL 2013 B 8 (2:3д)
39. Дмитрий Кузьменко US Sassuolo Calcio B 7 (1:2д)
40. Igor Voznyuk Atalanta Bergamo B 7 (1:2д)
41. Константин Сметанин Parma FC A 7 (0:3г)
42. антон Modena A 7 (0:3г)
43. Serge Vasiliev Juventus FC A 7 (0:5г)
44. Сергій Дичко AlbinoLeffe C 6 (2:2д)
45. Konstantin Nadelin Torino FC B 6 (1:2д)
46. Andrey Skripka AC Fiorentina C 6 (1:3г)
"СУПЕР-БУТСА"
=============== раз отрыв рез из
_1_. Nikolay Kuznetsov Robur Siena S.S.D. B 3 3 28 45
2. Дмитрий К AC Cesena A 3 1 32 45
3. Nick Gahovich Novara Calcio B 3 1 29 45
4. Микола Синиця FC Crotone C 2 2 23 30
5. 22rus Spezia Calcio C 2 1 15 30
6. Artyom Belov Mantova FC C 2 0 19 30
7. Сергій Дичко AlbinoLeffe C 2 0 18 29
8. azarte Benevento C 1 2 12 15
9. Konstantin Nadelin Torino FC B 1 2 11 15
10. Andrey Razarenov SPAL 2013 B 1 1 11 15
11. Edward Polovoy SS Juve Stabia A 1 1 9 15
12. Алекс-ГОЛ Frosinone Calcio C 1 1 8 15
13. Михаил Сирота Calcio Catania A 1 0 12 15
14. Евгений Косарев AC Reggiana C 1 0 10 14
15. Andrey Skripka AC Fiorentina C 1 0 10 15
16. Batya35 Genoa C & FC B 1 0 10 15
17. Gleb Arsatov AC Milan B 1 0 10 15
18. Vano Opulsky Hellas Verona FC A 1 0 9 14
"ЗОЛОТАЯ БУТСА" Всего 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 проп
================= ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
_1_. Vano Opulsky Verona 209 7 8 7 5 10 8 7 9 5 9 (0)
2. Minotavr Lecce 207 8 8 6 5 9 6 7 8 5 10 (0)
3. Евгений Косарев Reggiana 205 9 10 6 5 10 7 8 8 5 8 (0)
4. Gleb Arsatov AC Milan 205 6 8 6 5 9 9 5 8 5 10 (0)
5. Дмитрий К Cesena 204 9 9 6 4 11 6 6 8 7 10 (0)
6. Artyom Belov Mantova 203 8 10 8 6 9 6 10 9 6 10 (0)
7. Edward Polovoy Juve Stabia 203 8 8 6 5 8 8 7 8 2 9 (0)
8. Alexander Donec Rimini 203 6 9 6 6 8 6 8 8 5 10 (0)
9. azarte Benevento 202 7 8 5 4 8 7 7 8 4 8 (0)
10. Batya35 Genoa 202 8 9 6 6 9 7 10 8 6 9 (0)
11. Nikolay Kuznetsov Siena 201 7 10 7 4 8 10 6 7 6 9 (0)
12. Фаныч Foggia 201 8 7 8 5 10 6 8 9 4 10 (0)
13. Zenitpobedit Cremonese 201 7 9 8 6 8 9 9 9 5 8 (0)
14. 22rus Spezia 201 8 9 7 6 10 7 9 8 7 10 (0)
15. Star Pordenone 201 8 8 8 5 9 9 7 9 2 11 (0)
16. Филиппыч Alessandria 200 8 9 8 6 10 8 7 8 3 12 (0)
17. БГ-05 Monza 199 8 9 7 5 8 7 8 9 4 10 (0)
18. Andrey Donec Salernitana 198 7 8 7 5 7 7 7 9 4 10 (0)
19. JUT Bologna 198 10 8 7 4 9 7 7 9 4 10 (0)
20. AlexTar77 Ternana 197 8 8 9 6 8 7 6 8 4 10 (0)
21. Алекс-ГОЛ Frosinone 196 9 10 5 6 9 7 9 10 3 12 (0)
22. Konstantin Nadelin Torino 196 8 10 11 7 8 8 6 10 4 6 (0)
23. Pricol84 Empoli 196 9 8 5 6 9 7 8 9 2 9 (0)
24. Serge Shibaev Udinese 196 9 9 8 4 10 8 6 8 6 11 (0)
25. Михаил Сирота Catania 195 7 9 6 4 9 7 9 8 3 12 (1)
26. Вадим Федоренко Brescia 192 6 9 9 7 8 8 6 8 5 9 (1)
27. Максим Кузнецов Lazio 191 7 9 6 6 10 7 4 9 6 8 (0)
28. Дмитрий Визгин Pisa 190 9 10 6 4 9 8 6 8 6 9 (1)
29. Сергій Дичко AlbinoLeffe 190 7 7 9 5 7 9 8 9 3 6 (1)
30. Nick Gahovich Novara 190 5 11 7 7 8 7 9 9 5 8 (0)
31. Eugene (Joker) Plugin Inter 187 10 8 8 5 8 6 6 7 3 9 (0)
32. Микола Синиця Crotone 185 7 8 7 4 7 8 6 6 4 9 (1)
33. Igor Voznyuk Atalanta 185 9 9 7 6 7 7 8 8 3 7 (0)
34. Alex Rexyard SSC Napoli 184 8 8 5 4 8 7 6 8 1 10 (1)
35. Александр Сесса Bari 1908 184 6 9 8 5 8 8 8 6 2 8 (0)
36. Serge Vasiliev Juventus 184 7 10 9 6 9 5 7 9 4 7 (0)
37. Сергей Афанасьев Como 183 6 8 9 5 9 7 6 8 3 9 (0)
38. Кирилл Голощёков Sampdoria 182 7 8 6 5 8 7 8 9 2 9 (2)
39. Константин Сметанин Parma 182 8 9 7 6 7 8 6 9 2 7 (0)
40. Andrey Razarenov SPAL 181 11 8 6 6 7 8 5 7 2 8 (2)
41. Vladislav Yezhergin AS Roma 177 8 8 6 5 - 6 7 8 5 10 (4)
42. антон Modena 174 9 7 7 4 10 6 5 7 5 7 (0)
43. Andrey Skripka Fiorentina 173 6 10 8 6 7 7 7 10 5 6 (2)
44. Дмитрий Кузьменко Sassuolo 169 7 8 4 6 9 4 5 6 5 7 (1)
45. Шкирин Валерий Palermo 159 9 8 7 5 9 7 6 7 4 11 (6)
46. mom Perugia 85 6 10 7 5 6 9 8 7 6 9 (16)
47. Eugene Pood Cittadella 84 - - 6 4 9 7 - - 4 - (15)
48. Евгений Гладырь Venezia 51 - 7 - 6 - - - 9 - - (20)
49. Владимир Perugia 28 - - - - - - - - - - (23)
Команда-бомбардир:
--------------------------------------
_1_. Brescia Calcio C 57 (в гостях - 24, пропущено - 39)
2. US Alessandria B 56 (в гостях - 25, пропущено - 40)
3. Benevento C 53 (в гостях - 25, пропущено - 34)
4. AlbinoLeffe C 51 (в гостях - 21, пропущено - 48)
5. Venezia FC C 50 (в гостях - 22, пропущено - 73)
6. SPAL 2013 B 48 (в гостях - 22, пропущено - 44)
7. Genoa C & FC B 48 (в гостях - 19, пропущено - 40)
8. US Cremonese C 46 (в гостях - 24, пропущено - 42)
9. AC Reggiana C 46 (в гостях - 21, пропущено - 31)
10. Novara Calcio B 46 (в гостях - 17, пропущено - 37)
11. AC Fiorentina C 45 (в гостях - 21, пропущено - 53)
12. FC Crotone C 45 (в гостях - 18, пропущено - 47)
13. AC Pisa 1909 B 44 (в гостях - 22, пропущено - 35)
14. Perugia B 43 (в гостях - 19, пропущено - 66)
15. Hellas Verona FC A 42 (в гостях - 20, пропущено - 24)
16. FC Bari 1908 A 42 (в гостях - 18, пропущено - 34)
17. US Città di Palermo C 42 (в гостях - 18, пропущено - 44)
18. AS Cittadella C 42 (в гостях - 18, пропущено - 61)
19. AC Milan B 42 (в гостях - 15, пропущено - 40)
20. AC Cesena A 41 (в гостях - 20, пропущено - 20)
21. Mantova FC C 41 (в гостях - 19, пропущено - 28)
22. AC Rimini B 41 (в гостях - 17, пропущено - 33)
23. AC Monza C 41 (в гостях - 16, пропущено - 50)
24. SS Juve Stabia A 40 (в гостях - 17, пропущено - 29)
25. Bologna FC 1909 B 40 (в гостях - 14, пропущено - 33)
26. Frosinone Calcio C 40 (в гостях - 14, пропущено - 35)
27. US Sassuolo Calcio B 40 (в гостях - 14, пропущено - 52)
28. Torino FC B 39 (в гостях - 22, пропущено - 37)
29. Robur Siena S.S.D. B 39 (в гостях - 15, пропущено - 31)
30. Ternana Calcio A 38 (в гостях - 21, пропущено - 38)
31. AS Roma A 38 (в гостях - 14, пропущено - 31)
32. Salernitana Calcio A 38 (в гостях - 12, пропущено - 24)
33. Calcio Como A 37 (в гостях - 14, пропущено - 40)
34. Spezia Calcio C 37 (в гостях - 14, пропущено - 40)
35. US Foggia C 37 (в гостях - 13, пропущено - 35)
36. Calcio Catania A 35 (в гостях - 12, пропущено - 34)
37. SS Lazio B 34 (в гостях - 15, пропущено - 49)
38. US Lecce A 34 (в гостях - 13, пропущено - 29)
39. Pordenone Calcio B 33 (в гостях - 16, пропущено - 38)
40. Internazionale FC B 33 (в гостях - 14, пропущено - 40)
41. Atalanta Bergamo B 31 (в гостях - 13, пропущено - 42)
42. SSC Napoli A 31 (в гостях - 11, пропущено - 29)
43. Parma FC A 30 (в гостях - 14, пропущено - 43)
44. Empoli FC C 29 (в гостях - 14, пропущено - 42)
45. Modena A 28 (в гостях - 12, пропущено - 52)
46. Udinese Calcio A 28 (в гостях - 11, пропущено - 38)
47. Juventus FC A 23 (в гостях - 10, пропущено - 40)
48. UC Sampdoria A 22 (в гостях - 8, пропущено - 42)
За лучшую разность:
--------------------------------------
_1_. AC Cesena A +21 (41-20)
2. Benevento C +19 (53-34)
3. Brescia Calcio C +18 (57-39)
4. Hellas Verona FC A +18 (42-24)
5. US Alessandria B +16 (56-40)
6. AC Reggiana C +15 (46-31)
7. Salernitana Calcio A +14 (38-24)
8. Mantova FC C +13 (41-28)
9. SS Juve Stabia A +11 (40-29)
10. Novara Calcio B +9 (46-37)
11. AC Pisa 1909 B +9 (44-35)
12. Genoa C & FC B +8 (48-40)
13. FC Bari 1908 A +8 (42-34)
14. AC Rimini B +8 (41-33)
15. Robur Siena S.S.D. B +8 (39-31)
16. Bologna FC 1909 B +7 (40-33)
17. AS Roma A +7 (38-31)
18. Frosinone Calcio C +5 (40-35)
19. US Lecce A +5 (34-29)
20. SPAL 2013 B +4 (48-44)
21. US Cremonese C +4 (46-42)
22. AlbinoLeffe C +3 (51-48)
23. AC Milan B +2 (42-40)
24. Torino FC B +2 (39-37)
25. US Foggia C +2 (37-35)
26. SSC Napoli A +2 (31-29)
27. Calcio Catania A +1 (35-34)
28. Ternana Calcio A +0 (38-38)
29. FC Crotone C -2 (45-47)
30. US Città di Palermo C -2 (42-44)
31. Calcio Como A -3 (37-40)
32. Spezia Calcio C -3 (37-40)
33. Pordenone Calcio B -5 (33-38)
34. Internazionale FC B -7 (33-40)
35. AC Fiorentina C -8 (45-53)
36. AC Monza C -9 (41-50)
37. Udinese Calcio A -10 (28-38)
38. Atalanta Bergamo B -11 (31-42)
39. US Sassuolo Calcio B -12 (40-52)
40. Parma FC A -13 (30-43)
41. Empoli FC C -13 (29-42)
42. SS Lazio B -15 (34-49)
43. Juventus FC A -17 (23-40)
44. AS Cittadella C -19 (42-61)
45. UC Sampdoria A -20 (22-42)
46. Venezia FC C -23 (50-73)
47. Perugia B -23 (43-66)
48. Modena A -24 (28-52)
Команда-громила:
--------------------------------------
_1_. Novara Calcio B 6 (24-3) В гостях: 2 (7-1)
2. Brescia Calcio C 4 (16-2) В гостях: 1 (4-1)
3. Benevento C 4 (16-3) В гостях: 4 (16-3)
4. US Alessandria B 4 (15-2) В гостях: 1 (4-1)
5. AC Reggiana C 4 (14-1) В гостях: 2 (8-1)
6. Frosinone Calcio C 4 (13-1) В гостях: 1 (3-0)
7. AlbinoLeffe C 3 (14-2) В гостях: 1 (5-1)
8. Calcio Catania A 3 (12-1) В гостях: 0 (0-0)
9. AC Cesena A 3 (12-2) В гостях: 1 (5-1)
10. AS Roma A 3 (10-1) В гостях: 1 (4-1)
11. Calcio Como A 3 (9-0) В гостях: 1 (3-0)
12. US Cremonese C 2 (11-3) В гостях: 1 (6-1)
13. AC Pisa 1909 B 2 (9-1) В гостях: 1 (5-1)
14. AC Rimini B 2 (8-1) В гостях: 1 (3-0)
15. Hellas Verona FC A 2 (8-1) В гостях: 1 (4-1)
16. Genoa C & FC B 2 (8-1) В гостях: 0 (0-0)
17. FC Crotone C 2 (8-1) В гостях: 0 (0-0)
