Руководство ФПЛ Италии:
===========================
Президент: Alexander Sessa fp_all(пёc)sessa(тчк)dp(тчк)ua
Вице-президент: Serge Vasiliev fp_italia(пёc)mail(тчк)ru
Пресс-атташе: Mikhail Sirota
26-й тур
===========================
Исходы реальных матчей:
┌───┬───────────────────────────────────────┬─────┬─────┬───┐
│ N │ Код пpогpаммки - ITA26 │ ДPМ │ счет│исх│
├───┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┤
│ 1.│ Como - Empoli ITA │29.03│ 1:1 │ X │ 2
│ 2.│ Venezia - Bologna ITA │29.03│ 0:1 │ 2 │ 42
│ 3.│ Lecce - Roma ITA │29.03│ 0:1 │ 2 │ 46 Филиппыч
│ 4.│ Cagliari - Monza ITA │30.03│ 3:0 │ 1 │ 47 :)
│ 5.│ Fiorentina - Atalanta ITA │30.03│ 1:0 │ 1 │ 8
│ 6.│ Le Havre - Nantes FRA │30.03│ 3:2 │ 1 │ 10
│ 7.│ SSC Napoli - AC Milan ITA │30.03│ 2:1 │ 1 │ 43
│ 8.│ Verona - Parma ITA │31.03│ 0:0 │ X │ 3
│ 9.│ Lazio - Torino ITA │31.03│ 1:1 │ X │ 2
│10.│ Atletico Madrid - Barcelona ESP │02.04│ 0:1 │ 2 │ 29
├───┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┤
│11.│ Hoffenheim - Augsburg GER │29.03│ 1:1 │ X │ 11
│12.│ Juventus - Genoa ITA │29.03│ 1:0 │ 1 │ 47 :)
│13.│ Inter - Udinese ITA │30.03│ 2:1 │ 1 │ 46 A.Razarenov
│14.│ Empoli - Bologna ITA │01.04│ 0:3 │ 2 │ 41
│15.│ AC Milan - Inter ITA │02.04│ 1:1 │ X │ 9
└───┴───────────────────────────────────────┴─────┴─────┴───┘
Число прогнозов - 48 Число неявок - 66
Число реальных игроков - 47 Рейтинг Fair Play - 0.051
Серия А
=======
Прав.прогноз X221111XX2 X112X
Счёт
X
Sampdoria 1221211112 11122 1 (9) Кирилл Голощёков
Salernitana 1221211112 11122 0 (9) Andrey Donec
X
Cesena 1221221112 11122 1 (8) Дмитрий К
Lecce 1221221112 11122 0 (8) Minotavr
X
SSC Napoli 1221221112 11122 1 (8) Alex Rexyard
Udinese 122122111X X1122 0 (8) Serge Shibaev
X
Ternana 12212X111X X1122 1 (8) AlexTar77
Bari 1908 1121XX1112 21112 1 (6) Александр Сесса
2
Catania 1221221112 11122 0 (8) Михаил Сирота
Parma 1221221112 X1122 0 (9) Константин Сметанин
1
Juve Stabia 1221221212 11122 2 (8) Edward Polovoy
Modena 122111X11X 21111 1 (7) антон
X
AS Roma 1221221112 11122 1 (8) Vladislav Yezhergin
Verona 1221221112 X1122 0 (9) Vano Opulsky
X
Como 1221XX1112 11122 0 (8) Сергей Афанасьев
Juventus 12212X1112 X1122 0 (9) Serge Vasiliev
И В Н П М О тренер
1.Cesena 26 15 4 7 35-18 49 Дмитрий К
2.Verona 26 14 4 8 39-23 46 Vano Opulsky
3.Juve Stabia 26 13 7 6 38-26 46 Edward Polovoy
4.Salernitana 26 14 4 8 33-21 46 Andrey Donec
5.Bari 1908 26 14 4 8 38-30 46 Александр Сесса
6.Ternana 26 12 5 9 35-34 41 AlexTar77
7.Lecce 26 12 3 11 32-27 39 Minotavr
8.AS Roma 26 10 8 8 34-30 38 Vladislav Yezhergin
9.SSC Napoli 26 10 7 9 27-25 37 Alex Rexyard
10.Como 26 10 4 12 34-38 34 Сергей Афанасьев
11.Catania 26 9 6 11 30-31 33 Михаил Сирота
12.Parma 26 9 6 11 28-39 33 Константин Сметанин
13.Juventus 26 6 8 12 22-34 26 Serge Vasiliev
14.Udinese 26 5 8 13 24-36 23 Serge Shibaev
15.Sampdoria 26 6 4 16 21-38 22 Кирилл Голощёков
16.Modena 26 6 4 16 26-46 22 антон
Всего угадано - 2851
Средняя угадываемость за тур - 6.988
Средняя результативность - 2.385
Число неявок - 8
Рейтинг Fair Play - 0.019
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.Salernitana 13 11 1 1 24-6 34 1.Cesena 13 6 2 5 17-12 20
2.Bari 1908 13 9 2 2 22-9 29 2.Verona 14 6 2 6 20-16 20
3.Cesena 13 9 2 2 18-6 29 3.Ternana 13 6 2 5 20-21 20
4.Juve Stabia 13 8 3 2 21-12 27 4.Juve Stabia 13 5 4 4 17-14 19
5.Verona 12 8 2 2 19-7 26 5.Bari 1908 13 5 2 6 16-21 17
6.SSC Napoli 13 7 4 2 17-11 25 6.AS Roma 13 4 4 5 13-15 16
7.Como 13 7 3 3 21-13 24 7.Lecce 13 5 0 8 12-15 15
8.Lecce 13 7 3 3 20-12 24 8.Parma 13 4 3 6 14-19 15
9.AS Roma 13 6 4 3 21-15 22 9.Catania 13 4 2 7 12-18 14
10.Ternana 13 6 3 4 15-13 21 10.SSC Napoli 13 3 3 7 10-14 12
11.Catania 13 5 4 4 18-13 19 11.Salernitana 13 3 3 7 9-15 12
12.Sampdoria 14 5 3 6 14-16 18 12.Modena 13 3 3 7 12-21 12
13.Parma 13 5 3 5 14-20 18 13.Juventus 13 1 7 5 10-17 10
14.Udinese 13 4 4 5 14-17 16 14.Como 13 3 1 9 13-25 10
15.Juventus 13 5 1 7 12-17 16 15.Udinese 13 1 4 8 10-19 7
16.Modena 13 3 1 9 14-25 10 16.Sampdoria 12 1 1 10 7-22 4
Серия B
=======
Прав.прогноз X221111XX2 X112X
Счёт
1
Pisa 1221221112 11122 1 (8) Дмитрий Визгин
Rimini 12212X111X 1112X 0 (8) Alexander Donec
2
Atalanta 1221X11111 11122 3 (8) Igor Voznyuk
Alessandria 12X1X2XX12 1112X 1 (8) Филиппыч
2
Novara 12211211X1 21121 3 (9) Nick Gahovich
Genoa 11212X1112 X1122 1 (8) Batya35
2
AC Milan 1221221112 11122 1 (8) Gleb Arsatov
Lazio 1221XX1111 X112X 0 (9) Максим Кузнецов
1
Perugia 1221X211X1 211X2 2 (7) mom
Bologna 12212X1112 1112X 1 (9) JUT
X
Sassuolo 2X211X111X 111X2 1 (6) Дмитрий Кузьменко
Siena 1221XX111X 21122 1 (7) Nikolay Kuznetsov
1
Torino 1221211112 X1122 1(10) Konstantin Nadelin
Pordenone 1221121112 21122 1 (9) Star
2
SPAL X221XX111X 11X21 2 (7) Andrey Razarenov
Inter 1221XX111X 11122 0 (7) Eugene (Joker) Plugin
И В Н П М О тренер
1.SPAL 26 16 3 7 45-36 51 Andrey Razarenov
2.Alessandria 26 14 5 7 54-39 47 Филиппыч
3.AC Milan 26 13 4 9 41-37 43 Gleb Arsatov
4.Bologna 26 11 7 8 37-31 40 JUT
5.Siena 26 10 9 7 34-29 39 Nikolay Kuznetsov
6.Torino 26 10 9 7 38-34 39 Konstantin Nadelin
7.Pisa 26 11 5 10 38-30 38 Дмитрий Визгин
8.Genoa 26 8 11 7 42-37 35 Batya35
9.Rimini 26 8 10 8 36-32 34 Alexander Donec
10.Novara 26 9 5 12 44-35 32 Nick Gahovich
11.Atalanta 26 7 9 10 29-37 30 Igor Voznyuk
12.Sassuolo 26 8 6 12 35-48 30 Дмитрий Кузьменко
13.Inter 26 7 8 11 28-35 29 Eugene (Joker) Plugin
14.Pordenone 26 5 13 8 30-33 28 Star
15.Lazio 26 7 7 12 30-45 28 Максим Кузнецов
16.Perugia 26 6 5 15 37-60 23 mom
Всего угадано - 2799
Средняя угадываемость за тур - 6.98
Средняя результативность - 2.875
Число неявок - 15
Рейтинг Fair Play - 0.036
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.AC Milan 13 10 1 2 27-12 31 1.Alessandria 13 7 2 4 24-21 23
2.SPAL 13 9 2 2 24-15 29 2.SPAL 13 7 1 5 21-21 22
3.Genoa 13 7 6 0 25-12 27 3.Torino 13 5 5 3 22-20 20
4.Bologna 13 8 2 3 25-14 26 4.Siena 13 4 5 4 13-14 17
5.Pisa 14 8 1 5 22-14 25 5.Rimini 13 4 4 5 17-16 16
6.Alessandria 13 7 3 3 30-18 24 6.Inter 13 4 4 5 12-18 16
7.Sassuolo 13 6 6 1 25-14 24 7.Bologna 13 3 5 5 12-17 14
8.Novara 13 7 2 4 28-15 23 8.Atalanta 13 3 5 5 12-20 14
9.Siena 13 6 4 3 21-15 22 9.Pisa 12 3 4 5 16-16 13
10.Torino 13 5 4 4 16-14 19 10.Pordenone 14 2 6 6 16-20 12
11.Rimini 13 4 6 3 19-16 18 11.AC Milan 13 3 3 7 14-25 12
12.Lazio 13 5 3 5 16-18 18 12.Lazio 13 2 4 7 14-27 10
13.Pordenone 12 3 7 2 14-13 16 13.Novara 13 2 3 8 16-20 9
14.Atalanta 13 4 4 5 17-17 16 14.Genoa 13 1 5 7 17-25 8
15.Perugia 13 4 3 6 20-29 15 15.Perugia 13 2 2 9 17-31 8
16.Inter 13 3 4 6 16-17 13 16.Sassuolo 13 2 0 11 10-34 6
Серия C
=======
Прав.прогноз X221111XX2 X112X
Счёт
X
Fiorentina 1221211112 X1121 2(10) Andrey Skripka
Reggiana 12212X1112 11122 0 (8) Евгений Косарев
X
Brescia 12212X1X11 21122 1 (8) Вадим Федоренко
Mantova 1221121112 21122 2 (9) Artyom Belov
2
Frosinone 1221X1111X X112X 0(10) Алекс-ГОЛ
Empoli 1221211112 11122 1 (9) Pricol84
X
AlbinoLeffe 12211X1112 21122 1 (9) Сергій Дичко
Monza 12212X1112 1112X 0 (9) БГ-05
1
Benevento 1221221112 21122 3 (8) azarte
Crotone 112121X111 1111X 1 (6) Микола Синиця
X
Foggia 1221121112 21122 2 (9) Фаныч
Spezia 1221221111 2112X 0 (8) 22rus
X
Palermo 122122111X 11122 1 (7) Шкирин Валерий
Cittadella =22XX21211 XX112 *▓ 0 (5) (* generator *)
2
Cremonese 122121111X X1122 3 (9) Zenitpobedit
Venezia X12112XX12 1111X 3 (9) Евгений Гладырь
Прим.: знаком (*) отмечены сгенерированные случайным образом прогнозы ввиду
отсутствия прогнозов от реальных игроков.
Прим.: ░ - желтая карточка, ▓ - красная карточка (или 2-я желтая карточка -
прогноз N1 не играет)
И В Н П М О тренер
1.Reggiana 26 14 5 7 42-28 47 Евгений Косарев
2.Mantova 26 13 8 5 34-24 47 Artyom Belov
3.Brescia 26 12 9 5 53-33 45 Вадим Федоренко
4.Benevento 26 13 6 7 48-32 45 azarte
5.Foggia 26 13 6 7 32-31 45 Фаныч
6.Cremonese 26 11 5 10 42-39 38 Zenitpobedit
7.AlbinoLeffe 26 10 6 10 47-45 36 Сергій Дичко
8.Palermo 26 10 6 10 40-41 36 Шкирин Валерий
9.Frosinone 26 9 8 9 35-33 35 Алекс-ГОЛ
10.Spezia 26 11 2 13 32-37 35 22rus
11.Crotone 26 9 6 11 42-43 33 Микола Синиця
12.Fiorentina 26 9 6 11 41-48 33 Andrey Skripka
13.Monza 26 9 3 14 39-44 30 БГ-05
14.Empoli 26 7 7 12 27-37 28 Pricol84
15.Cittadella 26 5 7 14 37-55 22 Eugene Pood
16.Venezia 26 6 4 16 47-68 22 Евгений Гладырь
Всего угадано - 2647
Средняя угадываемость за тур - 7.097
Средняя результативность - 3.067
Число неявок - 43
Рейтинг Fair Play - 0.103
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.Reggiana 13 10 1 2 23-11 31 1.Cremonese 13 6 3 4 23-18 21
2.Mantova 13 9 3 1 19-6 30 2.Benevento 13 5 3 5 23-17 18
3.Brescia 13 8 4 1 31-11 28 3.Brescia 13 4 5 4 22-22 17
4.AlbinoLeffe 13 8 4 1 28-14 28 4.Mantova 13 4 5 4 15-18 17
5.Foggia 13 8 4 1 21-8 28 5.Foggia 13 5 2 6 11-23 17
6.Benevento 13 8 3 2 25-15 27 6.Reggiana 13 4 4 5 19-17 16
7.Fiorentina 14 7 3 4 24-20 24 7.Palermo 13 4 3 6 17-20 15
8.Frosinone 13 6 5 2 23-13 23 8.Empoli 13 3 5 5 12-15 14
9.Spezia 13 7 1 5 18-17 22 9.Spezia 13 4 1 8 14-20 13
10.Crotone 13 6 3 4 25-19 21 10.Crotone 13 3 3 7 17-24 12
11.Palermo 13 6 3 4 23-21 21 11.Frosinone 13 3 3 7 12-20 12
12.Monza 13 6 2 5 23-20 20 12.Monza 13 3 1 9 16-24 10
13.Cremonese 13 5 2 6 19-21 17 13.Fiorentina 12 2 3 7 17-28 9
14.Venezia 13 5 2 6 27-31 17 14.Cittadella 14 2 2 10 18-29 8
15.Cittadella 12 3 5 4 19-26 14 15.AlbinoLeffe 13 2 2 9 19-31 8
16.Empoli 13 4 2 7 15-22 14 16.Venezia 13 1 2 10 20-37 5
Лучшие игроки тура
==================
_1_. Andrey Skripka AC Fiorentina C 10 (2:0д)
2. Konstantin Nadelin Torino FC B 10 (1:1д)
3. Алекс-ГОЛ Frosinone Calcio C 10 (0:1д)
4. Nick Gahovich Novara Calcio B 9 (3:1д)
5. Фаныч US Foggia C 9 (2:0д)
6. Artyom Belov Mantova FC C 9 (2:1г)
7. Pricol84 Empoli FC C 9 (1:0г)
8. Сергій Дичко AlbinoLeffe C 9 (1:0д)
9. Кирилл Голощёков UC Sampdoria A 9 (1:0д)
10. Евгений Гладырь Venezia FC C 9 (3:3г)
11. Zenitpobedit US Cremonese C 9 (3:3д)
12. Star Pordenone Calcio B 9 (1:1г)
13. Константин Сметанин Parma FC A 9 (0:0г)
14. Serge Vasiliev Juventus FC A 9 (0:0г)
15. JUT Bologna FC 1909 B 9 (1:2г)
16. Vano Opulsky Hellas Verona FC A 9 (0:1г)
17. Andrey Donec Salernitana Calcio A 9 (0:1г)
18. БГ-05 AC Monza C 9 (0:1г)
19. Максим Кузнецов SS Lazio B 9 (0:1г)
20. azarte Benevento C 8 (3:1д)
21. Igor Voznyuk Atalanta Bergamo B 8 (3:1д)
22. Edward Polovoy SS Juve Stabia A 8 (2:1д)
23. Дмитрий К AC Cesena A 8 (1:0д)
24. Gleb Arsatov AC Milan B 8 (1:0д)
25. Дмитрий Визгин AC Pisa 1909 B 8 (1:0д)
26. Vladislav Yezhergin AS Roma A 8 (1:0д)
27. Alex Rexyard SSC Napoli A 8 (1:0д)
28. AlexTar77 Ternana Calcio A 8 (1:1д)
29. Сергей Афанасьев Calcio Como A 8 (0:0д)
30. Михаил Сирота Calcio Catania A 8 (0:0д)
31. Вадим Федоренко Brescia Calcio C 8 (1:2д)
32. Minotavr US Lecce A 8 (0:1г)
33. Alexander Donec AC Rimini B 8 (0:1г)
34. Serge Shibaev Udinese Calcio A 8 (0:1г)
35. Филиппыч US Alessandria B 8 (1:3г)
36. Batya35 Genoa C & FC B 8 (1:3г)
37. Евгений Косарев AC Reggiana C 8 (0:2г)
38. 22rus Spezia Calcio C 8 (0:2г)
39. Andrey Razarenov SPAL 2013 B 7 (2:0д)
40. mom Perugia B 7 (2:1д)
41. Шкирин Валерий US Città di Palermo C 7 (1:0д с ген.)
42. Nikolay Kuznetsov Robur Siena S.S.D. B 7 (1:1г)
43. антон Modena A 7 (1:2г)
44. Eugene (Joker) Plugin Internazionale FC B 7 (0:2г)
45. Александр Сесса FC Bari 1908 A 6 (1:1г)
46. Дмитрий Кузьменко US Sassuolo Calcio B 6 (1:1д)
47. Микола Синиця FC Crotone C 6 (1:3г)
"СУПЕР-БУТСА"
=============== раз отрыв рез из
_1_. Nikolay Kuznetsov Robur Siena S.S.D. B 3 3 28 45
2. Дмитрий К AC Cesena A 3 1 32 45
3. Nick Gahovich Novara Calcio B 3 1 29 45
4. Микола Синиця FC Crotone C 2 2 23 30
5. Artyom Belov Mantova FC C 2 0 19 30
6. Сергій Дичко AlbinoLeffe C 2 0 18 29
7. azarte Benevento C 1 2 12 15
8. Konstantin Nadelin Torino FC B 1 2 11 15
9. Andrey Razarenov SPAL 2013 B 1 1 11 15
10. Edward Polovoy SS Juve Stabia A 1 1 9 15
11. 22rus Spezia Calcio C 1 1 8 15
12. Алекс-ГОЛ Frosinone Calcio C 1 1 8 15
13. Евгений Косарев AC Reggiana C 1 0 10 14
14. Andrey Skripka AC Fiorentina C 1 0 10 15
15. Batya35 Genoa C & FC B 1 0 10 15
16. Gleb Arsatov AC Milan B 1 0 10 15
17. Vano Opulsky Hellas Verona FC A 1 0 9 14
"ЗОЛОТАЯ БУТСА" Всего 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 проп
================= ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
_1_. Vano Opulsky Verona 195 10 8 7 8 7 5 10 8 7 9 (0)
2. Евгений Косарев Reggiana 192 8 9 9 10 6 5 10 7 8 8 (0)
3. Edward Polovoy Juve Stabia 192 9 9 8 8 6 5 8 8 7 8 (0)
4. Minotavr Lecce 192 11 8 8 8 6 5 9 6 7 8 (0)
5. Gleb Arsatov AC Milan 190 7 9 6 8 6 5 9 9 5 8 (0)
6. azarte Benevento 190 7 10 7 8 5 4 8 7 7 8 (0)
7. Zenitpobedit Cremonese 188 11 7 7 9 8 6 8 9 9 9 (0)
8. Alexander Donec Rimini 188 8 9 6 9 6 6 8 6 8 8 (0)
9. Star Pordenone 188 9 8 8 8 8 5 9 9 7 9 (0)
10. Дмитрий К Cesena 187 9 9 9 9 6 4 11 6 6 8 (0)
11. Artyom Belov Mantova 187 5 6 8 10 8 6 9 6 10 9 (0)
12. Фаныч Foggia 187 9 11 8 7 8 5 10 6 8 9 (0)
13. Batya35 Genoa 187 7 6 8 9 6 6 9 7 10 8 (0)
14. Nikolay Kuznetsov Siena 186 9 9 7 10 7 4 8 10 6 7 (0)
15. Konstantin Nadelin Torino 186 7 8 8 10 11 7 8 8 6 10 (0)
16. Филиппыч Alessandria 185 8 5 8 9 8 6 10 8 7 8 (0)
17. БГ-05 Monza 185 7 9 8 9 7 5 8 7 8 9 (0)
18. Pricol84 Empoli 185 8 7 9 8 5 6 9 7 8 9 (0)
19. Andrey Donec Salernitana 184 9 9 7 8 7 5 7 7 7 9 (0)
20. JUT Bologna 184 10 8 10 8 7 4 9 7 7 9 (0)
21. 22rus Spezia 184 9 6 8 9 7 6 10 7 9 8 (0)
22. AlexTar77 Ternana 183 8 10 8 8 9 6 8 7 6 8 (0)
23. Сергій Дичко AlbinoLeffe 181 7 7 7 7 9 5 7 9 8 9 (1)
24. Алекс-ГОЛ Frosinone 181 7 7 9 10 5 6 9 7 9 10 (0)
25. Михаил Сирота Catania 180 9 9 7 9 6 4 9 7 9 8 (1)
26. Serge Shibaev Udinese 179 10 8 9 9 8 4 10 8 6 8 (0)
27. Вадим Федоренко Brescia 178 8 7 6 9 9 7 8 8 6 8 (1)
28. Nick Gahovich Novara 177 11 8 5 11 7 7 8 7 9 9 (0)
29. Максим Кузнецов Lazio 177 6 7 7 9 6 6 10 7 4 9 (0)
30. Дмитрий Визгин Pisa 175 6 8 9 10 6 4 9 8 6 8 (1)
31. Igor Voznyuk Atalanta 175 7 8 9 9 7 6 7 7 8 8 (0)
32. Eugene (Joker) Plugin Inter 175 7 8 10 8 8 5 8 6 6 7 (0)
33. Александр Сесса Bari 1908 174 7 6 6 9 8 5 8 8 8 6 (0)
34. Alex Rexyard SSC Napoli 173 10 9 8 8 5 4 8 7 6 8 (1)
35. Константин Сметанин Parma 173 8 9 8 9 7 6 7 8 6 9 (0)
36. Serge Vasiliev Juventus 173 7 6 7 10 9 6 9 5 7 9 (0)
37. Микола Синиця Crotone 172 6 12 7 8 7 4 7 8 6 6 (1)
38. Andrey Razarenov SPAL 171 9 10 11 8 6 6 7 8 5 7 (2)
39. Кирилл Голощёков Sampdoria 171 7 11 7 8 6 5 8 7 8 9 (2)
40. Сергей Афанасьев Como 171 7 9 6 8 9 5 9 7 6 8 (0)
41. Vladislav Yezhergin AS Roma 162 9 9 8 8 6 5 - 6 7 8 (4)
42. Andrey Skripka Fiorentina 162 7 7 6 10 8 6 7 7 7 10 (2)
43. антон Modena 162 6 9 9 7 7 4 10 6 5 7 (0)
44. Дмитрий Кузьменко Sassuolo 157 8 7 7 8 4 6 9 4 5 6 (1)
45. Шкирин Валерий Palermo 144 8 8 9 8 7 5 9 7 6 7 (6)
46. Eugene Pood Cittadella 80 - 10 - - 6 4 9 7 - - (14)
47. mom Perugia 70 8 4 6 10 7 5 6 9 8 7 (16)
48. Евгений Гладырь Venezia 51 - 6 - 7 - 6 - - - 9 (18)
49. Владимир Perugia 28 - - - - - - - - - - (21)
Команда-бомбардир:
--------------------------------------
_1_. US Alessandria B 54 (в гостях - 24, пропущено - 39)
2. Brescia Calcio C 53 (в гостях - 22, пропущено - 33)
3. Benevento C 48 (в гостях - 23, пропущено - 32)
4. Venezia FC C 47 (в гостях - 20, пропущено - 68)
5. AlbinoLeffe C 47 (в гостях - 19, пропущено - 45)
6. SPAL 2013 B 45 (в гостях - 21, пропущено - 36)
7. Novara Calcio B 44 (в гостях - 16, пропущено - 35)
8. US Cremonese C 42 (в гостях - 23, пропущено - 39)
9. AC Reggiana C 42 (в гостях - 19, пропущено - 28)
10. Genoa C & FC B 42 (в гостях - 17, пропущено - 37)
11. FC Crotone C 42 (в гостях - 17, пропущено - 43)
12. AC Fiorentina C 41 (в гостях - 17, пропущено - 48)
13. AC Milan B 41 (в гостях - 14, пропущено - 37)
14. US Città di Palermo C 40 (в гостях - 17, пропущено - 41)
15. Hellas Verona FC A 39 (в гостях - 20, пропущено - 23)
16. AC Monza C 39 (в гостях - 16, пропущено - 44)
17. Torino FC B 38 (в гостях - 22, пропущено - 34)
18. SS Juve Stabia A 38 (в гостях - 17, пропущено - 26)
19. FC Bari 1908 A 38 (в гостях - 16, пропущено - 30)
20. AC Pisa 1909 B 38 (в гостях - 16, пропущено - 30)
21. AS Cittadella C 37 (в гостях - 18, пропущено - 55)
22. Perugia B 37 (в гостях - 17, пропущено - 60)
23. Bologna FC 1909 B 37 (в гостях - 12, пропущено - 31)
24. AC Rimini B 36 (в гостях - 17, пропущено - 32)
25. Ternana Calcio A 35 (в гостях - 20, пропущено - 34)
26. AC Cesena A 35 (в гостях - 17, пропущено - 18)
27. Frosinone Calcio C 35 (в гостях - 12, пропущено - 33)
28. US Sassuolo Calcio B 35 (в гостях - 10, пропущено - 48)
29. Mantova FC C 34 (в гостях - 15, пропущено - 24)
30. Robur Siena S.S.D. B 34 (в гостях - 13, пропущено - 29)
31. AS Roma A 34 (в гостях - 13, пропущено - 30)
32. Calcio Como A 34 (в гостях - 13, пропущено - 38)
33. Salernitana Calcio A 33 (в гостях - 9, пропущено - 21)
34. Spezia Calcio C 32 (в гостях - 14, пропущено - 37)
35. US Lecce A 32 (в гостях - 12, пропущено - 27)
36. US Foggia C 32 (в гостях - 11, пропущено - 31)
37. Pordenone Calcio B 30 (в гостях - 16, пропущено - 33)
38. SS Lazio B 30 (в гостях - 14, пропущено - 45)
39. Calcio Catania A 30 (в гостях - 12, пропущено - 31)
40. Atalanta Bergamo B 29 (в гостях - 12, пропущено - 37)
41. Parma FC A 28 (в гостях - 14, пропущено - 39)
42. Internazionale FC B 28 (в гостях - 12, пропущено - 35)
43. Empoli FC C 27 (в гостях - 12, пропущено - 37)
44. SSC Napoli A 27 (в гостях - 10, пропущено - 25)
45. Modena A 26 (в гостях - 12, пропущено - 46)
46. Udinese Calcio A 24 (в гостях - 10, пропущено - 36)
47. Juventus FC A 22 (в гостях - 10, пропущено - 34)
48. UC Sampdoria A 21 (в гостях - 7, пропущено - 38)
За лучшую разность:
--------------------------------------
_1_. Brescia Calcio C +20 (53-33)
2. AC Cesena A +17 (35-18)
3. Benevento C +16 (48-32)
4. Hellas Verona FC A +16 (39-23)
5. US Alessandria B +15 (54-39)
6. AC Reggiana C +14 (42-28)
7. SS Juve Stabia A +12 (38-26)
8. Salernitana Calcio A +12 (33-21)
9. Mantova FC C +10 (34-24)
10. SPAL 2013 B +9 (45-36)
11. Novara Calcio B +9 (44-35)
12. FC Bari 1908 A +8 (38-30)
13. AC Pisa 1909 B +8 (38-30)
14. Bologna FC 1909 B +6 (37-31)
15. Genoa C & FC B +5 (42-37)
16. Robur Siena S.S.D. B +5 (34-29)
17. US Lecce A +5 (32-27)
18. AC Milan B +4 (41-37)
19. Torino FC B +4 (38-34)
20. AC Rimini B +4 (36-32)
21. AS Roma A +4 (34-30)
22. US Cremonese C +3 (42-39)
23. AlbinoLeffe C +2 (47-45)
24. Frosinone Calcio C +2 (35-33)
25. SSC Napoli A +2 (27-25)
26. Ternana Calcio A +1 (35-34)
27. US Foggia C +1 (32-31)
28. FC Crotone C -1 (42-43)
29. US Città di Palermo C -1 (40-41)
30. Calcio Catania A -1 (30-31)
31. Pordenone Calcio B -3 (30-33)
32. Calcio Como A -4 (34-38)
33. AC Monza C -5 (39-44)
34. Spezia Calcio C -5 (32-37)
35. AC Fiorentina C -7 (41-48)
36. Internazionale FC B -7 (28-35)
37. Atalanta Bergamo B -8 (29-37)
38. Empoli FC C -10 (27-37)
39. Parma FC A -11 (28-39)
40. Udinese Calcio A -12 (24-36)
41. Juventus FC A -12 (22-34)
42. US Sassuolo Calcio B -13 (35-48)
43. SS Lazio B -15 (30-45)
44. UC Sampdoria A -17 (21-38)
45. AS Cittadella C -18 (37-55)
46. Modena A -20 (26-46)
47. Venezia FC C -21 (47-68)
48. Perugia B -23 (37-60)
Команда-громила:
--------------------------------------
_1_. Novara Calcio B 6 (24-3) В гостях: 2 (7-1)
2. Brescia Calcio C 4 (16-2) В гостях: 1 (4-1)
3. Benevento C 4 (16-3) В гостях: 4 (16-3)
4. US Alessandria B 4 (15-2) В гостях: 1 (4-1)
5. AC Reggiana C 4 (14-1) В гостях: 2 (8-1)
6. AlbinoLeffe C 3 (14-2) В гостях: 1 (5-1)
7. Frosinone Calcio C 3 (10-1) В гостях: 1 (3-0)
8. Calcio Como A 3 (9-0) В гостях: 1 (3-0)
9. US Cremonese C 2 (11-3) В гостях: 1 (6-1)
10. AC Pisa 1909 B 2 (9-1) В гостях: 1 (5-1)
11. AC Cesena A 2 (9-2) В гостях: 1 (5-1)
12. Hellas Verona FC A 2 (8-1) В гостях: 1 (4-1)
13. Genoa C & FC B 2 (8-1) В гостях: 0 (0-0)
14. FC Crotone C 2 (8-1) В гостях: 0 (0-0)
15. Mantova FC C 2 (7-0) В гостях: 1 (4-0)
16. US Sassuolo Calcio B 2 (7-0) В гостях: 0 (0-0)
17. US Lecce A 2 (8-2) В гостях: 1 (3-0)
18. Ternana Calcio A 2 (7-1) В гостях: 1 (4-1)
19. AS Roma A 2 (7-1) В гостях: 1 (4-1)
20. SPAL 2013 B 2 (7-1) В гостях: 1 (3-0)
