Руководство ФПЛ Италии:
===========================
Президент: Alexander Sessa fp_all(пёc)sessa(тчк)dp(тчк)ua
Вице-президент: Serge Vasiliev fp_italia(пёc)mail(тчк)ru
Пресс-атташе: Mikhail Sirota
13-й тур
===========================
Исходы реальных матчей:
┌───┬───────────────────────────────────────┬─────┬─────┬───┐
│ N │ Код пpогpаммки - ITA13 │ ДPМ │ счет│исх│
├───┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┤
│ 1.│ Torino - Bologna ITA │21.12│ 0:2 │ 2 │ 23
│ 2.│ Celta Vigo - Real Sociedad ESP │21.12│ 2:0 │ 1 │ 7
│ 3.│ Catanzaro - Spezia ITA │21.12│ 0:1 │ 2 │ 21
│ 4.│ Genoa - SSC Napoli ITA │21.12│ 1:2 │ 2 │ 43
│ 5.│ AZ Alkmaar - Twente NLD │21.12│ 1:0 │ 1 │ 40
│ 6.│ Lecce - Lazio ITA │21.12│ 1:2 │ 2 │ 42
│ 7.│ Roma - Parma ITA │22.12│ 5:0 │ 1 │ 46 :)
│ 8.│ Venezia - Cagliari ITA │22.12│ 2:1 │ 1 │ 26
│ 9.│ Monza - Juventus ITA │22.12│ 1:2 │ 2 │ 45 К.Сметанин
│10.│ Fiorentina - Udinese ITA │23.12│ 1:2 │ 2 │ 0
├───┼───────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───┤
│11.│ Aston Villa - Manchester City ENG │21.12│ 2:1 │ 1 │ 10
│12.│ Wolfsburg - Borussia Dortmund GER │22.12│ 1:3 │ 2 │ 25
│13.│ Atalanta - Empoli ITA │22.12│ 3:2 │ 1 │ 46 :)
│14.│ Union S. - Club Bruges BEL │22.12│ 2:2 │ X │ 16
│15.│ Inter - Como ITA │23.12│ 2:0 │ 1 │ 46 :)
└───┴───────────────────────────────────────┴─────┴─────┴───┘
Число прогнозов - 48 Число неявок - 33
Число реальных игроков - 46 Рейтинг Fair Play - 0.051
Серия А
=======
Прав.прогноз 2122121122 121X1
Счёт
X
Salernitana 22X2121121 11121 3(10) Andrey Donec
Ternana 1112221221 221X1 1 (9) AlexTar77
2
Juventus X2X2121X21 XX121 0 (7) Serge Vasiliev
Catania 2222121121 221X1 2(12) Михаил Сирота
1
Lecce 2222121121 22121 2(11) Minotavr
Verona 2222121X21 22121 0(10) Vano Opulsky
X
Parma 1111111111 11111 1 (7) Константин Сметанин
Cesena 2222121121 221X1 5(12) Дмитрий К
X
Udinese 2X22121X21 221X1 1(11) Serge Shibaev
Juve Stabia 2122221121 22121 2(11) Edward Polovoy
X
Sampdoria 1222121221 21111 1 (8) Кирилл Голощёков
Como XXX2121X21 2X1X1 0 (8) Сергей Афанасьев
X
Modena 11111X1121 X1111 1 (7) антон
AS Roma 2222121121 221X1 4(12) Vladislav Yezhergin
2
Bari 1908 XXX2121X21 111X1 0 (9) Александр Сесса
SSC Napoli 2222121X21 22121 1(10) Alex Rexyard
Прим.: знаком (*) отмечены сгенерированные случайным образом прогнозы ввиду
отсутствия прогнозов от реальных игроков.
Прим.: ░ - желтая карточка, ▓ - красная карточка (или 2-я желтая карточка -
прогноз N1 не играет)
И В Н П М О тренер
1.Salernitana 13 9 2 2 22-8 29 Andrey Donec
2.Cesena 13 8 3 2 23-10 27 Дмитрий К
3.Juve Stabia 13 8 3 2 18-8 27 Edward Polovoy
4.Lecce 13 8 2 3 21-9 26 Minotavr
5.Verona 13 6 3 4 20-13 21 Vano Opulsky
6.Bari 1908 13 6 3 4 18-13 21 Александр Сесса
7.Ternana 13 5 3 5 14-20 18 AlexTar77
8.Catania 13 5 2 6 17-18 17 Михаил Сирота
9.Parma 13 5 2 6 13-20 17 Константин Сметанин
10.AS Roma 13 4 4 5 17-16 16 Vladislav Yezhergin
11.Como 13 5 1 7 19-24 16 Сергей Афанасьев
12.SSC Napoli 13 3 5 5 10-13 14 Alex Rexyard
13.Juventus 13 2 5 6 10-21 11 Serge Vasiliev
14.Udinese 13 2 4 7 10-18 10 Serge Shibaev
15.Modena 13 3 1 9 12-24 10 антон
16.Sampdoria 13 2 3 8 8-17 9 Кирилл Голощёков
Всего угадано - 1406
Средняя угадываемость за тур - 6.825
Средняя результативность - 2.423
Число неявок - 2
Рейтинг Fair Play - 0.01
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.Salernitana 7 6 1 0 16-3 19 1.Cesena 7 5 2 0 14-5 17
2.Lecce 7 4 2 1 13-6 14 2.Juve Stabia 7 4 2 1 9-4 14
3.Juve Stabia 6 4 1 1 9-4 13 3.Lecce 6 4 0 2 8-3 12
4.Parma 7 4 0 3 8-12 12 4.Verona 7 3 2 2 11-7 11
5.Bari 1908 7 3 2 2 9-4 11 5.AS Roma 7 3 2 2 10-9 11
6.Como 6 3 1 2 11-7 10 6.Salernitana 6 3 1 2 6-5 10
7.Cesena 6 3 1 2 9-5 10 7.Catania 7 3 1 3 10-10 10
8.Verona 6 3 1 2 9-6 10 8.Bari 1908 6 3 1 2 9-9 10
9.Udinese 7 2 2 3 7-8 8 9.Ternana 7 3 1 3 8-12 10
10.Ternana 6 2 2 2 6-8 8 10.SSC Napoli 7 2 2 3 4-5 8
11.Catania 6 2 1 3 7-8 7 11.Juventus 6 1 4 1 7-8 7
12.SSC Napoli 6 1 3 2 6-8 6 12.Modena 6 2 0 4 5-10 6
13.AS Roma 6 1 2 3 7-7 5 13.Como 7 2 0 5 8-17 6
14.Sampdoria 7 1 2 4 4-8 5 14.Parma 6 1 2 3 5-8 5
15.Modena 7 1 1 5 7-14 4 15.Sampdoria 6 1 1 4 4-9 4
16.Juventus 7 1 1 5 3-13 4 16.Udinese 6 0 2 4 3-10 2
Серия B
=======
Прав.прогноз 2122121122 121X1
Счёт
1
Rimini 2222121121 221X1 0(12) Alexander Donec
AC Milan 2222121121 21121 0(10) Gleb Arsatov
2
Inter XXX2121121 XX1X1 5 (9) Eugene (Joker) Plugin
Perugia XX12212X21 X2211 *░ 0 (4) (* generator *)
X
Alessandria 2112X21221 XX111 1 (8) Филиппыч
Pordenone 2222121X21 21121 2 (9) Star
2
Bologna 2X22121121 221X1 3(12) JUT
Atalanta XXX2121X21 2X111 0 (7) Igor Voznyuk
1
Genoa XX22121X21 2X121 2 (8) Batya35
Sassuolo 2X221X1221 12111 1(10) Дмитрий Кузьменко
2
Pisa X212121X21 12111 0 (9) Дмитрий Визгин
SPAL XX22121X21 22121 1 (9) Andrey Razarenov
2
Siena 1X22X21121 2X121 1 (8) Nikolay Kuznetsov
Torino 2XX2121121 22121 2(10) Konstantin Nadelin
X
Lazio 11X2121221 22111 1 (9) Максим Кузнецов
Novara X2X2121X21 X11X1 0 (8) Nick Gahovich
И В Н П М О тренер
1.Alessandria 13 8 2 3 30-17 26 Филиппыч
2.AC Milan 13 8 2 3 21-13 26 Gleb Arsatov
3.SPAL 13 7 2 4 19-18 23 Andrey Razarenov
4.Genoa 13 6 4 3 25-20 22 Batya35
5.Torino 13 6 4 3 18-14 22 Konstantin Nadelin
6.Bologna 13 7 1 5 17-15 22 JUT
7.Rimini 13 5 4 4 21-16 19 Alexander Donec
8.Lazio 13 5 2 6 19-24 17 Максим Кузнецов
9.Sassuolo 13 5 2 6 19-25 17 Дмитрий Кузьменко
10.Siena 13 4 4 5 18-17 16 Nikolay Kuznetsov
11.Pordenone 13 3 7 3 15-15 16 Star
12.Atalanta 13 4 4 5 13-15 16 Igor Voznyuk
13.Inter 13 4 3 6 13-15 15 Eugene (Joker) Plugin
14.Pisa 13 4 2 7 14-16 14 Дмитрий Визгин
15.Perugia 13 3 1 9 18-34 10 Владимир
16.Novara 13 2 2 9 15-21 8 Nick Gahovich
Всего угадано - 1356
Средняя угадываемость за тур - 6.814
Средняя результативность - 2.837
Число неявок - 9
Рейтинг Fair Play - 0.043
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.Genoa 7 5 2 0 16-8 17 1.Alessandria 6 4 1 1 14-9 13
2.AC Milan 6 5 1 0 14-3 16 2.Torino 7 3 2 2 11-10 11
3.Bologna 7 5 0 2 13-7 15 3.Rimini 6 3 1 2 10-6 10
4.Sassuolo 6 4 2 0 13-6 14 4.SPAL 7 3 1 3 11-11 10
5.Alessandria 7 4 1 2 16-8 13 5.Inter 6 3 1 2 6-8 10
6.SPAL 6 4 1 1 8-7 13 6.AC Milan 7 3 1 3 7-10 10
7.Lazio 7 4 0 3 11-10 12 7.Pordenone 7 2 3 2 9-9 9
8.Siena 7 3 2 2 13-9 11 8.Pisa 6 2 2 2 6-6 8
9.Torino 6 3 2 1 7-4 11 9.Atalanta 7 2 2 3 5-9 8
10.Rimini 7 2 3 2 11-10 9 10.Bologna 6 2 1 3 4-8 7
11.Perugia 6 3 0 3 12-14 9 11.Genoa 6 1 2 3 9-12 5
12.Atalanta 6 2 2 2 8-6 8 12.Siena 6 1 2 3 5-8 5
13.Novara 6 2 1 3 9-8 7 13.Lazio 6 1 2 3 8-14 5
14.Pordenone 6 1 4 1 6-6 7 14.Sassuolo 7 1 0 6 6-19 3
15.Pisa 7 2 0 5 8-10 6 15.Novara 7 0 1 6 6-13 1
16.Inter 7 1 2 4 7-7 5 16.Perugia 7 0 1 6 6-20 1
Серия C
=======
Прав.прогноз 2122121122 121X1
Счёт
X
Reggiana 22X2121121 22121 2(10) Евгений Косарев
AlbinoLeffe 2X2X121X21 121X1 1(11) Сергій Дичко
X
Venezia 1121XX1X1X 121XX *░ 1 (7) (* generator *)
Benevento 2222121221 22121 5(10) azarte
2
Mantova X2X2121121 11121 0 (9) Artyom Belov
Cittadella 2212121121 21111 0 (9) Eugene Pood
X
Crotone 2212121121 22111 2(10) Микола Синиця
Brescia XXX2X21121 21111 0 (7) Вадим Федоренко
Empoli 1222121121 22111 1(10) Pricol84
Foggia 1112121121 12111 1(11) Фаныч
X
Fiorentina 22X2121X21 1X1X1 1(10) Andrey Skripka
Cremonese XXX2121121 1X111 1 (9) Zenitpobedit
2
Spezia X212X21121 X21X1 0 (9) 22rus
Palermo 2X12121121 221X1 1(11) Шкирин Валерий
1
Monza XX22121121 22121 3(10) БГ-05
Frosinone XXX21X1121 XX1X1 0 (8) Алекс-ГОЛ
И В Н П М О тренер
1.Reggiana 13 10 3 0 27-8 33 Евгений Косарев
2.Benevento 13 8 3 2 31-14 27 azarte
3.Foggia 13 7 1 5 16-18 22 Фаныч
4.Crotone 13 6 3 4 25-20 21 Микола Синиця
5.Mantova 13 6 3 4 14-15 21 Artyom Belov
6.Monza 13 6 2 5 25-20 20 БГ-05
7.Brescia 13 4 6 3 21-19 18 Вадим Федоренко
8.Frosinone 13 4 5 4 16-17 17 Алекс-ГОЛ
9.Palermo 13 5 2 6 22-25 17 Шкирин Валерий
10.Cremonese 13 4 4 5 17-18 16 Zenitpobedit
11.Fiorentina 13 4 3 6 18-21 15 Andrey Skripka
12.AlbinoLeffe 13 4 3 6 23-27 15 Сергій Дичко
13.Spezia 13 4 2 7 13-18 14 22rus
14.Empoli 13 3 3 7 11-17 12 Pricol84
15.Venezia 13 3 1 9 22-33 10 Евгений Гладырь
16.Cittadella 13 2 4 7 18-29 10 Eugene Pood
Всего угадано - 1293
Средняя угадываемость за тур - 6.952
Средняя результативность - 3.067
Число неявок - 22
Рейтинг Fair Play - 0.106
Дома: В гостях:
-------------------------------------- --------------------------------------
И В Н П М О И В Н П М О
1.Reggiana 7 7 0 0 13-2 21 1.Benevento 7 4 1 2 20-10 13
2.Foggia 6 6 0 0 13-2 18 2.Reggiana 6 3 3 0 14-6 12
3.Mantova 7 5 2 0 12-3 17 3.Cremonese 7 2 3 2 7-7 9
4.Crotone 7 4 2 1 16-9 14 4.Empoli 6 2 2 2 7-6 8
5.Benevento 6 4 2 0 11-4 14 5.Monza 6 2 1 3 10-11 7
6.Monza 7 4 1 2 15-9 13 6.Crotone 6 2 1 3 9-11 7
7.AlbinoLeffe 6 3 3 0 15-8 12 7.Palermo 7 2 1 4 8-13 7
8.Brescia 6 3 3 0 13-6 12 8.Brescia 7 1 3 3 8-13 6
9.Frosinone 6 3 3 0 11-5 12 9.Fiorentina 6 1 2 3 7-12 5
10.Palermo 6 3 1 2 14-12 10 10.Frosinone 7 1 2 4 5-12 5
11.Fiorentina 7 3 1 3 11-9 10 11.Spezia 6 1 1 4 5-8 4
12.Venezia 7 3 1 3 14-15 10 12.Mantova 6 1 1 4 2-12 4
13.Spezia 7 3 1 3 8-10 10 13.Foggia 7 1 1 5 3-16 4
14.Cittadella 6 2 2 2 11-12 8 14.AlbinoLeffe 7 1 0 6 8-19 3
15.Cremonese 6 2 1 3 10-11 7 15.Cittadella 7 0 2 5 7-17 2
16.Empoli 7 1 1 5 4-11 4 16.Venezia 6 0 0 6 8-18 0
Лучшие игроки тура
==================
_1_. Дмитрий К AC Cesena A 12 (5:1г)
2. Vladislav Yezhergin AS Roma A 12 (4:1г)
3. JUT Bologna FC 1909 B 12 (3:0д)
4. Михаил Сирота Calcio Catania A 12 (2:0г)
5. Alexander Donec AC Rimini B 12 (0:0д)
6. Minotavr US Lecce A 11 (2:0д)
7. Edward Polovoy SS Juve Stabia A 11 (2:1г)
8. Шкирин Валерий US Città di Palermo C 11 (1:0г)
9. Фаныч US Foggia C 11 (1:1г)
10. Сергій Дичко AlbinoLeffe C 11 (1:2г)
11. Serge Shibaev Udinese Calcio A 11 (1:2д)
12. azarte Benevento C 10 (5:1г с ген.)
13. БГ-05 AC Monza C 10 (3:0д)
14. Andrey Donec Salernitana Calcio A 10 (3:1д)
15. Микола Синиця FC Crotone C 10 (2:0д)
16. Konstantin Nadelin Torino FC B 10 (2:1г)
17. Евгений Косарев AC Reggiana C 10 (2:1д)
18. Alex Rexyard SSC Napoli A 10 (1:0г)
19. Andrey Skripka AC Fiorentina C 10 (1:1д)
20. Pricol84 Empoli FC C 10 (1:1д)
21. Gleb Arsatov AC Milan B 10 (0:0г)
22. Дмитрий Кузьменко US Sassuolo Calcio B 10 (1:2г)
23. Vano Opulsky Hellas Verona FC A 10 (0:2г)
24. Eugene (Joker) Plugin Internazionale FC B 9 (5:0д с ген.)
25. Star Pordenone Calcio B 9 (2:1г)
26. Andrey Razarenov SPAL 2013 B 9 (1:0г)
27. Максим Кузнецов SS Lazio B 9 (1:0д)
28. Zenitpobedit US Cremonese C 9 (1:1г)
29. Eugene Pood AS Cittadella C 9 (0:0г)
30. Artyom Belov Mantova FC C 9 (0:0д)
31. Александр Сесса FC Bari 1908 A 9 (0:1д)
32. 22rus Spezia Calcio C 9 (0:1д)
33. Дмитрий Визгин AC Pisa 1909 B 9 (0:1д)
34. AlexTar77 Ternana Calcio A 9 (1:3г)
35. Batya35 Genoa C & FC B 8 (2:1д)
36. Кирилл Голощёков UC Sampdoria A 8 (1:0д)
37. Филиппыч US Alessandria B 8 (1:2д)
38. Nikolay Kuznetsov Robur Siena S.S.D. B 8 (1:2д)
39. Сергей Афанасьев Calcio Como A 8 (0:1г)
40. Nick Gahovich Novara Calcio B 8 (0:1г)
41. Алекс-ГОЛ Frosinone Calcio C 8 (0:3г)
42. Вадим Федоренко Brescia Calcio C 7 (0:2г)
43. Serge Vasiliev Juventus FC A 7 (0:2д)
44. антон Modena A 7 (1:4д)
45. Igor Voznyuk Atalanta Bergamo B 7 (0:3г)
46. Константин Сметанин Parma FC A 7 (1:5д)
"СУПЕР-БУТСА"
=============== раз отрыв рез из
_1_. Дмитрий К AC Cesena A 2 0 21 30
2. azarte Benevento C 1 2 12 15
3. Микола Синиця FC Crotone C 1 1 11 15
4. Edward Polovoy SS Juve Stabia A 1 1 9 15
5. Nikolay Kuznetsov Robur Siena S.S.D. B 1 1 9 15
6. 22rus Spezia Calcio C 1 1 8 15
7. Алекс-ГОЛ Frosinone Calcio C 1 1 8 15
8. Artyom Belov Mantova FC C 1 0 11 15
9. Евгений Косарев AC Reggiana C 1 0 10 14
10. Сергій Дичко AlbinoLeffe C 1 0 10 14
11. Gleb Arsatov AC Milan B 1 0 10 15
12. Vano Opulsky Hellas Verona FC A 1 0 9 14
"ЗОЛОТАЯ БУТСА" Всего 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 проп
================= ----- - - - - - - -- -- -- -- ----
_1_. azarte Benevento 102 8 9 7 12 8 8 8 6 7 10 (0)
2. Gleb Arsatov AC Milan 100 6 10 8 9 8 8 9 6 7 10 (0)
3. Alexander Donec Rimini 99 7 8 9 9 6 7 8 5 9 12 (0)
4. Edward Polovoy Juve Stabia 98 9 10 9 8 6 7 8 5 6 11 (0)
5. Vano Opulsky Verona 97 8 9 8 8 9 11 7 5 5 10 (0)
6. Minotavr Lecce 96 7 9 9 8 7 7 8 5 8 11 (0)
7. БГ-05 Monza 96 6 9 9 9 7 9 7 6 7 10 (0)
8. Евгений Косарев Reggiana 95 7 9 7 8 6 7 10 5 6 10 (0)
9. Star Pordenone 94 8 8 6 9 7 7 10 5 8 9 (0)
10. Andrey Donec Salernitana 93 7 7 7 9 6 7 10 5 6 10 (0)
11. Дмитрий К Cesena 93 8 7 7 7 7 8 7 7 9 12 (0)
12. Batya35 Genoa 92 6 9 9 7 6 11 8 8 5 8 (0)
13. Artyom Belov Mantova 92 4 8 9 9 7 11 6 6 3 9 (0)
14. Михаил Сирота Catania 92 6 8 10 8 6 7 6 5 7 12 (0)
15. Alex Rexyard SSC Napoli 92 5 8 7 9 7 8 8 6 8 10 (0)
16. Pricol84 Empoli 92 5 8 8 7 7 6 10 4 8 10 (0)
17. Сергій Дичко AlbinoLeffe 91 5 7 10 10 7 4 8 7 6 11 (0)
18. Vladislav Yezhergin AS Roma 90 6 7 8 9 8 7 8 6 7 12 (1)
19. Zenitpobedit Cremonese 90 7 8 7 7 4 10 9 7 6 9 (0)
20. Andrey Razarenov SPAL 89 8 7 7 7 6 9 8 7 4 9 (0)
21. 22rus Spezia 89 5 7 7 7 6 8 7 7 7 9 (0)
22. JUT Bologna 88 5 6 7 6 8 8 6 6 8 12 (0)
23. Вадим Федоренко Brescia 88 4 7 6 8 8 9 5 6 7 7 (0)
24. Филиппыч Alessandria 87 5 8 6 7 7 7 8 5 5 8 (0)
25. Konstantin Nadelin Torino 87 6 7 8 7 6 8 8 6 5 10 (0)
26. AlexTar77 Ternana 87 8 7 5 10 7 8 5 6 4 9 (0)
27. Максим Кузнецов Lazio 87 7 6 9 7 7 7 5 7 5 9 (0)
28. Nikolay Kuznetsov Siena 87 7 6 8 7 5 10 6 9 7 8 (0)
29. Eugene (Joker) Plugin Inter 87 5 6 9 9 6 7 9 6 5 9 (0)
30. Фаныч Foggia 86 5 7 6 7 7 8 8 5 4 11 (0)
31. Дмитрий Визгин Pisa 86 5 8 8 5 5 8 9 5 8 9 (0)
32. Микола Синиця Crotone 85 8 6 10 - 4 7 7 6 6 10 (1)
33. Алекс-ГОЛ Frosinone 85 5 6 5 6 7 8 7 5 6 8 (0)
34. Igor Voznyuk Atalanta 85 5 7 8 8 5 7 7 4 7 7 (0)
35. Александр Сесса Bari 1908 84 5 7 7 6 5 11 6 8 6 9 (0)
36. Serge Shibaev Udinese 84 5 7 7 8 6 8 7 6 5 11 (0)
37. Константин Сметанин Parma 83 5 8 6 8 8 7 6 7 8 7 (0)
38. Кирилл Голощёков Sampdoria 82 7 8 8 8 5 7 8 5 6 8 (1)
39. Andrey Skripka Fiorentina 82 6 8 7 6 7 8 9 3 3 10 (0)
40. Serge Vasiliev Juventus 82 6 8 6 7 5 7 10 4 6 7 (0)
41. Дмитрий Кузьменко Sassuolo 81 6 5 7 7 9 6 8 3 8 10 (1)
42. Сергей Афанасьев Como 79 4 5 8 5 6 7 9 5 6 8 (0)
43. Nick Gahovich Novara 79 8 4 9 5 6 8 6 6 6 8 (0)
44. антон Modena 74 7 3 6 7 5 4 8 5 4 7 (0)
45. Шкирин Валерий Palermo 53 - - - 8 5 9 7 6 7 11 (6)
46. Eugene Pood Cittadella 44 - - 8 - - 8 6 4 3 9 (6)
47. Владимир Perugia 28 7 7 - - - - - - - - (8)
48. Евгений Гладырь Venezia 23 8 5 - - - 5 - - 5 - (9)
Команда-бомбардир:
--------------------------------------
_1_. Benevento C 31 (в гостях - 20, пропущено - 14)
2. US Alessandria B 30 (в гостях - 14, пропущено - 17)
3. AC Reggiana C 27 (в гостях - 14, пропущено - 8)
4. AC Monza C 25 (в гостях - 10, пропущено - 20)
5. FC Crotone C 25 (в гостях - 9, пропущено - 20)
6. Genoa C & FC B 25 (в гостях - 9, пропущено - 20)
7. AC Cesena A 23 (в гостях - 14, пропущено - 10)
8. AlbinoLeffe C 23 (в гостях - 8, пропущено - 27)
9. US Città di Palermo C 22 (в гостях - 8, пропущено - 25)
10. Venezia FC C 22 (в гостях - 8, пропущено - 33)
11. Salernitana Calcio A 22 (в гостях - 6, пропущено - 8)
12. AC Rimini B 21 (в гостях - 10, пропущено - 16)
13. US Lecce A 21 (в гостях - 8, пропущено - 9)
14. Brescia Calcio C 21 (в гостях - 8, пропущено - 19)
15. AC Milan B 21 (в гостях - 7, пропущено - 13)
16. Hellas Verona FC A 20 (в гостях - 11, пропущено - 13)
17. SPAL 2013 B 19 (в гостях - 11, пропущено - 18)
18. SS Lazio B 19 (в гостях - 8, пропущено - 24)
19. Calcio Como A 19 (в гостях - 8, пропущено - 24)
20. US Sassuolo Calcio B 19 (в гостях - 6, пропущено - 25)
21. Torino FC B 18 (в гостях - 11, пропущено - 14)
22. SS Juve Stabia A 18 (в гостях - 9, пропущено - 8)
23. FC Bari 1908 A 18 (в гостях - 9, пропущено - 13)
24. AC Fiorentina C 18 (в гостях - 7, пропущено - 21)
25. AS Cittadella C 18 (в гостях - 7, пропущено - 29)
26. Perugia B 18 (в гостях - 6, пропущено - 34)
27. Robur Siena S.S.D. B 18 (в гостях - 5, пропущено - 17)
28. AS Roma A 17 (в гостях - 10, пропущено - 16)
29. Calcio Catania A 17 (в гостях - 10, пропущено - 18)
30. US Cremonese C 17 (в гостях - 7, пропущено - 18)
31. Bologna FC 1909 B 17 (в гостях - 4, пропущено - 15)
32. Frosinone Calcio C 16 (в гостях - 5, пропущено - 17)
33. US Foggia C 16 (в гостях - 3, пропущено - 18)
34. Pordenone Calcio B 15 (в гостях - 9, пропущено - 15)
35. Novara Calcio B 15 (в гостях - 6, пропущено - 21)
36. Ternana Calcio A 14 (в гостях - 8, пропущено - 20)
37. AC Pisa 1909 B 14 (в гостях - 6, пропущено - 16)
38. Mantova FC C 14 (в гостях - 2, пропущено - 15)
39. Internazionale FC B 13 (в гостях - 6, пропущено - 15)
40. Atalanta Bergamo B 13 (в гостях - 5, пропущено - 15)
41. Spezia Calcio C 13 (в гостях - 5, пропущено - 18)
42. Parma FC A 13 (в гостях - 5, пропущено - 20)
43. Modena A 12 (в гостях - 5, пропущено - 24)
44. Empoli FC C 11 (в гостях - 7, пропущено - 17)
45. Juventus FC A 10 (в гостях - 7, пропущено - 21)
46. SSC Napoli A 10 (в гостях - 4, пропущено - 13)
47. Udinese Calcio A 10 (в гостях - 3, пропущено - 18)
48. UC Sampdoria A 8 (в гостях - 4, пропущено - 17)
За лучшую разность:
--------------------------------------
_1_. AC Reggiana C +19 (27-8)
2. Benevento C +17 (31-14)
3. Salernitana Calcio A +14 (22-8)
4. US Alessandria B +13 (30-17)
5. AC Cesena A +13 (23-10)
6. US Lecce A +12 (21-9)
7. SS Juve Stabia A +10 (18-8)
8. AC Milan B +8 (21-13)
9. Hellas Verona FC A +7 (20-13)
10. FC Crotone C +5 (25-20)
11. Genoa C & FC B +5 (25-20)
12. AC Monza C +5 (25-20)
13. AC Rimini B +5 (21-16)
14. FC Bari 1908 A +5 (18-13)
15. Torino FC B +4 (18-14)
16. Brescia Calcio C +2 (21-19)
17. Bologna FC 1909 B +2 (17-15)
18. SPAL 2013 B +1 (19-18)
19. Robur Siena S.S.D. B +1 (18-17)
20. AS Roma A +1 (17-16)
21. Pordenone Calcio B +0 (15-15)
22. Calcio Catania A -1 (17-18)
23. US Cremonese C -1 (17-18)
24. Frosinone Calcio C -1 (16-17)
25. Mantova FC C -1 (14-15)
26. US Foggia C -2 (16-18)
27. AC Pisa 1909 B -2 (14-16)
28. Atalanta Bergamo B -2 (13-15)
29. Internazionale FC B -2 (13-15)
30. US Città di Palermo C -3 (22-25)
31. AC Fiorentina C -3 (18-21)
32. SSC Napoli A -3 (10-13)
33. AlbinoLeffe C -4 (23-27)
34. SS Lazio B -5 (19-24)
35. Calcio Como A -5 (19-24)
36. Spezia Calcio C -5 (13-18)
37. US Sassuolo Calcio B -6 (19-25)
38. Novara Calcio B -6 (15-21)
39. Ternana Calcio A -6 (14-20)
40. Empoli FC C -6 (11-17)
41. Parma FC A -7 (13-20)
42. Udinese Calcio A -8 (10-18)
43. UC Sampdoria A -9 (8-17)
44. Venezia FC C -11 (22-33)
45. AS Cittadella C -11 (18-29)
46. Juventus FC A -11 (10-21)
47. Modena A -12 (12-24)
48. Perugia B -16 (18-34)
Команда-громила:
--------------------------------------
_1_. Benevento C 4 (16-3) В гостях: 4 (16-3)
2. US Alessandria B 3 (12-2) В гостях: 1 (4-1)
3. AC Reggiana C 3 (11-1) В гостях: 2 (8-1)
4. AC Cesena A 2 (9-2) В гостях: 1 (5-1)
5. FC Crotone C 2 (8-1) В гостях: 0 (0-0)
6. US Lecce A 2 (8-2) В гостях: 1 (3-0)
7. AS Roma A 2 (7-1) В гостях: 1 (4-1)
8. AC Milan B 2 (6-0) В гостях: 0 (0-0)
9. Calcio Como A 2 (6-0) В гостях: 0 (0-0)
10. Robur Siena S.S.D. B 1 (5-0) В гостях: 0 (0-0)
11. AlbinoLeffe C 1 (5-0) В гостях: 0 (0-0)
12. Internazionale FC B 1 (5-0) В гостях: 0 (0-0)
13. Novara Calcio B 1 (4-0) В гостях: 0 (0-0)
14. US Cremonese C 1 (5-2) В гостях: 0 (0-0)
15. Hellas Verona FC A 1 (4-1) В гостях: 1 (4-1)
16. Empoli FC C 1 (4-1) В гостях: 1 (4-1)
17. Salernitana Calcio A 1 (4-1) В гостях: 0 (0-0)
18. Genoa C & FC B 1 (4-1) В гостях: 0 (0-0)
19. FC Bari 1908 A 1 (4-1) В гостях: 0 (0-0)
20. AC Fiorentina C 1 (4-1) В гостях: 0 (0-0)
21. Venezia FC C 1 (4-1) В гостях: 0 (0-0)
22. SS Juve Stabia A 1 (3-0) В гостях: 1 (3-0)
23. AC Rimini B 1 (3-0) В гостях: 1 (3-0)
24. Parma FC A 1 (3-0) В гостях: 1 (3-0)
25. Mantova FC C 1 (3-0) В гостях: 0 (0-0)
26. AC Monza C 1 (3-0) В гостях: 0 (0-0)
27. Bologna FC 1909 B 1 (3-0) В гостях: 0 (0-0)
28. Brescia Calcio C 1 (3-0) В гостях: 0 (0-0)
29. Frosinone Calcio C 1 (3-0) В гостях: 0 (0-0)
30. US Città di Palermo C 1 (3-0) В гостях: 0 (0-0)
31. US Sassuolo Calcio B 1 (3-0) В гостях: 0 (0-0)
32. Atalanta Bergamo B 1 (3-0) В гостях: 0 (0-0)
Агрессивный гость:
--------------------------------------
_1_. AC Cesena A 5 (13-4)
2. Benevento C 4 (16-3)
3. US Lecce A 4 (8-0)
4. US Alessandria B 4 (11-4)
5. SS Juve Stabia A 4 (8-2)
6. AC Reggiana C 3 (10-2)
7. Hellas Verona FC A 3 (9-2)
8. AC Rimini B 3 (7-1)
9. AS Roma A 3 (7-2)
10. Torino FC B 3 (7-3)
11. SPAL 2013 B 3 (6-2)
12. Calcio Catania A 3 (5-1)
13. AC Milan B 3 (4-0)
