Выбор сезона
 "ЗОЛОТАЯ БУТСА"                   Всего 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 проп
=================                  ----- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
_1_. Gleb Arsatov      Динамо Мн     255  8  7  9  4 10  8  6  8  8  5  3  7 10  9  6  9  6  (0)
 2.  Vitya Baranovsky  ФК Гомель     247 10  7  9  4  9  5  7  8  7  6  3  7 11  9  7  9  7  (0)
 3.  Aleks Aniskevich  БАТЭ          240  8  7  9  4 11  6  7  7  8  5  1  7 10  6  8  9  5  (0)
 4.  Alex Tarasov      ФК Минск      235  5  8 11  5 10  5  6  9  6  5  4  5  7  6  5 10  7  (0)
 5.  Nick Gahovich     Динамо Бр     235  6  7  8  5  6  6  6 10  6  8  2  7  9  8  7 10  8  (0)
 6.  Vadim Fedorenko   Слуцк         230  6  9  7  7  8  6  9 11  6  5  4  5  9  7  8  8  8  (0)
 7.  Sacha Baranovsky  Славия        228  8  7  9  -  9  5  7  9  6  7  3  7  6  4  6  6  6  (1)
 8.  Sergey Ksenchuk   Ислочь        225  6  9  8  5  9  7  7  9  7  8  4  9  9  6  7  8  4  (2)
 9.  Ivan Shchyhlinski Неман         225  9  7  7  2  7  5  5  8  8  7  1  5  8  8  4  9  6  (0)
10.  Slava Kovalevski  Гранит        221  9  7  8  4  6  5  6  8  5  6  1  5  7  7  7  7  8  (0)
11.  Dmitry Redkin     Полоцк        220  6  7  6  3  8  5  7  8  9 10  2  5  9  6  8  7  7  (1)
12.  Mikalai Khomchyk  Коммунальник  219  7  6  9  4  8  5  7  7  7  -  2  6  8  6  7  8  8  (1)
13.  Evgeny Pudeev     Шахтер        218  9  7  5  3  9  4  6 10  8  6  2  5  8  9  7  7  6  (0)
14.  Dmitry Kolotsey   Торпедо-БелАЗ 213  9  8  9  3  7  6  8  9  7  7  2  5  8  7  4  -  8  (2)
15.  Oleg Krupich      СКВИЧ         210  7  7  8  4  7  9  6  7  5  7  1  7  6  6  5  6  6  (0)
16.  Alex Homenok      Белшина       207  8  7  6  4  8  5  3 11  5  6  5  6  8  7  3  7  4  (0)
17.  Michael Savitsky  Нафтан        202  8  8  9  5 10  -  6  -  7  5  3  5  7  5  - 10  2  (3)
18.  Vitaliy Tihankov  Ведрич-97     186  -  6  8  1  9  4  7  7  -  -  2  5  -  -  5  -  7  (6)

 "ЗОЛОТАЯ БУТСА" (1 КРУГ)          Всего  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 проп
==========================         -----  -  -  -  -  -  -  -  -  - -- -- -- -- -- -- -- -- ----
_1_. Gleb Arsatov      Динамо Мн     132  4  7 10  7  6 12  9 11  9 11  7  7  7  6  6  7  6  (0)
 2.  Vitaliy Tihankov  Ведрич-97     125  7  2  9  8  6  8  7  9 11 10  7  7  7  6  8  7  6  (0)
 3.  Sacha Baranovsky  Славия        123  5  6  7  7  7 12  7  9  8  9  5  9  8  5  7  4  8  (0)
 4.  Vitya Baranovsky  ФК Гомель     122  3  7  8  9  7 11  8 10  5  9  6  7  8  5  7  6  6  (0)
 5.  Aleks Aniskevich  БАТЭ          122  4  5  7  6  7 12  8 11  8 10  6  8  6  7  6  6  5  (0)
 6.  Alex Tarasov      ФК Минск      121  2  6  7  7  6 10  9  8  8  8  5  8  9  8  9  4  7  (0)
 7.  Ivan Shchyhlinski Неман         119  5  4  9  7  7  9  7 11  8  7  6  9  7  5  6  7  5  (0)
 8.  Nick Gahovich     Динамо Бр     116  5  4  9  8  6 12  6 10  6  7  4  7  7  7  8  4  6  (0)
 9.  Slava Kovalevski  Гранит        115  3  4  6  9  7 10  9 12  5  7  3  6  7  9  6  7  5  (0)
10.  Mikalai Khomchyk  Коммунальник  114  3  5  4  5  6 10  8 10  7 10  4 11  6  6  5  8  6  (0)
11.  Michael Savitsky  Нафтан        112  4  9  6  9  8  9  5  8  8  8  4  6  5  6  6  5  6  (0)
12.  Dmitry Redkin     Полоцк        107  5  5  9  6  7  -  5  7  9  7  7  9  7  5  9  4  6  (1)
13.  Vadim Fedorenko   Слуцк         107  2  9  6  8  6  8  6 10  4  6  6  8  6  6  6  5  5  (0)
14.  Evgeny Pudeev     Шахтер        107  3  5  8  4  7 12  6 10  6  5  6  7  4  6  7  6  5  (0)
15.  Dmitry Kolotsey   Торпедо-БелАЗ 106  5  6  6  7  7  8  5 10  8  7  5  8  6  -  8  6  4  (1)
16.  Oleg Krupich      СКВИЧ         106  3  2  7  7  5 10  5 12  8  6  6  8  5  4  5  8  5  (0)
17.  Alex Homenok      Белшина       104  5  3  6  6  9  9  5 11  7  6  4  6  6  4  7  5  5  (0)
18.  Sergey Ksenchuk   Ислочь        103  5  4  5  8  8  8  8  -  -  7  6  7  9  5  9  7  7  (2)

Фан-зона
Для полного доступа необходимо авторизоваться